平均每天能源消费量-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 平均每天能源消费量(万吨标准煤) | 平均每天煤炭消费量(万吨) | 平均每天焦炭消费量(万吨) | 平均每天原油消费量(万吨) | 平均每天燃料油消费量(万吨) | 平均每天汽油消费量(万吨) | 平均每天煤油消费量(万吨) | 平均每天柴油消费量(万吨) | 平均每天天然气消费量(亿立方米) | 平均每天电力消费量(亿千瓦小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 1335.6 | 1101.1 | 127.2 | 184.3 | 12.9 | 37.3 | 10.8 | 40.9 | 8.4 | 205.1 |
2 | 2018 | 1292.9 | 1088.9 | 119.8 | 172.6 | 12.4 | 35.8 | 10.0 | 45.0 | 7.7 | 195.9 |
3 | 2017 | 1248.8 | 1072.3 | 119.8 | 162.7 | 13.4 | 33.7 | 9.1 | 46.3 | 6.6 | 180.6 |
4 | 2016 | 1206.3 | 1062.4 | 124.2 | 156.1 | 12.7 | 32.4 | 8.1 | 46.0 | 5.7 | 167.2 |
5 | 2015 | 1189.4 | 1095.4 | 120.7 | 150.1 | 12.8 | 31.1 | 7.3 | 47.6 | 5.3 | 159.0 |
6 | 2014 | 1173.5 | 1133.2 | 128.5 | 141.4 | 11.9 | 26.8 | 6.4 | 47.0 | 5.1 | 158.4 |
7 | 2013 | 1142.2 | 1162.8 | 125.6 | 133.3 | 10.8 | 25.7 | 5.9 | 47.0 | 4.7 | 148.5 |
8 | 2012 | 1098.7 | 1124.9 | 122.4 | 127.5 | 10.1 | 22.3 | 5.3 | 46.4 | 4.1 | 136.0 |
9 | 2011 | 1060.4 | 1065.6 | 115.2 | 120.5 | 10.0 | 20.8 | 5.0 | 42.8 | 3.7 | 128.8 |
10 | 2010 | 988.1 | 956.2 | 106.0 | 117.5 | 10.3 | 19.1 | 4.8 | 40.3 | 3.0 | 114.9 |
11 | 2009 | 840.1 | 810.5 | 87.3 | 104.5 | 7.8 | 16.9 | 3.9 | 37.7 | 2.5 | 101.5 |
12 | 2008 | 796.3 | 768.0 | 81.7 | 97.0 | 8.8 | 16.8 | 3.5 | 37.0 | 2.2 | 94.4 |
13 | 2007 | 768.5 | 747.2 | 79.9 | 93.2 | 11.4 | 15.1 | 3.4 | 34.2 | 1.9 | 89.6 |
14 | 2006 | 708.7 | 698.8 | 76.4 | 88.3 | 12.0 | 14.4 | 3.1 | 32.4 | 1.5 | 78.3 |
15 | 2005 | 716.1 | 666.8 | 68.8 | 82.4 | 11.6 | 13.3 | 3.0 | 30.1 | 1.3 | 68.3 |
16 | 2004 | 556.8 | 530.4 | 47.3 | 78.8 | 13.1 | 12.9 | 2.9 | 27.1 | 1.1 | 60.2 |
17 | 2003 | 479.3 | 463.6 | 39.7 | 68.3 | 11.6 | 11.2 | 2.5 | 23.0 | 0.9 | 52.1 |
18 | 2002 | 415.9 | 387.9 | 33.8 | 61.8 | 10.6 | 10.3 | 2.5 | 21.0 | 0.8 | 45.1 |
19 | 2001 | 392.3 | 369.9 | 30.1 | 58.5 | 10.5 | 9.9 | 2.4 | 19.5 | 0.8 | 40.3 |
20 | 2000 | 401.5 | 370.7 | 29.6 | 58.0 | 10.6 | 9.6 | 2.4 | 18.6 | 0.7 | 36.8 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:平均每天能源消费量,能源,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30