| 序号 | 时间 | 农业生产资料指数(上年=100) | 农用手工工具指数(上年=100) | 饲料价格指数(上年=100) | 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 农业生产服务价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 106.1 | 100.9 | 104.2 | 156.6 | 100.1 | 100.1 | 98.4 | 100.8 | 86.5 | 99.6 | 101.8 | ||||
| 2 | 2019 | 104.6 | 102.6 | 101.3 | 145.8 | 100.3 | 100.9 | 101.9 | 102.9 | 103.2 | 100.9 | 94.6 | 100.9 | 102.3 | ||
| 3 | 2018 | 103.1 | 103.8 | 102.9 | 89.5 | 101.4 | 101.8 | 107.4 | 104.8 | 112.6 | 101.3 | 102.8 | ||||
| 4 | 2017 | 100.6 | 102.3 | 99.1 | 94.1 | 101.0 | 101.5 | 102.1 | 101.0 | 110.0 | 100.7 | 101.5 | ||||
| 5 | 2016 | 100.1 | 101.0 | 95.5 | 126.9 | 99.5 | 100.0 | 96.9 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 96.6 | 99.9 | 101.5 | ||
| 6 | 2015 | 100.4 | 101.5 | 98.1 | 108.3 | 100.1 | 99.8 | 100.6 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 87.3 | 100.8 | 101.4 | 99.3 | 102.2 |
| 7 | 2014 | 99.1 | 103.1 | 102.0 | 97.8 | 100.5 | 100.6 | 94.2 | 101.2 | 101.3 | 100.7 | 98.2 | 102.1 | 102.5 | 101.1 | 104.0 |
| 8 | 2013 | 101.4 | 103.0 | 104.5 | 100.3 | 100.7 | 100.5 | 97.7 | 101.6 | 101.7 | 101.5 | 100.5 | 103.9 | 105.0 | 101.3 | 106.5 |
| 9 | 2012 | 105.6 | 104.4 | 105.7 | 104.6 | 102.1 | 102.1 | 106.6 | 102.4 | 102.2 | 103.7 | 104.2 | 105.9 | 108.2 | 100.9 | 108.3 |
| 10 | 2011 | 111.3 | 105.3 | 107.6 | 137.3 | 103.6 | 104.6 | 113.3 | 102.6 | 102.5 | 103.2 | 110.8 | 108.1 | 110.4 | 103.4 | 108.3 |
| 11 | 2010 | 102.9 | 102.5 | 108.3 | 100.8 | 100.7 | 101.4 | 98.6 | 100.4 | 100.2 | 102.4 | 110.3 | 107.2 | 109.0 | 104.2 | 104.3 |
| 12 | 2009 | 97.5 | 103.1 | 102.4 | 82.7 | 101.5 | 100.9 | 93.7 | 100.1 | 100.0 | 101.5 | 94.4 | 102.5 | 106.5 | 95.9 | 107.9 |
| 13 | 2008 | 120.3 | 112.5 | 115.8 | 131.5 | 107.9 | 109.0 | 131.7 | 108.0 | 108.4 | 105.0 | 113.1 | 108.1 | 108.3 | 107.6 | 110.3 |
| 14 | 2007 | 107.7 | 104.9 | 108.2 | 144.5 | 102.7 | 101.7 | 103.4 | 101.4 | 101.3 | 101.9 | 105.3 | 103.4 | 103.1 | 103.8 | 109.7 |
| 15 | 2006 | 101.5 | 106.2 | 101.1 | 88.0 | 101.8 | 101.5 | 100.1 | 101.6 | 101.5 | 102.4 | 113.4 | 105.8 | 106.5 | 104.6 | 107.8 |
| 16 | 2005 | 108.3 | 105.1 | 103.9 | 106.5 | 102.3 | 102.3 | 112.8 | 104.1 | 104.5 | 101.7 | 111.1 | 109.4 | 110.7 | 107.5 | |
| 17 | 2004 | 110.6 | 104.3 | 116.5 | 127.6 | 102.1 | 102.2 | 112.8 | 103.0 | 103.3 | 100.8 | 108.4 | 106.3 | 107.6 | 104.2 | |
| 18 | 2003 | 101.4 | 99.3 | 102.0 | 102.9 | 99.4 | 98.5 | 101.6 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 107.8 | 97.0 | 95.4 | 99.3 | |
| 19 | 2002 | 100.5 | 99.7 | 101.5 | 98.3 | 96.9 | 102.4 | 98.0 | 97.9 | 98.7 | 98.9 | 102.9 | ||||
| 20 | 2001 | 99.1 | 100.3 | 104.1 | 98.8 | 97.1 | 97.9 | 97.1 | 96.9 | 98.0 | 100.0 | 97.4 | ||||
| 21 | 2000 | 99.1 | 99.3 | 93.4 | 98.2 | 96.5 | 92.9 | 95.3 | 95.1 | 96.8 | 123.9 | 98.6 | ||||
| 22 | 1999 | 95.8 | 98.8 | 97.0 | 98.3 | 96.4 | 94.9 | 95.3 | 103.9 | |||||||
| 23 | 1998 | 94.5 | 100.1 | 102.6 | 99.6 | 97.6 | 91.4 | 96.4 | 96.1 | 98.5 | 94.9 | 96.3 | ||||
| 24 | 1997 | 99.5 | 106.9 | 94.8 | 101.4 | 99.0 | 92.2 | 98.6 | 98.3 | 100.9 | 109.0 | 98.1 | ||||
| 25 | 1996 | 108.4 | 113.2 | 109.6 | 105.5 | 103.6 | 110.8 | 109.5 | 103.9 | |||||||
| 26 | 1995 | 127.4 | 120.0 | 150.3 | 111.0 | 116.4 | 135.4 | 117.4 | 103.0 | |||||||
| 27 | 1994 | 121.6 | 124.4 | 127.0 | 117.8 | 115.9 | 124.9 | 105.9 | 119.8 | |||||||
| 28 | 1993 | 114.1 | ||||||||||||||
| 29 | 1992 | 103.7 | ||||||||||||||
| 30 | 1991 | 102.9 | ||||||||||||||
| 31 | 1990 | 105.5 | ||||||||||||||
| 32 | 1989 | 118.9 | ||||||||||||||
| 33 | 1988 | 116.2 | ||||||||||||||
| 34 | 1987 | 107.0 | ||||||||||||||
| 35 | 1986 | 101.1 | ||||||||||||||
| 36 | 1985 | 104.8 | ||||||||||||||
| 37 | 1984 | 108.9 | ||||||||||||||
| 38 | 1983 | 103.0 | ||||||||||||||
| 39 | 1982 | 101.9 | ||||||||||||||
| 40 | 1981 | 101.7 | ||||||||||||||
| 41 | 1980 | 101.0 | ||||||||||||||
| 42 | 1979 | 100.4 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
农业生产资料价格分类指数(上年=100),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数