家庭设备用品及维修服务类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
序号 | 时间 | 家庭设备用品及维修服务类农村居民消费价格指数(上年=100) | 耐用消费品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 家具类农村居民消费价格指数(上年=100) | 家庭设备类农村居民消费价格指数(上年=100) | 室内装饰品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 床上用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 家庭日用杂品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 家庭服务及加工维修服务类农村居民消费价格指数(上年=100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 100.9 | 100.4 | 100.9 | 100.1 | 101.2 | 100.2 | 100.8 | 105.2 |
2 | 2014 | 101.2 | 100.6 | 101.2 | 100.3 | 100.8 | 100.7 | 101.0 | 106.1 |
3 | 2013 | 101.3 | 100.4 | 100.9 | 100.1 | 100.9 | 100.5 | 101.6 | 107.1 |
4 | 2012 | 101.5 | 100.3 | 100.7 | 100.1 | 100.9 | 101.0 | 102.3 | 107.5 |
5 | 2011 | 101.5 | 100.1 | 101.4 | 99.3 | 102.2 | 104.2 | 102.0 | 105.7 |
6 | 2010 | 100.1 | 99.1 | 100.3 | 98.3 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 104.8 |
7 | 2009 | 100.0 | 98.1 | 99.1 | 97.5 | 99.9 | 99.1 | 102.1 | 104.4 |
8 | 2008 | 102.4 | 101.1 | 102.0 | 100.6 | 100.8 | 100.1 | 104.2 | 106.7 |
9 | 2007 | 102.1 | 101.9 | 102.8 | 101.3 | 100.5 | 100.1 | 102.0 | 106.8 |
10 | 2006 | 101.0 | 100.6 | 100.3 | 100.8 | 100.0 | 99.9 | 101.2 | 105.0 |
11 | 2005 | 100.3 | 99.3 | 99.9 | 98.7 | 100.2 | 100.0 | 100.5 | 104.9 |
12 | 2004 | 99.7 | 98.3 | 99.4 | 97.3 | 99.4 | 100.5 | 100.4 | 103.3 |
13 | 2003 | 98.3 | 97.1 | 98.5 | 95.8 | 99.3 | 99.5 | 98.7 | 101.1 |
14 | 2002 | 97.8 | 96.6 | 98.0 | 95.3 | 99.2 | 98.1 | 98.4 | 100.7 |
15 | 2001 | 98.4 | 97.5 | 98.4 | 96.8 | 97.8 | 98.8 | 99.1 | 100.7 |
16 | 2000 | 97.8 | 96.9 | 97.6 | 96.5 | 98.1 | 98.0 | 98.1 | 99.5 |
17 | 1999 | 97.8 | 97.1 | 97.8 | 96.7 | 98.2 | 97.8 | 98.5 | |
18 | 1998 | 98.9 | 97.8 | 98.5 | 97.3 | 99.7 | 100.1 | 99.8 | |
19 | 1997 | 101.5 | 99.8 | 100.8 | 99.3 | 101.5 | 102.1 | 103.4 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:家庭设备用品及维修服务类农村居民消费价格指数(上年=100),农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
-
固定资产投资价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
工业生产者购进价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
工业生产者出厂价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(2012-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(-2011)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(-2011)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin