衣着类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 衣着类农村居民消费价格指数(上年=100) | 服装类农村居民消费价格指数(上年=100) | 男式服装类农村居民消费价格指数(上年=100) | 女式服装类农村居民消费价格指数(上年=100) | 儿童服装类农村居民消费价格指数(上年=100) | 衣着材料类农村居民消费价格指数(上年=100) | 鞋袜帽类农村居民消费价格指数(上年=100) | 鞋类农村居民消费价格指数(上年=100) | 袜子类农村居民消费价格指数(上年=100) | 帽子类农村居民消费价格指数(上年=100) | 衣着加工服务费类农村居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 102.3 | 102.5 | 102.3 | 102.4 | 103.3 | 102.2 | 101.7 | 101.7 | 101.6 | 101.9 | 105.2 |
| 2 | 2014 | 102.4 | 102.4 | 102.3 | 102.3 | 103.2 | 103.1 | 101.8 | 101.8 | 101.3 | 101.8 | 106.0 |
| 3 | 2013 | 102.5 | 102.7 | 102.8 | 102.4 | 103.2 | 103.2 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.8 | 107.4 |
| 4 | 2012 | 103.8 | 103.9 | 104.0 | 103.6 | 104.6 | 103.7 | 103.3 | 103.2 | 103.6 | 103.5 | 106.7 |
| 5 | 2011 | 101.9 | 102.0 | 101.9 | 101.5 | 103.4 | 109.4 | 100.7 | 100.4 | 102.7 | 101.7 | 106.0 |
| 6 | 2010 | 99.4 | 99.2 | 98.7 | 99.3 | 99.9 | 103.1 | 99.0 | 98.5 | 101.3 | 100.2 | 102.3 |
| 7 | 2009 | 98.4 | 98.1 | 97.9 | 97.6 | 99.6 | 100.7 | 98.6 | 98.3 | 99.8 | 100.1 | 102.5 |
| 8 | 2008 | 99.4 | 98.8 | 98.3 | 98.2 | 101.2 | 103.0 | 99.8 | 99.7 | 100.3 | 99.9 | 103.0 |
| 9 | 2007 | 100.2 | 99.8 | 99.4 | 99.9 | 100.6 | 101.9 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 102.3 |
| 10 | 2006 | 99.6 | 99.1 | 98.7 | 98.7 | 100.6 | 100.8 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.6 | 101.3 |
| 11 | 2005 | 99.1 | 98.7 | 98.2 | 98.7 | 99.6 | 100.4 | 99.4 | 99.1 | 100.7 | 100.5 | 101.1 |
| 12 | 2004 | 98.4 | 98.1 | 97.9 | 97.9 | 98.7 | 100.5 | 98.6 | 98.4 | 99.3 | 99.0 | 100.8 |
| 13 | 2003 | 98.6 | 98.5 | 97.9 | 98.4 | 99.3 | 99.8 | 98.4 | 98.1 | 99.3 | 98.9 | 100.8 |
| 14 | 2002 | 98.4 | 98.0 | 97.4 | 98.0 | 98.8 | 99.1 | 98.9 | 98.7 | 99.6 | 98.0 | 98.9 |
| 15 | 2001 | 98.9 | 98.2 | 98.3 | 97.8 | 98.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100.2 | 99.1 | 100.4 |
| 16 | 2000 | 98.6 | 98.7 | 98.1 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 98.6 | ||||
| 17 | 1999 | 97.3 | 96.8 | 97.6 | ||||||||
| 18 | 1998 | 99.3 | 99.0 | 99.0 | 99.9 | 99.9 | 100.4 | |||||
| 19 | 1997 | 102.8 | 102.9 | 101.4 | 104.0 | 102.2 | 103.9 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
衣着类农村居民消费价格指数(上年=100),农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数