居住类居民消费价格指数(上年=100)-居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 居住类居民消费价格指数(上年=100) | 建房及装修材料类居民消费价格指数(上年=100) | 住房租金类居民消费价格指数(上年=100) | 自有住房类居民消费价格指数(上年=100) | 水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 100.7 | 100.0 | 102.6 | 102.1 | 98.0 |
| 2 | 2014 | 102.0 | 101.0 | 103.3 | 103.0 | 100.7 |
| 3 | 2013 | 102.8 | 101.2 | 104.1 | 103.8 | 101.6 |
| 4 | 2012 | 102.1 | 101.0 | 102.7 | 102.3 | 102.4 |
| 5 | 2011 | 105.3 | 104.7 | 105.3 | 106.5 | 103.5 |
| 6 | 2010 | 104.5 | 103.3 | 104.9 | 103.6 | 105.5 |
| 7 | 2009 | 96.4 | 100.2 | 101.6 | 85.3 | 97.9 |
| 8 | 2008 | 105.5 | 107.1 | 103.5 | 102.8 | 106.4 |
| 9 | 2007 | 104.5 | 105.1 | 104.2 | 107.0 | 103.0 |
| 10 | 2006 | 104.6 | 103.9 | 102.7 | 103.7 | 105.9 |
| 11 | 2005 | 105.4 | 102.6 | 101.9 | 105.6 | 108.6 |
| 12 | 2004 | 104.9 | 104.3 | 103.0 | 100.9 | 107.5 |
| 13 | 2003 | 102.1 | 99.5 | 103.5 | 99.1 | 105.7 |
| 14 | 2002 | 99.9 | 98.4 | 104.4 | 95.4 | 102.9 |
| 15 | 2001 | 101.2 | 98.8 | 108.6 | 100.0 | 102.5 |
| 16 | 2000 | 104.8 | 98.5 | 109.2 | 101.9 | 107.7 |
| 17 | 1999 | 101.7 | 96.9 | 110.7 | 102.3 | |
| 18 | 1998 | 101.7 | 94.9 | 115.5 | 102.6 | |
| 19 | 1997 | 108.3 | ||||
| 20 | 1996 | 111.4 | ||||
| 21 | 1995 | 110.6 | ||||
| 22 | 1994 | 121.3 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
居住类居民消费价格指数(上年=100),居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数