家庭设备用品及维修服务类居民消费价格指数(上年=100)-居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 家庭设备用品及维修服务类居民消费价格指数(上年=100) | 耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) | 家具类居民消费价格指数(上年=100) | 家庭设备类居民消费价格指数(上年=100) | 室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) | 床上用品类居民消费价格指数(上年=100) | 家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) | 家庭服务及加工维修服务费类居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 101.0 | 100.0 | 101.0 | 99.4 | 100.5 | 100.2 | 100.7 | 106.6 |
| 2 | 2014 | 101.2 | 100.3 | 101.5 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.8 | 107.3 |
| 3 | 2013 | 101.5 | 100.3 | 101.2 | 99.8 | 100.4 | 100.5 | 101.3 | 108.7 |
| 4 | 2012 | 101.9 | 100.4 | 101.3 | 99.9 | 100.8 | 100.4 | 102.6 | 109.7 |
| 5 | 2011 | 102.4 | 100.4 | 102.4 | 99.3 | 101.0 | 104.7 | 102.5 | 111.4 |
| 6 | 2010 | 100.0 | 98.5 | 100.4 | 97.4 | 99.9 | 99.9 | 100.3 | 106.7 |
| 7 | 2009 | 100.2 | 98.1 | 99.7 | 97.3 | 99.7 | 98.8 | 102.5 | 105.2 |
| 8 | 2008 | 102.8 | 101.2 | 102.3 | 100.7 | 100.2 | 99.7 | 104.9 | 109.0 |
| 9 | 2007 | 101.9 | 101.6 | 101.9 | 101.4 | 100.3 | 99.4 | 101.7 | 107.2 |
| 10 | 2006 | 101.2 | 100.8 | 100.2 | 101.2 | 100.0 | 99.6 | 101.1 | 105.8 |
| 11 | 2005 | 99.9 | 98.8 | 99.2 | 98.5 | 99.5 | 99.4 | 100.4 | 104.4 |
| 12 | 2004 | 98.6 | 97.1 | 98.9 | 96.1 | 99.2 | 99.3 | 99.8 | 101.9 |
| 13 | 2003 | 97.4 | 95.8 | 97.9 | 94.6 | 98.8 | 98.4 | 98.3 | 101.1 |
| 14 | 2002 | 97.5 | 95.9 | 97.7 | 95.0 | 98.8 | 98.7 | 98.0 | 101.2 |
| 15 | 2001 | 97.7 | 96.1 | 98.0 | 95.1 | 98.3 | 99.3 | 98.6 | 101.5 |
| 16 | 2000 | 97.7 | 96.6 | 97.4 | 96.2 | 98.6 | 98.7 | 98.2 | 99.4 |
| 17 | 1999 | 97.7 | 97.0 | 97.5 | 96.8 | 98.0 | 98.2 | 98.1 | |
| 18 | 1998 | 98.4 | 97.3 | 98.2 | 96.8 | 99.5 | 100.3 | 99.9 | |
| 19 | 1997 | 100.7 | |||||||
| 20 | 1996 | 103.8 | |||||||
| 21 | 1995 | 107.0 | |||||||
| 22 | 1994 | 112.0 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
家庭设备用品及维修服务类居民消费价格指数(上年=100),居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数