教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100)-城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100) | 教育类城市居民消费价格指数(上年=100) | 教育用品类城市居民消费价格指数(上年=100) | 教育服务类城市居民消费价格指数(上年=100) | 文化娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100) | 文娱耐用消费品类城市居民消费价格指数(上年=100) | 其他文娱用品类城市居民消费价格指数(上年=100) | 文化娱乐服务类城市居民消费价格指数(上年=100) | 旅游类城市居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 101.4 | 102.3 | 101.7 | 102.4 | 100.1 | 98.6 | 100.4 | 99.1 | 101.3 |
| 2 | 2019 | 102.3 | 103.3 | 103.1 | 103.4 | 101.1 | 98.6 | 102.0 | 101.1 | 101.9 |
| 3 | 2018 | 102.3 | 102.9 | 102.6 | 103.0 | 101.5 | 98.1 | 101.9 | 100.9 | 103.2 |
| 4 | 2017 | 102.4 | 103.1 | 101.9 | 103.2 | 101.6 | 98.8 | 101.0 | 100.8 | 103.6 |
| 5 | 2016 | 101.5 | 102.4 | 101.1 | 102.5 | 100.5 | 97.3 | 100.8 | 101.0 | 101.9 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100),城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数