交通和通信类居民消费价格指数(上年=100)-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) | 交通类居民消费价格指数(上年=100) | 交通工具类居民消费价格指数(上年=100) | 交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) | 交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) | 交通费类居民消费价格指数(上年=100) | 通信类居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 96.5 | 95.0 | 97.8 | 86.2 | 101.4 | 97.4 | 99.3 |
| 2 | 2019 | 98.3 | 98.0 | 98.5 | 94.0 | 102.3 | 100.4 | 98.8 |
| 3 | 2018 | 101.7 | 103.2 | 98.5 | 112.6 | 102.8 | 101.3 | 98.8 |
| 4 | 2017 | 101.1 | 102.2 | 98.5 | 109.8 | 101.8 | 101.2 | 99.2 |
| 5 | 2016 | 98.7 | 98.6 | 98.0 | 96.0 | 101.5 | 101.2 | 99.0 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100),居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数