食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100)-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) | 食品类居民消费价格指数(上年=100) | 粮食类居民消费价格指数(上年=100) | 薯类类居民消费价格指数(上年=100) | 豆类类居民消费价格指数(上年=100) | 食用油类居民消费价格指数(上年=100) | 菜类居民消费价格指数(上年=100) | 鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) | 畜肉类类居民消费价格指数(上年=100) | 禽肉类类居民消费价格指数(上年=100) | 水产品类居民消费价格指数(上年=100) | 蛋类类居民消费价格指数(上年=100) | 奶类类居民消费价格指数(上年=100) | 干鲜瓜果类类居民消费价格指数(上年=100) | 鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) | 糖果糕点类类居民消费价格指数(上年=100) | 调味品类居民消费价格指数(上年=100) | 其他食品类类居民消费价格指数(上年=100) | 茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) | 烟酒类居民消费价格指数(上年=100) | 在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 108.3 | 110.6 | 101.2 | 103.3 | 105.6 | 105.3 | 106.6 | 107.1 | 138.4 | 102.2 | 103.0 | 90.6 | 101.0 | 91.6 | 88.9 | 101.0 | 101.3 | 101.8 | 100.6 | 101.3 | 104.7 |
| 2 | 2019 | 107.0 | 109.2 | 100.5 | 102.5 | 101.7 | 101.3 | 103.9 | 104.1 | 129.1 | 110.0 | 100.3 | 105.1 | 101.6 | 109.8 | 112.3 | 100.7 | 101.2 | 101.4 | 101.5 | 101.2 | 103.3 |
| 3 | 2018 | 101.9 | 101.8 | 100.8 | 107.1 | 100.9 | 99.2 | 106.6 | 107.1 | 96.2 | 105.5 | 102.3 | 112.0 | 101.4 | 104.1 | 105.6 | 102.0 | 101.9 | 101.3 | 101.7 | 101.2 | 102.4 |
| 4 | 2017 | 99.6 | 98.6 | 101.5 | 96.2 | 100.7 | 99.8 | 92.7 | 91.9 | 95.0 | 99.5 | 104.4 | 96.0 | 100.1 | 102.7 | 103.8 | 102.1 | 102.6 | 100.2 | 101.2 | 100.8 | 102.2 |
| 5 | 2016 | 103.8 | 104.6 | 100.5 | 111.4 | 100.9 | 101.7 | 110.9 | 111.7 | 111.0 | 101.5 | 104.6 | 96.8 | 99.9 | 98.2 | 97.4 | 101.0 | 102.1 | 101.5 | 100.4 | 101.5 | 102.6 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100),居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-),价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数