| 序号 | 时间 | 居民消费价格指数(上年=100) | 城市居民消费价格指数(上年=100) | 农村居民消费价格指数(上年=100) | 商品零售价格指数(上年=100) | 工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 工业生产者购进价格指数(上年=100) | 固定资产投资价格指数(上年=100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 102.5 | 102.3 | 103.0 | 101.4 | 98.2 | 97.7 | |
| 2 | 2019 | 102.9 | 102.8 | 103.2 | 102.0 | 99.7 | 99.3 | 102.6 |
| 3 | 2018 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 101.9 | 103.5 | 104.1 | 105.4 |
| 4 | 2017 | 101.6 | 101.7 | 101.3 | 101.1 | 106.3 | 108.1 | 105.8 |
| 5 | 2016 | 102.0 | 102.1 | 101.9 | 100.7 | 98.6 | 98.0 | 99.4 |
| 6 | 2015 | 101.4 | 101.5 | 101.3 | 100.1 | 94.8 | 93.9 | 98.2 |
| 7 | 2014 | 102.0 | 102.1 | 101.8 | 101.0 | 98.1 | 97.8 | 100.5 |
| 8 | 2013 | 102.6 | 102.6 | 102.8 | 101.4 | 98.1 | 98.0 | 100.3 |
| 9 | 2012 | 102.6 | 102.7 | 102.5 | 102.0 | 98.3 | 98.2 | 101.1 |
| 10 | 2011 | 105.4 | 105.3 | 105.8 | 104.9 | 106.0 | 109.1 | 106.6 |
| 11 | 2010 | 103.3 | 103.2 | 103.6 | 103.1 | 105.5 | 109.6 | 103.6 |
| 12 | 2009 | 99.3 | 99.1 | 99.7 | 98.8 | 94.6 | 92.1 | 97.6 |
| 13 | 2008 | 105.9 | 105.6 | 106.5 | 105.9 | 106.9 | 110.5 | 108.9 |
| 14 | 2007 | 104.8 | 104.5 | 105.4 | 103.8 | 103.1 | 104.4 | 103.9 |
| 15 | 2006 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.0 | 103.0 | 106.0 | 101.5 |
| 16 | 2005 | 101.8 | 101.6 | 102.2 | 100.8 | 104.9 | 108.3 | 101.6 |
| 17 | 2004 | 103.9 | 103.3 | 104.8 | 102.8 | 106.1 | 111.4 | 105.6 |
| 18 | 2003 | 101.2 | 100.9 | 101.6 | 99.9 | 102.3 | 104.8 | 102.2 |
| 19 | 2002 | 99.2 | 99.0 | 99.6 | 98.7 | 97.8 | 97.7 | 100.2 |
| 20 | 2001 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | 99.2 | 98.7 | 99.8 | 100.4 |
| 21 | 2000 | 100.4 | 100.8 | 99.9 | 98.5 | 102.8 | 105.1 | 101.1 |
| 22 | 1999 | 98.6 | 98.7 | 98.5 | 97.0 | 97.6 | 96.7 | 99.6 |
| 23 | 1998 | 99.2 | 99.4 | 99.0 | 97.4 | 95.9 | 95.8 | 99.8 |
| 24 | 1997 | 102.8 | 103.1 | 102.5 | 100.8 | 99.7 | 101.3 | 101.7 |
| 25 | 1996 | 108.3 | 108.8 | 107.9 | 106.1 | 102.9 | 103.9 | 104.0 |
| 26 | 1995 | 117.1 | 116.8 | 117.5 | 114.8 | 114.9 | 115.3 | 105.9 |
| 27 | 1994 | 124.1 | 125.0 | 123.4 | 121.7 | 119.5 | 118.2 | 110.4 |
| 28 | 1993 | 114.7 | 116.1 | 113.7 | 113.2 | 124.0 | 135.1 | 126.6 |
| 29 | 1992 | 106.4 | 108.6 | 104.7 | 105.4 | 106.8 | 111.0 | 115.3 |
| 30 | 1991 | 103.4 | 105.1 | 102.3 | 102.9 | 106.2 | 109.1 | 109.5 |
| 31 | 1990 | 103.1 | 101.3 | 104.5 | 102.1 | 104.1 | 105.6 | 108.0 |
| 32 | 1989 | 118.0 | 116.3 | 119.3 | 117.8 | 118.6 | 126.4 | |
| 33 | 1988 | 118.8 | 120.7 | 117.5 | 118.5 | 115.0 | ||
| 34 | 1987 | 107.3 | 108.8 | 106.2 | 107.3 | 107.9 | ||
| 35 | 1986 | 106.5 | 107.0 | 106.1 | 106.0 | 103.8 | ||
| 36 | 1985 | 109.3 | 111.9 | 107.6 | 108.8 | 108.7 | ||
| 37 | 1984 | 102.7 | 102.7 | 102.8 | 101.4 | |||
| 38 | 1983 | 102.0 | 102.0 | 101.5 | 99.9 | |||
| 39 | 1982 | 102.0 | 102.0 | 101.9 | 99.8 | |||
| 40 | 1981 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 100.2 | |||
| 41 | 1980 | 107.5 | 107.5 | 106.0 | 100.5 | |||
| 42 | 1979 | 101.9 | 101.9 | 102.0 | 101.5 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
各种价格指数,价格指数,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数