| 序号 | 时间 | 房地产开发企业待开发土地面积(万平方米) | 房地产开发企业购置土地面积(万平方米) | 房地产开发企业土地成交价款(亿元) | 房地产开发企业土地购置费用(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 43514.51 | 25536.28 | 17268.83 | 44451.87 |
| 2 | 2019 | 48976.94 | 25822.29 | 14709.28 | 41675.39 |
| 3 | 2018 | 45804.02 | 29320.65 | 16154.08 | 36387.01 |
| 4 | 2017 | 35747.29 | 25508.29 | 13643.39 | 23169.47 |
| 5 | 2016 | 35121.01 | 22025.25 | 9129.31 | 18778.68 |
| 6 | 2015 | 36638.48 | 22810.79 | 7621.61 | 17675.44 |
| 7 | 2014 | 42136.28 | 33383.03 | 10019.88 | 17458.53 |
| 8 | 2013 | 42280.47 | 38814.38 | 9918.29 | 13501.73 |
| 9 | 2012 | 40195.99 | 35666.80 | 7409.64 | 12100.15 |
| 10 | 2011 | 40220.76 | 44327.44 | 8894.03 | 11527.25 |
| 11 | 2010 | 31457.95 | 39953.10 | 8206.71 | 9999.92 |
| 12 | 2009 | 32816.54 | 31909.45 | 5150.14 | 6023.71 |
| 13 | 2008 | 48161.07 | 39353.43 | 4831.68 | 5995.62 |
| 14 | 2007 | 41483.97 | 40245.85 | 4573.18 | 4873.25 |
| 15 | 2006 | 37523.65 | 36573.57 | 3318.04 | 3814.49 |
| 16 | 2005 | 27522.00 | 38253.73 | 3269.32 | 2904.37 |
| 17 | 2004 | 39635.30 | 39784.66 | 2888.57 | 2574.47 |
| 18 | 2003 | 21782.58 | 35696.48 | 4888.95 | 2055.17 |
| 19 | 2002 | 19178.65 | 31356.78 | 1445.81 | |
| 20 | 2001 | 14582.13 | 23408.99 | 1038.77 | |
| 21 | 2000 | 14754.77 | 16905.24 | 733.99 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
房地产开发企业土地开发及购置,固定资产投资和房地产,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数