三次产业固定资产(不含农户)投资额及增速-固定资产投资和房地产-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 第一产业固定资产(不含农户)投资额(亿元) | 第一产业固定资产(不含农户)投资额比上年增长(%) | 第二产业固定资产(不含农户)投资额(亿元) | 第二产业固定资产(不含农户)投资额比上年增长(%) | 第三产业固定资产(不含农户)投资额(亿元) | 第三产业固定资产(不含农户)投资额比上年增长(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 13302 | 19.5 | 149154 | 0.1 | 356451 | 3.6 |
| 2 | 2019 | 11136 | 0.6 | 149005 | 3.2 | 344071 | 6.5 |
| 3 | 2018 | 11075 | 12.9 | 144455 | 6.2 | 322931 | 5.6 |
| 4 | 2017 | 9810 | 7.3 | 135970 | 2.3 | 305949 | 8.3 |
| 5 | 2016 | 9146 | 13.0 | 132867 | 2.6 | 282386 | 9.5 |
| 6 | 2015 | 8095 | 22.4 | 129557 | 5.8 | 257865 | 10.3 |
| 7 | 2014 | 6613 | 22.5 | 122410 | 9.4 | 233858 | 16.1 |
| 8 | 2013 | 5399 | 21.6 | 111876 | 12.3 | 201496 | 20.1 |
| 9 | 2012 | 4442 | 19.6 | 99620 | 14.0 | 167781 | 21.0 |
| 10 | 2011 | 3712 | 16.4 | 87371 | 19.7 | 138609 | 20.8 |
| 11 | 2010 | 2493 | 12.3 | 72647 | 18.7 | 114825 | 22.8 |
| 12 | 2009 | 2220 | 39.9 | 61177 | 21.5 | 93536 | 29.0 |
| 13 | 2008 | 1588 | 44.8 | 50365 | 22.8 | 72481 | 22.6 |
| 14 | 2007 | 1096 | 22.1 | 41001 | 23.3 | 59114 | 21.5 |
| 15 | 2006 | 898 | 23.6 | 33263 | 20.6 | 48670 | 21.1 |
| 16 | 2005 | 727 | 22.1 | 27588 | 31.3 | 40199 | 18.7 |
| 17 | 2004 | 595 | 14.8 | 21017 | 30.4 | 33862 | 22.0 |
| 18 | 2003 | 518 | 16112 | 27759 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
三次产业固定资产(不含农户)投资额及增速,固定资产投资和房地产,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数