| 序号 | 时间 | 城市用水普及率(%) | 城市燃气普及率(%) | 每万人拥有公共交通车辆(标台) | 人均城市道路面积(平方米) | 人均公园绿地面积(平方米/人) | 每万人拥有公共厕所(座) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 99.0 | 97.9 | 12.88 | 18.04 | 14.78 | 3.07 |
| 2 | 2019 | 98.8 | 97.3 | 13.13 | 17.36 | 14.36 | 2.93 |
| 3 | 2018 | 98.4 | 96.7 | 13.09 | 16.70 | 14.11 | 2.88 |
| 4 | 2017 | 98.3 | 96.3 | 14.73 | 16.05 | 14.01 | 2.77 |
| 5 | 2016 | 98.4 | 95.8 | 13.84 | 15.80 | 13.70 | 2.72 |
| 6 | 2015 | 98.1 | 95.3 | 12.24 | 15.60 | 13.35 | 2.75 |
| 7 | 2014 | 97.6 | 94.6 | 12.99 | 15.34 | 13.08 | 2.79 |
| 8 | 2013 | 97.6 | 94.3 | 12.78 | 14.87 | 12.64 | 2.83 |
| 9 | 2012 | 97.2 | 93.2 | 12.15 | 14.39 | 12.26 | 2.89 |
| 10 | 2011 | 97.0 | 92.4 | 11.81 | 13.75 | 11.80 | 2.95 |
| 11 | 2010 | 96.7 | 92.0 | 10.69 | 13.21 | 11.18 | 3.02 |
| 12 | 2009 | 96.1 | 91.4 | 11.12 | 12.79 | 10.66 | 3.15 |
| 13 | 2008 | 94.7 | 89.6 | 11.13 | 12.21 | 9.71 | 3.11 |
| 14 | 2007 | 93.8 | 87.4 | 10.23 | 11.43 | 8.98 | 3.04 |
| 15 | 2006 | 86.7 | 79.1 | 9.05 | 11.04 | 8.30 | 2.88 |
| 16 | 2005 | 91.1 | 82.1 | 8.62 | 10.92 | 7.89 | 3.20 |
| 17 | 2004 | 88.8 | 81.5 | 8.41 | 10.34 | 7.39 | 3.21 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
城市设施水平,城市概况,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数