| 序号 | 时间 | 预算外资金支出(亿元) | 预算外一般公共服务资金支出(亿元) | 预算外教育资金支出(亿元) | 预算外社会保障和就业资金支出(亿元) | 预算外交通运输资金支出(亿元) | 预算外城乡社区事务资金支出(亿元) | 预算外其他资金支出(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 5754.69 | 378.57 | 2482.29 | 184.22 | 355.97 | 612.85 | 1740.79 |
| 2 | 2009 | 6228.29 | 539.63 | 2365.21 | 172.45 | 1047.53 | 646.84 | 1456.63 |
| 3 | 2008 | 6346.36 | 565.38 | 2325.98 | 217.83 | 1066.20 | 807.66 | 1363.31 |
| 4 | 2007 | 6112.42 | 611.71 | 2196.93 | 255.94 | 975.96 | 771.02 | 1300.87 |
| 5 | 2006 | 5866.95 | ||||||
| 6 | 2005 | 5242.48 | ||||||
| 7 | 2004 | 4351.73 | ||||||
| 8 | 2003 | 4156.36 | ||||||
| 9 | 2002 | 3831.00 | ||||||
| 10 | 2001 | 3850.00 | ||||||
| 11 | 2000 | 3529.01 | ||||||
| 12 | 1999 | 3139.14 | ||||||
| 13 | 1998 | 2918.31 | ||||||
| 14 | 1997 | 2685.54 | ||||||
| 15 | 1996 | 3838.32 | ||||||
| 16 | 1995 | 2331.26 | ||||||
| 17 | 1994 | 1710.39 | ||||||
| 18 | 1993 | 1314.30 | ||||||
| 19 | 1992 | 3649.90 | ||||||
| 20 | 1991 | 3092.26 | ||||||
| 21 | 1990 | 2707.06 | ||||||
| 22 | 1989 | 2503.10 | ||||||
| 23 | 1988 | 2145.27 | ||||||
| 24 | 1987 | 1840.75 | ||||||
| 25 | 1986 | 1578.37 | ||||||
| 26 | 1985 | 1375.03 | ||||||
| 27 | 1984 | 1114.74 | ||||||
| 28 | 1983 | 875.81 | ||||||
| 29 | 1982 | 734.50 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
预算外资金分项目支出,财政,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数