利息支出-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 大中型工业企业利息支出(亿元) | 煤炭开采和洗选业大中型工业企业利息支出(亿元) | 石油和天然气开采业大中型工业企业利息支出(亿元) | 黑色金属矿采选业大中型工业企业利息支出(亿元) | 有色金属矿采选业大中型工业企业利息支出(亿元) | 非金属矿采选业大中型工业企业利息支出(亿元) | 开采辅助活动大中型工业企业利息支出(亿元) | 其他采矿业大中型工业企业利息支出(亿元) | 农副食品加工业大中型工业企业利息支出(亿元) | 食品制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 烟草制品业大中型工业企业利息支出(亿元) | 纺织业大中型工业企业利息支出(亿元) | 纺织服装、服饰业大中型工业企业利息支出(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业利息支出(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业利息支出(亿元) | 家具制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 造纸和纸制品业大中型工业企业利息支出(亿元) | 印刷和记录媒介复制业大中型工业企业利息支出(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业利息支出(亿元) | 化学原料和化学制品制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 医药制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 化学纤维制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 橡胶和塑料制品业大中型工业企业利息支出(亿元) | 非金属矿物制品业大中型工业企业利息支出(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业利息支出(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业利息支出(亿元) | 金属制品业大中型工业企业利息支出(亿元) | 通用设备制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 专用设备制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 汽车制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业利息支出(亿元) | 电气机械和器材制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 仪器仪表制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 其他制造业大中型工业企业利息支出(亿元) | 废弃资源综合利用业大中型工业企业利息支出(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业利息支出(亿元) | 电力、热力生产和供应业大中型工业企业利息支出(亿元) | 燃气生产和供应业大中型工业企业利息支出(亿元) | 水的生产和供应业大中型工业企业利息支出(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 8274.61 | 745.67 | 213.71 | 139.88 | 48.50 | 16.77 | 8.86 | 168.59 | 79.79 | 58.78 | 7.33 | 131.25 | 51.41 | 31.15 | 14.50 | 19.70 | 148.15 | 17.25 | 35.30 | 356.68 | 624.36 | 194.17 | 113.13 | 98.99 | 236.66 | 689.37 | 496.82 | 121.02 | 166.32 | 208.06 | 331.43 | 111.69 | 330.84 | 639.58 | 25.09 | 7.15 | 11.76 | 17.48 | 1413.36 | 59.65 | 84.41 | |
2 | 2018 | 8680.73 | 880.61 | 136.78 | 132.84 | 46.13 | 12.62 | 7.41 | 191.72 | 74.87 | 69.38 | 10.38 | 147.68 | 55.45 | 39.82 | 15.40 | 20.68 | 156.69 | 15.77 | 41.31 | 369.12 | 701.81 | 174.46 | 102.29 | 104.84 | 266.54 | 813.64 | 592.37 | 135.81 | 172.21 | 265.61 | 393.28 | 128.13 | 359.99 | 563.26 | 26.14 | 5.90 | 7.88 | 18.20 | 1293.81 | 56.28 | 73.60 | |
3 | 2017 | 8638.16 | 866.49 | 156.38 | 89.40 | 44.82 | 13.41 | 16.19 | 205.87 | 76.37 | 73.65 | 11.02 | 262.07 | 64.00 | 43.34 | 26.69 | 25.28 | 161.53 | 16.64 | 45.34 | 333.82 | 741.99 | 172.71 | 91.56 | 116.74 | 269.45 | 882.63 | 573.75 | 115.63 | 178.38 | 261.34 | 331.65 | 134.43 | 362.07 | 400.92 | 33.89 | 8.01 | 12.42 | 15.62 | 1287.67 | 44.72 | 70.28 | |
4 | 2016 | 8893.47 | 833.93 | 171.14 | 98.94 | 45.48 | 16.49 | 20.11 | 511.51 | 85.82 | 78.80 | 14.48 | 283.33 | 83.17 | 48.71 | 33.00 | 26.59 | 162.06 | 17.98 | 47.62 | 322.98 | 783.19 | 165.97 | 94.46 | 134.40 | 295.47 | 845.70 | 542.07 | 125.53 | 196.02 | 240.99 | 312.88 | 140.74 | 367.30 | 347.43 | 32.45 | 9.38 | 8.23 | 24.79 | 1218.13 | 39.00 | 67.19 | |
5 | 2015 | 9170.44 | 831.31 | 202.72 | 89.15 | 49.26 | 18.18 | 17.44 | 0.00 | 259.46 | 91.36 | 87.95 | 13.55 | 293.97 | 81.53 | 55.02 | 35.02 | 30.01 | 175.68 | 20.43 | 53.88 | 357.41 | 837.28 | 163.91 | 93.58 | 147.41 | 335.49 | 932.48 | 574.61 | 149.27 | 227.06 | 256.04 | 316.25 | 155.60 | 401.71 | 334.40 | 37.02 | 10.70 | 6.19 | 8.17 | 1308.24 | 37.44 | 74.25 |
6 | 2014 | 9679.11 | 811.75 | 198.81 | 113.15 | 47.02 | 20.23 | 16.37 | 0.01 | 281.27 | 82.93 | 86.84 | 13.06 | 324.39 | 86.45 | 65.40 | 39.07 | 31.58 | 175.31 | 20.48 | 52.81 | 403.29 | 851.17 | 162.18 | 100.94 | 149.41 | 374.76 | 1052.17 | 558.12 | 161.42 | 249.09 | 245.59 | 312.08 | 171.19 | 418.02 | 333.46 | 39.05 | 10.54 | 7.14 | 7.82 | 1503.38 | 35.58 | 65.77 |
7 | 2013 | 8876.83 | 719.01 | 184.96 | 89.63 | 38.11 | 17.07 | 18.67 | 0.01 | 272.22 | 78.78 | 85.25 | 11.83 | 311.75 | 86.34 | 59.74 | 37.09 | 31.01 | 168.41 | 19.08 | 49.12 | 346.50 | 730.95 | 135.89 | 96.51 | 140.15 | 349.26 | 1008.39 | 489.67 | 149.80 | 225.09 | 222.73 | 258.64 | 154.96 | 398.39 | 276.09 | 33.29 | 10.97 | 5.60 | 8.49 | 1472.54 | 26.34 | 58.51 |
8 | 2012 | 8433.12 | 610.75 | 156.15 | 73.87 | 33.07 | 15.37 | 16.42 | 0.02 | 245.50 | 72.53 | 73.39 | 12.12 | 280.52 | 86.17 | 64.56 | 30.08 | 26.18 | 172.47 | 17.57 | 44.99 | 304.13 | 633.40 | 117.17 | 99.28 | 138.68 | 326.68 | 997.62 | 459.22 | 135.43 | 210.97 | 221.85 | 271.45 | 159.38 | 410.08 | 280.98 | 34.89 | 11.64 | 5.42 | 8.18 | 1495.15 | 25.06 | 54.73 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利息支出,按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省人均水产品产量 2023-03-07
- 各省人均猪牛羊肉产量 2023-03-07
- 改革开放后历年三次产业和主要行业贡献率 2023-02-24
- 各省药店数量 2023-02-22
- 各省按三次产业分就业人员数 2023-02-22
- 各省基金会数量 2023-02-22
- 2022年各省居民存款 2023-02-22
- 企业、广义政府与住户部门可支配总收入 2023-02-08
- 企业广义政府与住户部门初次分配总收入 2023-02-08
- 三大需求对国内生产总值增长的贡献率 2023-02-08