管理费用-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 12518.01 | 38.82 | 27.31 | 5.85 | 11.90 | 5.78 | 2.00 | 203.24 | 339.01 | 133.17 | 219.35 | 208.43 | 178.14 | 21.45 | 105.86 | 213.82 | 87.10 | 202.50 | 103.09 | 773.51 | 553.32 | 73.93 | 409.02 | 281.68 | 183.97 | 160.33 | 335.73 | 859.14 | 560.42 | 2486.67 | 161.51 | 949.03 | 2109.85 | 182.36 | 31.80 | 13.68 | 35.63 | 93.30 | 115.33 | 40.32 | ||
2 | 2019 | 12236.70 | 54.05 | 27.16 | 5.73 | 14.11 | 5.68 | 3.03 | 190.12 | 336.59 | 145.17 | 222.92 | 249.07 | 204.81 | 22.90 | 110.41 | 206.08 | 90.75 | 216.69 | 93.68 | 755.85 | 509.32 | 69.02 | 457.87 | 269.61 | 154.14 | 166.00 | 350.42 | 848.10 | 532.90 | 2319.43 | 156.02 | 930.07 | 2010.44 | 179.03 | 34.08 | 13.66 | 37.76 | 92.03 | 111.29 | 39.78 | ||
3 | 2018 | 11270.35 | 34.74 | 11.07 | 5.53 | 11.18 | 5.50 | 2.67 | 180.75 | 285.36 | 144.10 | 1.40 | 198.56 | 236.76 | 205.98 | 21.70 | 105.38 | 190.06 | 86.98 | 201.06 | 98.17 | 705.39 | 448.55 | 63.59 | 421.69 | 240.72 | 139.12 | 132.18 | 332.69 | 783.51 | 501.74 | 2111.31 | 129.47 | 884.32 | 1905.33 | 165.36 | 31.61 | 12.11 | 32.09 | 72.32 | 95.30 | 35.53 | |
4 | 2017 | 10999.15 | 34.50 | 10.18 | 7.57 | 8.99 | 5.74 | 2.58 | 191.77 | 278.26 | 156.29 | 1.36 | 206.27 | 272.37 | 214.42 | 33.23 | 104.09 | 173.02 | 84.39 | 210.60 | 88.68 | 740.30 | 415.00 | 58.20 | 400.86 | 262.17 | 140.35 | 130.37 | 307.61 | 741.69 | 468.70 | 1962.63 | 139.67 | 840.04 | 1853.52 | 191.92 | 31.01 | 12.33 | 26.95 | 68.62 | 88.58 | 34.33 | |
5 | 2016 | 10794.71 | 26.69 | 10.14 | 7.56 | 9.58 | 7.58 | 10.26 | 203.36 | 269.20 | 174.09 | 1.05 | 215.43 | 291.93 | 215.21 | 38.01 | 103.12 | 162.73 | 84.63 | 207.24 | 90.69 | 771.37 | 390.50 | 68.37 | 400.00 | 271.59 | 151.27 | 145.06 | 323.75 | 739.87 | 453.42 | 1802.77 | 133.83 | 830.61 | 1734.11 | 179.63 | 30.79 | 11.03 | 40.18 | 73.16 | 81.45 | 33.45 | |
6 | 2015 | 10541.28 | 41.78 | 9.15 | 13.42 | 11.05 | 8.21 | 12.48 | 0.00 | 209.06 | 269.99 | 177.69 | 0.78 | 210.79 | 292.32 | 216.08 | 40.06 | 104.65 | 151.81 | 81.75 | 202.97 | 86.70 | 747.10 | 376.62 | 73.10 | 387.14 | 280.23 | 142.22 | 141.07 | 324.75 | 729.85 | 472.79 | 1597.15 | 136.08 | 819.06 | 1742.72 | 171.54 | 30.56 | 11.49 | 28.70 | 77.24 | 81.82 | 29.28 |
7 | 2014 | 10365.13 | 45.20 | 4.29 | 8.76 | 10.92 | 7.92 | 15.44 | 0.00 | 210.77 | 267.12 | 170.91 | 0.27 | 212.25 | 296.70 | 218.73 | 43.10 | 101.66 | 146.16 | 78.64 | 204.71 | 84.43 | 735.94 | 366.84 | 74.05 | 381.68 | 275.94 | 159.30 | 136.20 | 334.57 | 711.85 | 466.69 | 1524.67 | 141.21 | 796.91 | 1726.34 | 173.24 | 29.96 | 9.74 | 22.27 | 71.36 | 71.89 | 26.48 |
8 | 2013 | 9878.32 | 44.64 | 15.07 | 8.44 | 11.75 | 8.00 | 16.34 | 0.00 | 217.58 | 253.66 | 164.44 | 0.23 | 209.01 | 302.40 | 212.18 | 39.33 | 95.32 | 137.94 | 77.18 | 193.84 | 83.91 | 655.75 | 338.10 | 76.01 | 371.40 | 270.03 | 170.59 | 130.49 | 306.82 | 664.49 | 447.46 | 1319.22 | 137.66 | 769.32 | 1716.67 | 163.87 | 28.42 | 13.27 | 25.22 | 81.98 | 69.25 | 31.06 |
9 | 2012 | 8982.57 | 42.61 | 12.06 | 6.41 | 11.27 | 7.28 | 25.34 | 226.75 | 225.28 | 154.61 | 0.22 | 203.28 | 300.45 | 209.80 | 35.74 | 83.85 | 129.89 | 69.91 | 165.45 | 74.72 | 603.50 | 294.84 | 63.26 | 341.54 | 246.52 | 192.83 | 124.88 | 283.35 | 594.07 | 410.96 | 1070.27 | 137.68 | 699.18 | 1556.53 | 151.03 | 29.45 | 8.30 | 23.81 | 78.12 | 59.07 | 28.44 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:管理费用,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30