应收账款净额-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 45399.69 | 77.40 | 23.99 | 37.06 | 4.14 | 10.78 | 17.28 | 561.38 | 774.53 | 425.84 | 619.51 | 615.57 | 394.80 | 85.17 | 291.21 | 805.06 | 233.06 | 449.36 | 211.86 | 2110.55 | 1006.91 | 109.43 | 1174.59 | 900.40 | 263.84 | 547.00 | 1272.37 | 3054.71 | 1851.35 | 5735.39 | 597.97 | 3796.47 | 15429.86 | 510.31 | 71.18 | 34.07 | 117.84 | 744.13 | 321.09 | 111.38 | ||
2 | 2019 | 43145.39 | 92.97 | 20.42 | 31.84 | 4.93 | 10.15 | 18.89 | 549.89 | 648.91 | 380.07 | 582.26 | 704.38 | 425.13 | 75.72 | 255.21 | 675.04 | 236.92 | 421.32 | 203.20 | 2164.83 | 955.96 | 137.56 | 1274.70 | 860.73 | 260.05 | 543.37 | 1159.30 | 2719.12 | 1664.43 | 6194.35 | 551.18 | 3477.42 | 14111.01 | 497.42 | 72.37 | 18.92 | 142.41 | 621.85 | 273.56 | 106.21 | ||
3 | 2018 | 42574.45 | 49.79 | 17.53 | 28.36 | 3.31 | 9.60 | 13.79 | 545.58 | 536.75 | 335.18 | 2.50 | 570.40 | 658.71 | 421.82 | 76.65 | 257.45 | 694.85 | 250.37 | 448.52 | 183.19 | 2028.56 | 901.29 | 124.08 | 1176.77 | 807.97 | 373.18 | 541.56 | 1132.46 | 2549.86 | 2066.75 | 6180.45 | 510.06 | 3467.14 | 14121.34 | 485.14 | 69.38 | 19.63 | 130.05 | 501.29 | 209.41 | 74.59 | |
4 | 2017 | 41604.23 | 74.25 | 5.23 | 19.88 | 3.28 | 21.37 | 18.70 | 529.43 | 546.18 | 333.79 | 2.66 | 603.23 | 679.96 | 419.11 | 81.92 | 266.43 | 687.61 | 248.76 | 433.52 | 229.68 | 2172.78 | 858.06 | 131.79 | 1173.50 | 788.58 | 367.07 | 688.28 | 1068.69 | 2468.28 | 1644.97 | 6215.70 | 582.96 | 3461.10 | 13274.60 | 584.92 | 72.41 | 60.18 | 115.17 | 422.79 | 184.24 | 63.16 | |
5 | 2016 | 39362.51 | 94.00 | 9.29 | 14.66 | 3.80 | 24.96 | 11.86 | 515.42 | 663.72 | 343.24 | 1.65 | 626.14 | 696.04 | 472.08 | 85.59 | 281.59 | 627.42 | 251.20 | 428.77 | 229.48 | 2113.75 | 805.47 | 130.24 | 1091.48 | 819.50 | 393.64 | 585.90 | 988.04 | 2410.71 | 1459.17 | 5508.70 | 429.62 | 3547.97 | 12106.00 | 551.62 | 75.48 | 26.04 | 389.54 | 331.28 | 156.48 | 60.98 | |
6 | 2015 | 35955.08 | 412.80 | 8.02 | 298.33 | 3.37 | 14.92 | 14.50 | 0.00 | 513.42 | 607.05 | 320.62 | 3.18 | 626.18 | 641.15 | 550.90 | 87.51 | 265.39 | 599.24 | 234.28 | 443.33 | 179.70 | 1848.76 | 745.71 | 154.68 | 1046.38 | 824.81 | 358.56 | 500.57 | 946.72 | 2263.10 | 1710.13 | 4718.62 | 399.65 | 3189.65 | 10178.82 | 509.65 | 77.38 | 25.68 | 87.20 | 326.58 | 164.19 | 54.32 |
7 | 2014 | 34419.42 | 549.49 | 8.58 | 26.61 | 4.29 | 12.99 | 11.41 | 0.00 | 506.41 | 576.51 | 287.16 | 0.33 | 649.97 | 639.53 | 531.49 | 88.66 | 223.38 | 574.10 | 240.20 | 568.44 | 189.01 | 2010.24 | 699.28 | 150.70 | 1031.50 | 793.94 | 407.53 | 573.57 | 974.05 | 2243.28 | 1744.24 | 3854.30 | 440.69 | 3100.92 | 9481.01 | 483.71 | 69.44 | 24.73 | 61.20 | 371.29 | 160.29 | 54.98 |
8 | 2013 | 32460.71 | 526.79 | 36.60 | 32.35 | 5.95 | 9.96 | 10.12 | 0.00 | 482.87 | 552.06 | 262.67 | 0.37 | 610.18 | 634.11 | 538.73 | 80.99 | 218.22 | 561.97 | 232.73 | 422.28 | 185.37 | 1945.93 | 630.63 | 143.26 | 1053.43 | 767.28 | 434.53 | 553.27 | 927.13 | 2093.77 | 1624.61 | 3830.52 | 397.98 | 3083.65 | 8373.64 | 434.45 | 67.00 | 63.49 | 65.29 | 382.36 | 133.75 | 50.40 |
9 | 2012 | 29850.62 | 565.54 | 9.44 | 32.34 | 6.15 | 8.06 | 9.76 | 475.07 | 492.19 | 233.78 | 0.19 | 572.86 | 639.12 | 507.77 | 80.25 | 186.41 | 526.66 | 212.65 | 375.56 | 202.35 | 1788.24 | 523.19 | 103.82 | 980.84 | 694.79 | 388.98 | 444.20 | 864.60 | 1845.65 | 1399.40 | 2788.12 | 403.24 | 2903.96 | 8459.30 | 412.31 | 62.14 | 78.94 | 52.84 | 372.50 | 108.41 | 39.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应收账款净额,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30