流动资产合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 149146.40 | 1096.08 | 296.12 | 115.98 | 81.78 | 48.27 | 29.81 | 3596.13 | 3568.80 | 1695.30 | 2437.58 | 2083.25 | 1332.01 | 313.56 | 981.69 | 2920.87 | 809.77 | 1744.39 | 1453.48 | 8471.48 | 4943.02 | 701.49 | 3519.54 | 3708.36 | 2866.88 | 3095.80 | 4047.53 | 9505.22 | 6223.61 | 21663.47 | 2342.52 | 10575.53 | 35931.63 | 1702.15 | 270.48 | 149.23 | 318.99 | 2389.54 | 1576.40 | 535.24 | ||
2 | 2019 | 135590.51 | 1093.00 | 238.77 | 86.28 | 72.11 | 48.21 | 48.13 | 3600.68 | 3035.20 | 1574.77 | 2318.32 | 2231.04 | 1371.59 | 279.42 | 881.20 | 2789.11 | 727.63 | 1631.47 | 1501.03 | 7877.82 | 4384.80 | 723.60 | 3633.37 | 3295.04 | 2259.90 | 2703.18 | 3453.79 | 8682.33 | 5335.27 | 19739.49 | 2266.58 | 9593.36 | 31707.55 | 1553.62 | 284.88 | 117.70 | 321.25 | 2302.81 | 1314.83 | 506.48 | ||
3 | 2018 | 131316.62 | 508.52 | 76.36 | 85.59 | 82.70 | 46.37 | 43.18 | 3722.59 | 2704.15 | 1571.64 | 6.60 | 2373.79 | 2052.29 | 1403.60 | 288.82 | 898.98 | 2666.62 | 721.98 | 1669.02 | 1536.75 | 7503.29 | 4172.19 | 711.27 | 3565.61 | 2955.63 | 2935.42 | 2683.40 | 3276.53 | 7986.70 | 5993.12 | 18532.84 | 2010.51 | 9230.80 | 31339.52 | 1485.22 | 260.91 | 97.81 | 290.33 | 2215.79 | 1171.25 | 441.14 | |
4 | 2017 | 128098.37 | 493.55 | 68.62 | 104.42 | 61.31 | 66.75 | 48.94 | 3596.80 | 2469.47 | 1694.90 | 6.28 | 2440.89 | 2305.05 | 1517.65 | 346.41 | 904.74 | 2714.01 | 747.23 | 1659.84 | 1330.50 | 7979.37 | 3853.08 | 799.40 | 3476.63 | 2967.54 | 2735.37 | 2947.98 | 3027.23 | 7895.57 | 5155.48 | 18323.87 | 1910.44 | 9323.29 | 29298.64 | 1673.88 | 266.69 | 189.85 | 230.45 | 1963.56 | 1064.35 | 438.32 | |
5 | 2016 | 122079.20 | 352.43 | 73.91 | 94.94 | 57.98 | 84.23 | 42.23 | 3257.73 | 2631.52 | 1774.47 | 7.23 | 2563.89 | 2380.59 | 1593.49 | 359.27 | 921.55 | 2450.15 | 739.63 | 1631.21 | 1252.05 | 7861.98 | 3563.82 | 970.22 | 3405.74 | 3007.29 | 2405.98 | 2812.84 | 3015.60 | 7555.44 | 4683.48 | 16395.53 | 1986.16 | 9301.89 | 27069.31 | 1486.59 | 268.33 | 127.32 | 651.16 | 1812.03 | 942.60 | 487.39 | |
6 | 2015 | 114480.95 | 915.23 | 69.20 | 446.25 | 65.86 | 64.72 | 50.64 | 0.00 | 3289.78 | 2572.78 | 1670.21 | 6.82 | 2602.76 | 2419.55 | 1764.46 | 361.56 | 882.34 | 2485.66 | 701.74 | 1605.94 | 1023.15 | 7480.97 | 3171.60 | 1083.11 | 3288.18 | 3193.99 | 2271.70 | 2779.29 | 2948.97 | 7242.54 | 4952.47 | 14052.38 | 2022.88 | 8692.39 | 23338.84 | 1407.05 | 262.02 | 132.98 | 193.57 | 1641.74 | 887.06 | 438.55 |
7 | 2014 | 113723.57 | 1183.13 | 67.51 | 116.46 | 93.46 | 55.18 | 51.08 | 0.00 | 3499.32 | 2396.13 | 1630.41 | 0.85 | 2791.78 | 2563.20 | 1830.87 | 410.42 | 854.57 | 2468.11 | 731.50 | 1725.69 | 1187.49 | 7873.45 | 3016.20 | 1022.89 | 3362.36 | 3075.99 | 2722.53 | 2725.94 | 3130.28 | 7143.77 | 5074.82 | 12634.49 | 2187.03 | 8561.88 | 22711.20 | 1395.51 | 260.53 | 158.28 | 154.87 | 1657.23 | 844.20 | 352.94 |
8 | 2013 | 108770.23 | 1147.28 | 84.04 | 105.79 | 70.91 | 46.62 | 35.48 | 0.00 | 3805.33 | 2359.52 | 1528.82 | 0.87 | 2732.55 | 2611.46 | 1748.40 | 399.94 | 875.31 | 2370.29 | 727.55 | 1552.64 | 1287.74 | 7495.55 | 2640.20 | 1006.73 | 3463.21 | 3001.27 | 3159.96 | 2665.12 | 2976.88 | 6761.24 | 4802.22 | 11887.16 | 2267.16 | 8307.48 | 20229.68 | 1297.98 | 247.07 | 273.35 | 144.83 | 1625.53 | 746.50 | 280.54 |
9 | 2012 | 100289.94 | 1075.87 | 53.64 | 126.59 | 72.55 | 39.94 | 26.74 | 3655.03 | 2114.01 | 1394.13 | 0.66 | 2597.84 | 2492.85 | 1716.57 | 386.70 | 773.98 | 2211.73 | 644.53 | 1358.89 | 1321.14 | 6800.42 | 2403.08 | 889.56 | 3258.83 | 2694.97 | 3065.43 | 2273.29 | 2829.91 | 6093.21 | 4432.23 | 10088.02 | 2256.06 | 7793.24 | 19018.26 | 1212.77 | 231.25 | 317.47 | 128.23 | 1571.28 | 633.79 | 235.24 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:流动资产合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30