外商资本金-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 22404.33 | 66.44 | 7.42 | 0.88 | 31.07 | 11.05 | 0.31 | 620.13 | 587.36 | 515.68 | 350.82 | 185.75 | 166.00 | 46.77 | 93.13 | 668.55 | 159.09 | 219.28 | 171.22 | 2592.61 | 426.60 | 116.26 | 951.17 | 688.95 | 391.70 | 289.20 | 636.72 | 1468.88 | 928.99 | 2770.21 | 272.54 | 1302.58 | 4530.02 | 230.65 | 45.75 | 15.34 | 41.51 | 500.44 | 220.15 | 80.84 | ||
2 | 2018 | 21905.73 | 34.39 | 8.55 | 28.16 | 8.35 | 0.38 | 590.63 | 543.75 | 458.25 | 367.12 | 194.77 | 151.00 | 47.62 | 101.33 | 742.68 | 147.37 | 204.24 | 212.09 | 2507.64 | 486.18 | 121.08 | 937.88 | 645.35 | 381.15 | 278.90 | 662.86 | 1394.63 | 951.89 | 2675.60 | 273.65 | 1352.68 | 4282.66 | 212.46 | 52.56 | 17.16 | 34.77 | 483.36 | 199.01 | 111.35 | |||
3 | 2017 | 21637.05 | 34.06 | 10.66 | 1.03 | 10.41 | 11.11 | 0.48 | 561.02 | 541.08 | 546.36 | 2.24 | 352.78 | 215.89 | 182.93 | 44.28 | 109.66 | 880.77 | 138.49 | 212.05 | 155.56 | 2503.07 | 428.25 | 128.18 | 865.60 | 694.25 | 399.44 | 296.89 | 643.67 | 1380.72 | 840.69 | 2544.78 | 256.31 | 1260.94 | 4366.04 | 260.58 | 63.04 | 16.95 | 30.08 | 395.25 | 154.23 | 97.24 | |
4 | 2016 | 22939.93 | 33.35 | 10.34 | 10.46 | 7.94 | 18.35 | 3.69 | 573.98 | 549.88 | 581.68 | 2.24 | 401.31 | 233.87 | 193.04 | 50.83 | 118.83 | 855.97 | 131.87 | 228.68 | 165.19 | 2445.75 | 507.00 | 122.97 | 910.73 | 696.75 | 391.43 | 321.05 | 667.39 | 1387.72 | 865.82 | 3544.28 | 261.14 | 1306.85 | 4314.60 | 232.44 | 61.82 | 17.53 | 52.47 | 359.94 | 158.96 | 141.80 | |
5 | 2015 | 21475.51 | 46.50 | 9.48 | 2.15 | 9.85 | 21.15 | 4.17 | 0.00 | 551.71 | 515.02 | 550.66 | 2.24 | 423.72 | 252.73 | 212.90 | 47.13 | 140.63 | 808.57 | 101.81 | 217.64 | 155.40 | 2403.09 | 525.92 | 132.22 | 964.56 | 700.00 | 462.62 | 278.58 | 635.72 | 1392.08 | 956.70 | 2258.39 | 291.31 | 1343.74 | 4049.56 | 227.22 | 61.82 | 23.46 | 32.76 | 360.03 | 153.37 | 148.90 |
6 | 2014 | 22505.82 | 44.07 | 7.84 | 1.36 | 11.96 | 15.51 | 4.35 | 0.00 | 537.59 | 497.92 | 512.44 | 0.00 | 449.99 | 298.26 | 236.43 | 69.26 | 151.73 | 1031.54 | 110.60 | 225.54 | 167.36 | 2587.67 | 521.46 | 177.99 | 951.27 | 669.11 | 456.37 | 326.28 | 666.39 | 1427.80 | 1314.57 | 2142.67 | 338.73 | 1375.95 | 4190.58 | 230.66 | 83.19 | 23.91 | 34.64 | 354.66 | 116.78 | 141.39 |
7 | 2013 | 21432.92 | 41.73 | 12.91 | 4.12 | 12.69 | 14.67 | 1.15 | 0.00 | 523.08 | 480.92 | 573.11 | 0.00 | 488.38 | 309.56 | 236.65 | 58.56 | 154.85 | 941.72 | 113.00 | 217.67 | 160.96 | 2393.30 | 481.10 | 134.07 | 950.96 | 721.28 | 531.71 | 290.06 | 617.31 | 1350.91 | 932.80 | 1940.48 | 284.52 | 1405.27 | 4049.16 | 245.58 | 58.31 | 22.46 | 44.37 | 359.63 | 143.35 | 130.56 |
8 | 2012 | 20230.68 | 38.59 | 9.02 | 3.70 | 14.49 | 10.15 | 0.85 | 507.86 | 476.10 | 472.00 | 453.10 | 310.51 | 234.15 | 81.97 | 150.06 | 931.98 | 84.62 | 202.60 | 158.39 | 2197.55 | 440.34 | 127.06 | 954.69 | 716.85 | 504.09 | 312.35 | 575.73 | 1214.00 | 840.05 | 1793.69 | 294.95 | 1374.27 | 3784.12 | 254.19 | 50.88 | 26.26 | 34.04 | 339.64 | 128.60 | 127.20 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:外商资本金,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30