集体资本金-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 339.48 | 4.21 | 0.00 | 0.08 | 4.47 | 0.10 | 0.00 | 23.11 | 7.88 | 7.17 | 10.23 | 4.55 | 3.89 | 1.65 | 0.46 | 14.17 | 2.97 | 2.05 | 12.79 | 25.73 | 6.74 | 0.60 | 8.47 | 12.12 | 0.83 | 14.81 | 11.60 | 25.21 | 19.52 | 35.98 | 1.13 | 11.40 | 21.69 | 4.75 | 0.21 | 3.56 | 0.00 | 17.14 | 15.13 | 3.09 | ||
2 | 2018 | 379.75 | 0.57 | 1.08 | 7.39 | 18.07 | 12.95 | 8.51 | 7.45 | 4.22 | 1.40 | 2.10 | 13.12 | 2.87 | 2.01 | 1.81 | 34.97 | 7.78 | 1.17 | 7.70 | 9.08 | 6.50 | 10.74 | 16.42 | 8.23 | 22.65 | 66.35 | 1.71 | 18.10 | 46.39 | 1.39 | 0.84 | 5.14 | 14.08 | 15.35 | 1.60 | |||||||
3 | 2017 | 422.34 | 0.57 | 0.00 | 0.08 | 1.56 | 0.63 | 0.00 | 10.55 | 7.60 | 14.33 | 0.00 | 13.08 | 9.74 | 3.93 | 0.89 | 1.36 | 14.67 | 2.45 | 1.27 | 2.45 | 10.47 | 10.45 | 1.46 | 8.46 | 10.93 | 39.51 | 12.87 | 8.73 | 14.42 | 29.12 | 19.20 | 0.60 | 73.81 | 33.45 | 5.09 | 0.42 | 3.34 | 21.36 | 20.26 | 12.32 | 0.91 | |
4 | 2016 | 408.69 | 3.48 | 0.14 | 0.11 | 21.26 | 11.77 | 22.57 | 14.68 | 2.72 | 4.12 | 1.80 | 3.43 | 16.62 | 5.77 | 1.89 | 11.82 | 24.98 | 6.58 | 5.87 | 30.22 | 17.67 | 3.99 | 9.65 | 12.36 | 9.89 | 24.39 | 17.99 | 0.74 | 47.65 | 28.71 | 1.30 | 0.12 | 4.02 | 19.90 | 17.73 | 2.76 | ||||||
5 | 2015 | 405.39 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 5.06 | 17.72 | 0.00 | 14.87 | 4.31 | 5.45 | 1.66 | 1.77 | 22.47 | 7.38 | 4.23 | 12.63 | 23.26 | 9.26 | 4.23 | 15.29 | 14.72 | 16.28 | 10.17 | 11.95 | 13.72 | 21.28 | 58.62 | 2.15 | 21.28 | 22.13 | 1.10 | 0.26 | 3.99 | 5.23 | 12.51 | 18.79 | 0.52 |
6 | 2014 | 379.66 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | 20.94 | 13.45 | 0.00 | 11.15 | 5.08 | 4.16 | 0.48 | 2.69 | 17.54 | 5.29 | 4.67 | 12.53 | 21.16 | 8.68 | 6.47 | 14.90 | 16.75 | 4.14 | 14.47 | 12.41 | 13.90 | 26.85 | 15.85 | 4.95 | 38.47 | 13.36 | 2.07 | 0.02 | 5.68 | 5.23 | 14.67 | 11.54 | 0.61 |
7 | 2013 | 368.86 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 18.81 | 17.64 | 12.53 | 0.00 | 13.17 | 5.27 | 6.15 | 1.54 | 3.12 | 15.30 | 5.48 | 4.53 | 11.74 | 14.37 | 6.30 | 4.96 | 11.39 | 21.30 | 13.63 | 7.90 | 8.71 | 36.08 | 11.56 | 10.98 | 2.97 | 45.90 | 10.45 | 2.24 | 1.39 | 0.56 | 5.33 | 18.19 | 12.02 | 0.61 |
8 | 2012 | 303.79 | 5.62 | 0.01 | 3.50 | 18.86 | 8.74 | 6.72 | 11.09 | 4.73 | 4.47 | 2.29 | 1.98 | 4.00 | 5.19 | 6.43 | 2.18 | 18.01 | 12.58 | 2.92 | 8.13 | 12.60 | 7.06 | 11.71 | 6.38 | 11.87 | 4.40 | 16.25 | 2.75 | 48.40 | 15.87 | 4.11 | 0.06 | 5.07 | 5.53 | 14.04 | 8.80 | 1.45 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:集体资本金,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30