国家资本金-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 4197.30 | 11.48 | 210.90 | 2.05 | 2.64 | 0.22 | 0.00 | 55.62 | 13.29 | 40.74 | 7.98 | 1.23 | 1.03 | 0.13 | 3.98 | 51.16 | 10.15 | 1.17 | 143.11 | 405.97 | 81.77 | 47.18 | 24.15 | 82.99 | 134.44 | 82.80 | 20.06 | 101.62 | 58.97 | 667.81 | 37.78 | 70.64 | 340.06 | 8.34 | 27.53 | 4.39 | 14.31 | 1153.21 | 141.21 | 132.94 | ||
2 | 2018 | 4068.20 | 23.58 | 3.70 | 0.08 | 11.62 | 0.64 | 0.19 | 61.01 | 28.45 | 54.47 | 9.30 | 1.61 | 3.58 | 41.10 | 11.08 | 1.13 | 113.33 | 252.63 | 64.85 | 20.20 | 38.20 | 82.29 | 141.58 | 91.82 | 27.58 | 88.08 | 51.70 | 817.64 | 43.43 | 71.56 | 440.56 | 11.20 | 0.05 | 5.50 | 10.69 | 1224.27 | 129.76 | 87.50 | ||||
3 | 2017 | 3636.50 | 27.20 | 3.10 | 2.14 | 6.00 | 0.87 | 0.19 | 78.47 | 25.82 | 127.39 | 2.34 | 5.88 | 2.91 | 0.11 | 0.57 | 2.50 | 42.92 | 8.88 | 1.89 | 95.77 | 232.92 | 45.16 | 44.22 | 22.41 | 91.65 | 113.55 | 105.59 | 24.81 | 135.19 | 60.85 | 620.81 | 53.96 | 90.03 | 309.74 | 7.70 | 1.46 | 4.72 | 24.14 | 943.90 | 137.09 | 131.64 | |
4 | 2016 | 3083.07 | 27.63 | 5.15 | 0.08 | 2.65 | 0.40 | 0.19 | 73.28 | 23.24 | 39.36 | 1.71 | 6.09 | 2.02 | 1.56 | 1.27 | 3.15 | 56.49 | 9.74 | 2.16 | 88.75 | 264.29 | 44.57 | 34.65 | 36.70 | 86.51 | 127.23 | 49.42 | 29.31 | 91.01 | 72.81 | 501.85 | 60.11 | 62.95 | 339.88 | 8.02 | 1.60 | 2.37 | 34.24 | 722.19 | 91.74 | 76.72 | |
5 | 2015 | 2706.84 | 17.62 | 3.10 | 2.13 | 4.96 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 59.71 | 25.40 | 28.46 | 2.24 | 6.27 | 4.61 | 1.85 | 1.29 | 3.01 | 61.25 | 11.55 | 1.60 | 36.75 | 192.31 | 44.21 | 28.49 | 26.10 | 93.10 | 105.46 | 106.11 | 25.56 | 92.17 | 75.83 | 487.91 | 40.66 | 55.76 | 171.51 | 8.23 | 0.28 | 3.52 | 21.17 | 666.89 | 109.75 | 73.54 |
6 | 2014 | 2711.56 | 16.71 | 0.00 | 0.27 | 16.94 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 57.31 | 12.09 | 25.37 | 0.00 | 4.58 | 3.35 | 1.29 | 4.11 | 4.60 | 50.52 | 9.12 | 1.44 | 8.99 | 234.66 | 38.23 | 13.67 | 24.66 | 78.63 | 114.87 | 54.20 | 25.98 | 90.47 | 62.01 | 446.33 | 45.90 | 50.29 | 259.76 | 6.29 | 1.60 | 0.94 | 24.87 | 748.36 | 97.21 | 73.94 |
7 | 2013 | 2507.52 | 20.77 | 5.59 | 3.03 | 9.05 | 3.52 | 0.19 | 0.00 | 40.06 | 8.04 | 21.50 | 0.00 | 7.37 | 3.62 | 0.54 | 3.74 | 3.63 | 70.22 | 9.35 | 10.90 | 39.10 | 169.35 | 46.19 | 31.33 | 16.44 | 74.57 | 80.63 | 58.23 | 34.16 | 73.67 | 34.55 | 380.96 | 45.54 | 61.13 | 201.29 | 9.45 | 0.21 | 1.47 | 14.17 | 761.50 | 79.53 | 72.90 |
8 | 2012 | 1988.19 | 16.73 | 0.15 | 9.92 | 1.36 | 0.11 | 34.26 | 6.81 | 16.88 | 3.86 | 1.66 | 0.86 | 1.37 | 3.81 | 14.87 | 11.88 | 1.82 | 35.79 | 74.73 | 35.12 | 26.46 | 25.25 | 60.97 | 95.64 | 35.31 | 31.95 | 50.40 | 22.06 | 329.43 | 24.27 | 42.78 | 205.39 | 6.05 | 0.31 | 1.26 | 30.75 | 604.97 | 54.08 | 68.85 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家资本金,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30