实收资本-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 53956.48 | 180.45 | 219.96 | 19.01 | 69.93 | 28.97 | 12.64 | 1304.92 | 1192.74 | 967.77 | 1206.13 | 783.61 | 481.42 | 132.36 | 285.98 | 1842.08 | 401.29 | 588.43 | 766.23 | 5067.55 | 1411.74 | 513.59 | 1947.60 | 1832.20 | 991.12 | 968.87 | 1547.44 | 2616.05 | 1912.41 | 5726.63 | 745.54 | 2985.31 | 9919.10 | 426.04 | 139.09 | 76.92 | 152.18 | 3238.44 | 785.59 | 464.66 | ||
2 | 2018 | 52278.66 | 131.38 | 12.26 | 23.23 | 81.12 | 31.01 | 12.10 | 1266.12 | 1113.85 | 1012.80 | 1252.87 | 765.55 | 524.68 | 139.81 | 296.08 | 1830.35 | 405.00 | 598.36 | 777.25 | 4981.60 | 1365.56 | 455.01 | 1915.74 | 1738.78 | 1391.49 | 1016.35 | 1576.11 | 2503.08 | 1872.95 | 5292.35 | 676.41 | 3037.55 | 9262.66 | 421.43 | 148.64 | 60.08 | 129.05 | 3017.18 | 705.12 | 433.21 | ||
3 | 2017 | 51954.21 | 146.75 | 14.36 | 26.25 | 51.81 | 44.09 | 11.80 | 1283.33 | 1163.43 | 1158.68 | 7.39 | 1283.48 | 864.24 | 562.26 | 165.44 | 318.85 | 1879.91 | 411.30 | 669.26 | 719.68 | 5044.31 | 1249.50 | 490.64 | 1893.96 | 1910.29 | 1241.46 | 1025.26 | 1510.79 | 2999.18 | 1724.12 | 5126.33 | 567.96 | 3065.91 | 8856.73 | 511.57 | 127.58 | 69.35 | 144.45 | 2529.32 | 651.25 | 431.91 | |
4 | 2016 | 52310.55 | 142.52 | 77.74 | 28.44 | 35.04 | 44.27 | 17.26 | 1267.81 | 1156.50 | 1189.03 | 6.76 | 1371.86 | 917.80 | 594.61 | 186.29 | 350.09 | 1896.09 | 419.65 | 665.56 | 700.48 | 5213.28 | 1294.34 | 558.60 | 1900.67 | 1936.27 | 1209.48 | 1049.59 | 1571.51 | 2507.68 | 1713.04 | 5879.97 | 588.22 | 3148.28 | 8473.18 | 467.15 | 127.20 | 69.71 | 156.56 | 2327.39 | 632.68 | 417.97 | |
5 | 2015 | 50890.78 | 146.33 | 44.65 | 38.61 | 34.32 | 49.15 | 17.91 | 0.00 | 1209.28 | 1065.37 | 1134.84 | 5.52 | 1457.23 | 1012.43 | 643.31 | 193.72 | 371.33 | 1812.76 | 373.48 | 637.51 | 691.60 | 4978.13 | 2380.52 | 550.56 | 1890.78 | 1953.13 | 1233.41 | 1004.07 | 1542.40 | 2538.81 | 1759.29 | 4307.67 | 621.68 | 3124.13 | 7826.09 | 476.58 | 130.03 | 74.82 | 126.58 | 2432.65 | 599.26 | 400.85 |
6 | 2014 | 49428.11 | 167.13 | 10.49 | 28.29 | 49.51 | 31.04 | 18.15 | 0.00 | 1166.53 | 1014.50 | 1098.90 | 0.56 | 1482.29 | 1092.45 | 671.56 | 203.59 | 359.20 | 1778.63 | 383.05 | 630.20 | 699.27 | 4868.27 | 1068.79 | 601.01 | 1943.56 | 1891.67 | 1240.89 | 970.27 | 1533.77 | 2680.86 | 2136.39 | 4116.32 | 666.33 | 3160.20 | 7666.84 | 464.03 | 150.59 | 77.35 | 112.94 | 2240.96 | 578.77 | 372.96 |
7 | 2013 | 48563.06 | 177.88 | 23.30 | 54.32 | 43.57 | 32.43 | 13.75 | 0.00 | 2583.59 | 977.10 | 1118.13 | 0.56 | 1504.06 | 1035.70 | 686.88 | 197.11 | 396.32 | 1731.52 | 385.43 | 630.51 | 558.60 | 4553.90 | 990.14 | 585.75 | 1902.92 | 1840.36 | 1305.05 | 875.87 | 1468.21 | 2385.32 | 1673.16 | 3754.11 | 703.90 | 3045.58 | 7357.97 | 460.26 | 146.15 | 81.30 | 107.86 | 2288.34 | 534.43 | 351.69 |
8 | 2012 | 44146.45 | 130.76 | 10.82 | 26.58 | 49.46 | 26.09 | 13.45 | 1103.75 | 922.38 | 980.80 | 0.56 | 1495.50 | 998.41 | 694.20 | 198.37 | 350.01 | 1658.97 | 351.09 | 562.04 | 510.01 | 4038.75 | 912.99 | 497.17 | 1850.49 | 1893.78 | 1191.42 | 808.93 | 1368.74 | 2130.11 | 1563.20 | 3448.71 | 690.81 | 2935.03 | 7121.33 | 455.14 | 126.21 | 73.32 | 116.45 | 2125.59 | 386.71 | 328.30 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:实收资本,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30