亏损企业单位数-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 8412 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 0 | 288 | 224 | 154 | 1 | 375 | 523 | 222 | 66 | 150 | 139 | 113 | 260 | 23 | 532 | 99 | 42 | 538 | 308 | 128 | 118 | 490 | 508 | 399 | 565 | 121 | 647 | 967 | 123 | 53 | 30 | 15 | 98 | 40 | 15 | |
2 | 2016 | 8761 | 11 | 4 | 9 | 12 | 12 | 5 | 290 | 207 | 165 | 372 | 516 | 232 | 65 | 130 | 169 | 109 | 277 | 40 | 608 | 104 | 45 | 553 | 410 | 145 | 140 | 439 | 629 | 466 | 462 | 115 | 636 | 998 | 150 | 42 | 41 | 13 | 85 | 29 | 26 | ||
3 | 2015 | 10975 | 16 | 3 | 11 | 12 | 16 | 1 | 0 | 328 | 238 | 190 | 0 | 527 | 681 | 307 | 74 | 181 | 208 | 124 | 329 | 46 | 692 | 111 | 63 | 709 | 505 | 216 | 205 | 585 | 791 | 575 | 550 | 145 | 818 | 1291 | 166 | 49 | 64 | 10 | 88 | 31 | 19 |
4 | 2014 | 10586 | 11 | 1 | 12 | 8 | 16 | 2 | 0 | 354 | 223 | 181 | 0 | 584 | 768 | 269 | 68 | 198 | 214 | 115 | 326 | 47 | 634 | 120 | 67 | 759 | 405 | 184 | 193 | 536 | 689 | 527 | 448 | 135 | 821 | 1244 | 148 | 64 | 58 | 16 | 79 | 39 | 23 |
5 | 2013 | 11473 | 10 | 4 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 313 | 199 | 175 | 0 | 579 | 895 | 350 | 78 | 231 | 213 | 150 | 394 | 31 | 627 | 142 | 71 | 813 | 482 | 195 | 187 | 605 | 706 | 579 | 428 | 178 | 900 | 1451 | 159 | 83 | 62 | 15 | 80 | 36 | 21 |
6 | 2012 | 11521 | 8 | 5 | 6 | 5 | 15 | 279 | 213 | 171 | 626 | 836 | 316 | 97 | 239 | 238 | 127 | 356 | 46 | 691 | 140 | 84 | 794 | 489 | 228 | 211 | 624 | 677 | 561 | 449 | 172 | 909 | 1498 | 153 | 68 | 41 | 17 | 93 | 24 | 15 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损企业单位数,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30