企业单位数-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 其他制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 43026 | 35 | 14 | 17 | 37 | 43 | 7 | 1303 | 1069 | 624 | 1661 | 1955 | 1034 | 254 | 629 | 746 | 535 | 1478 | 138 | 2699 | 752 | 194 | 2782 | 1552 | 331 | 481 | 2485 | 3380 | 2493 | 3174 | 533 | 3215 | 4486 | 798 | 297 | 99 | 84 | 780 | 564 | 267 | ||
2 | 2019 | 43588 | 31 | 14 | 12 | 41 | 45 | 7 | 1319 | 1069 | 609 | 1778 | 2256 | 1208 | 263 | 646 | 765 | 531 | 1582 | 136 | 2758 | 727 | 195 | 2851 | 1558 | 342 | 503 | 2500 | 3364 | 2480 | 3112 | 537 | 3241 | 4397 | 805 | 307 | 99 | 74 | 702 | 487 | 235 | ||
3 | 2018 | 44624 | 30 | 9 | 15 | 38 | 50 | 6 | 1411 | 1060 | 633 | 4 | 1925 | 2528 | 1346 | 295 | 688 | 807 | 555 | 1722 | 141 | 2868 | 719 | 197 | 2903 | 1599 | 366 | 506 | 2554 | 3298 | 2424 | 3027 | 548 | 3341 | 4506 | 762 | 326 | 96 | 64 | 634 | 423 | 202 | |
4 | 2017 | 47458 | 39 | 10 | 26 | 42 | 56 | 5 | 1601 | 1111 | 718 | 4 | 2132 | 2910 | 1522 | 347 | 752 | 845 | 589 | 1900 | 148 | 3069 | 797 | 233 | 2938 | 1828 | 549 | 576 | 2508 | 3291 | 2398 | 3034 | 574 | 3560 | 4680 | 909 | 352 | 119 | 62 | 611 | 413 | 200 | |
5 | 2016 | 49554 | 40 | 12 | 27 | 39 | 60 | 9 | 1707 | 1152 | 763 | 3 | 2361 | 3243 | 1720 | 395 | 792 | 858 | 613 | 2067 | 160 | 3225 | 829 | 255 | 2974 | 1990 | 580 | 613 | 2624 | 3385 | 2405 | 2978 | 610 | 3676 | 4806 | 910 | 368 | 118 | 66 | 566 | 367 | 188 | |
6 | 2015 | 52758 | 37 | 10 | 33 | 46 | 69 | 9 | 0 | 1799 | 1195 | 806 | 3 | 2611 | 3660 | 1957 | 439 | 876 | 913 | 625 | 2153 | 166 | 3377 | 875 | 271 | 3177 | 2121 | 656 | 668 | 2793 | 3624 | 2588 | 2953 | 679 | 3905 | 5099 | 929 | 371 | 141 | 65 | 526 | 357 | 176 |
7 | 2014 | 55172 | 41 | 10 | 38 | 52 | 70 | 10 | 0 | 1871 | 1201 | 801 | 1 | 2841 | 4023 | 2108 | 487 | 927 | 960 | 665 | 2230 | 176 | 3514 | 915 | 289 | 3315 | 2232 | 716 | 716 | 2951 | 3722 | 2667 | 2864 | 697 | 4109 | 5358 | 956 | 388 | 166 | 64 | 521 | 337 | 163 |
8 | 2013 | 57368 | 43 | 12 | 38 | 58 | 79 | 9 | 0 | 1953 | 1220 | 790 | 1 | 3064 | 4439 | 2258 | 533 | 998 | 1023 | 690 | 2345 | 176 | 3589 | 953 | 300 | 3472 | 2328 | 792 | 741 | 3054 | 3779 | 2724 | 2721 | 730 | 4270 | 5603 | 967 | 409 | 169 | 71 | 506 | 312 | 149 |
9 | 2012 | 56908 | 41 | 11 | 39 | 61 | 71 | 11 | 1982 | 1218 | 756 | 1 | 3152 | 4588 | 2319 | 591 | 1000 | 1115 | 618 | 2168 | 179 | 3559 | 946 | 289 | 3437 | 2359 | 789 | 725 | 3007 | 3623 | 2653 | 2586 | 738 | 4233 | 5577 | 950 | 413 | 165 | 72 | 462 | 270 | 134 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:企业单位数,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30