本年应交增值税-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 5674.87 | 130.67 | 52.76 | 9.07 | 8.67 | 7.26 | 197.67 | 199.71 | 144.42 | 0.68 | 155.41 | 135.07 | 107.54 | 22.73 | 36.22 | 90.18 | 32.40 | 33.09 | 170.97 | 526.88 | 217.74 | 36.24 | 45.92 | 99.27 | 189.49 | 149.89 | 118.21 | 126.01 | 243.81 | 143.46 | 993.80 | 346.26 | 623.43 | 64.23 | 49.58 | 8.46 | 120.84 | 29.64 | 7.18 | |
2 | 2010 | 5121.08 | 83.67 | 50.10 | 6.55 | 12.71 | 6.15 | 164.07 | 165.00 | 136.34 | 0.51 | 139.53 | 129.43 | 94.04 | 23.36 | 32.83 | 89.78 | 28.34 | 30.75 | 161.23 | 431.63 | 180.85 | 32.66 | 47.96 | 95.13 | 179.74 | 139.00 | 96.33 | 119.56 | 224.28 | 142.48 | 983.87 | 294.01 | 520.71 | 58.16 | 40.99 | 11.79 | 131.60 | 29.42 | 6.52 | |
3 | 2009 | 4034.05 | 25.60 | 26.31 | 4.47 | 7.41 | 5.12 | 118.62 | 146.28 | 127.85 | 0.45 | 121.07 | 115.54 | 77.44 | 23.22 | 26.69 | 83.09 | 27.24 | 25.35 | 97.10 | 361.78 | 151.68 | 22.25 | 54.15 | 79.92 | 145.95 | 122.12 | 69.52 | 95.03 | 202.46 | 115.54 | 713.63 | 274.37 | 293.33 | 45.57 | 37.10 | 5.18 | 158.84 | 21.34 | 5.46 | |
4 | 2008 | 3916.89 | 22.14 | 61.99 | 7.14 | 8.80 | 6.51 | 0.00 | 120.10 | 137.74 | 124.36 | 0.56 | 129.34 | 124.09 | 79.56 | 24.34 | 29.12 | 79.63 | 33.03 | 26.83 | 60.88 | 369.30 | 129.91 | 22.65 | 47.23 | 86.98 | 147.53 | 176.04 | 82.68 | 118.83 | 169.73 | 104.00 | 497.06 | 249.44 | 353.46 | 41.43 | 44.77 | 4.80 | 156.44 | 33.22 | 5.25 |
5 | 2007 | 3016.72 | 11.65 | 27.95 | 3.50 | 4.29 | 7.07 | 0.00 | 73.53 | 103.42 | 99.93 | 1.11 | 100.03 | 87.01 | 58.47 | 20.84 | 20.67 | 73.70 | 24.60 | 18.10 | 78.38 | 292.83 | 97.84 | 26.55 | 32.97 | 66.22 | 117.97 | 126.28 | 63.62 | 77.51 | 122.79 | 73.56 | 416.61 | 166.47 | 225.65 | 40.35 | 31.73 | 2.24 | 200.21 | 17.25 | 3.86 |
6 | 2006 | 2361.95 | 7.35 | 27.43 | 1.40 | 2.48 | 3.42 | 0.00 | 58.15 | 82.70 | 86.88 | 1.01 | 76.84 | 67.77 | 49.57 | 12.93 | 17.88 | 61.40 | 20.93 | 18.23 | 52.01 | 194.44 | 76.10 | 15.47 | 18.55 | 56.28 | 79.29 | 98.19 | 35.05 | 59.44 | 91.12 | 53.95 | 309.04 | 137.65 | 233.38 | 43.64 | 24.11 | 1.74 | 173.90 | 10.07 | 2.12 |
7 | 2005 | 1811.52 | 4.48 | 23.66 | 0.65 | 1.58 | 2.59 | 0.29 | 45.16 | 67.78 | 64.86 | 1.07 | 63.26 | 51.10 | 37.20 | 10.85 | 11.43 | 43.94 | 17.97 | 12.03 | 42.40 | 155.59 | 67.77 | 12.56 | 16.93 | 40.17 | 59.21 | 64.03 | 21.29 | 38.71 | 73.65 | 38.87 | 237.99 | 92.80 | 182.02 | 25.66 | 18.31 | 0.79 | 157.98 | 2.45 | 2.44 |
8 | 2004 | 1508.66 | 3.51 | 6.51 | 0.49 | 1.47 | 1.62 | 0.00 | 28.13 | 58.27 | 57.85 | 1.11 | 50.55 | 38.73 | 23.95 | 8.32 | 9.00 | 38.50 | 15.17 | 7.81 | 38.29 | 132.13 | 55.35 | 12.35 | 16.10 | 34.40 | 54.00 | 55.47 | 19.26 | 28.77 | 63.18 | 39.13 | 177.98 | 73.20 | 170.28 | 24.85 | 12.21 | 1.09 | 146.18 | 1.66 | 1.79 |
9 | 2003 | 1189.01 | 0.46 | 11.71 | 0.12 | 0.20 | 0.92 | 23.23 | 44.56 | 46.52 | 1.55 | 32.45 | 32.85 | 18.94 | 6.29 | 6.02 | 35.88 | 14.89 | 5.31 | 24.15 | 95.73 | 43.81 | 8.88 | 12.54 | 29.51 | 39.54 | 30.51 | 7.61 | 24.13 | 41.65 | 22.61 | 185.32 | 56.91 | 139.02 | 16.63 | 8.69 | 0.12 | 118.07 | 0.57 | 1.09 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:本年应交增值税,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30