亏损企业亏损总额-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1007.04 | 0.17 | 0.83 | 0.25 | 0.15 | 0.45 | 28.92 | 21.98 | 36.62 | 26.36 | 17.04 | 10.44 | 6.77 | 9.57 | 17.99 | 5.61 | 10.68 | 44.23 | 68.33 | 15.97 | 8.29 | 14.05 | 33.15 | 35.59 | 48.06 | 21.13 | 24.40 | 33.94 | 42.97 | 69.02 | 77.40 | 189.21 | 9.65 | 5.60 | 1.90 | 66.94 | 1.26 | 2.13 | ||
2 | 2010 | 731.30 | 0.90 | 0.54 | 0.10 | 0.29 | 0.44 | 23.55 | 24.68 | 33.93 | 0.02 | 21.07 | 18.01 | 6.88 | 7.45 | 7.01 | 16.12 | 5.91 | 8.11 | 7.23 | 49.68 | 13.10 | 2.30 | 6.15 | 25.22 | 21.34 | 26.46 | 16.24 | 20.82 | 34.82 | 32.36 | 40.61 | 49.39 | 141.69 | 8.23 | 5.26 | 1.67 | 49.27 | 1.40 | 3.05 | |
3 | 2009 | 1082.22 | 0.29 | 0.33 | 1.54 | 0.41 | 1.23 | 24.25 | 22.44 | 30.83 | 34.15 | 23.13 | 12.18 | 9.21 | 9.84 | 22.94 | 5.96 | 11.32 | 4.94 | 83.52 | 12.76 | 6.63 | 7.66 | 31.40 | 39.39 | 59.47 | 22.24 | 40.97 | 59.59 | 41.54 | 58.11 | 55.33 | 281.24 | 14.50 | 7.78 | 2.99 | 36.95 | 2.40 | 2.77 | ||
4 | 2008 | 1449.12 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.49 | 0.04 | 34.28 | 33.88 | 30.04 | 49.82 | 32.79 | 14.06 | 9.99 | 14.66 | 26.73 | 6.39 | 18.12 | 186.75 | 146.31 | 13.48 | 14.17 | 17.84 | 40.72 | 42.38 | 49.95 | 33.08 | 33.86 | 44.83 | 41.07 | 67.17 | 64.94 | 255.41 | 17.09 | 11.54 | 5.51 | 86.89 | 3.15 | 1.22 | ||
5 | 2007 | 742.33 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 1.46 | 0.38 | 0.03 | 13.96 | 19.92 | 24.99 | 28.24 | 19.88 | 10.54 | 7.49 | 8.16 | 16.18 | 4.13 | 11.24 | 23.99 | 59.77 | 15.57 | 5.41 | 11.54 | 26.35 | 37.70 | 14.95 | 11.35 | 23.79 | 24.11 | 18.94 | 42.68 | 47.50 | 171.23 | 9.95 | 5.85 | 0.70 | 20.82 | 2.56 | 0.65 | |
6 | 2006 | 721.44 | 2.69 | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.41 | 0.02 | 17.90 | 22.42 | 20.66 | 0.00 | 25.43 | 16.87 | 8.96 | 5.73 | 5.69 | 16.82 | 3.95 | 6.38 | 10.35 | 83.67 | 16.72 | 7.74 | 9.96 | 25.77 | 34.63 | 16.27 | 9.53 | 20.31 | 23.89 | 16.48 | 54.60 | 43.70 | 149.58 | 11.45 | 4.77 | 0.40 | 24.01 | 2.94 | 0.25 |
7 | 2005 | 674.72 | 0.05 | 0.12 | 0.41 | 0.11 | 0.61 | 0.00 | 18.65 | 22.12 | 16.36 | 25.28 | 17.57 | 9.06 | 6.62 | 5.72 | 13.56 | 3.64 | 7.15 | 4.72 | 43.98 | 12.80 | 17.50 | 7.04 | 23.86 | 25.19 | 35.13 | 9.80 | 15.61 | 17.71 | 13.60 | 57.03 | 46.45 | 155.90 | 8.05 | 4.13 | 0.63 | 25.22 | 3.08 | 0.26 | |
8 | 2004 | 567.99 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.88 | 0.00 | 22.61 | 22.47 | 22.44 | 33.01 | 15.92 | 10.99 | 7.60 | 6.39 | 11.17 | 3.41 | 7.90 | 3.47 | 28.27 | 13.47 | 6.72 | 10.99 | 26.24 | 21.48 | 8.08 | 6.71 | 17.01 | 19.09 | 13.69 | 41.06 | 41.59 | 109.98 | 10.73 | 4.26 | 0.44 | 16.27 | 3.18 | 0.16 | |
9 | 2003 | 351.42 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 16.12 | 20.77 | 15.94 | 18.91 | 11.79 | 6.28 | 5.57 | 2.80 | 6.98 | 3.45 | 5.00 | 1.48 | 17.61 | 9.87 | 4.16 | 10.20 | 12.98 | 15.76 | 2.33 | 4.93 | 8.63 | 10.72 | 6.49 | 24.01 | 21.77 | 66.87 | 4.43 | 3.59 | 0.12 | 9.10 | 1.99 | 0.16 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损企业亏损总额,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30