利润总额-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 15494.22 | 257.31 | 400.28 | 43.82 | 28.67 | 15.36 | 518.38 | 434.89 | 290.26 | 1.25 | 412.60 | 352.15 | 307.08 | 64.61 | 86.72 | 220.83 | 104.87 | 66.57 | 86.87 | 1365.07 | 412.59 | 152.92 | 94.62 | 268.52 | 508.70 | 302.12 | 267.87 | 386.00 | 825.35 | 532.90 | 3113.56 | 959.41 | 1783.74 | 254.15 | 143.51 | 27.94 | 223.34 | 136.92 | 42.46 | |
2 | 2010 | 15019.55 | 171.75 | 371.30 | 29.21 | 31.32 | 13.64 | 506.40 | 360.75 | 259.40 | 0.83 | 365.40 | 340.80 | 261.58 | 50.09 | 90.02 | 261.01 | 90.65 | 70.49 | 213.64 | 1285.25 | 411.22 | 143.65 | 127.37 | 292.65 | 489.81 | 322.17 | 269.21 | 377.52 | 790.06 | 552.56 | 2852.75 | 1063.12 | 1725.63 | 237.10 | 132.94 | 19.32 | 277.98 | 126.11 | 34.83 | |
3 | 2009 | 10107.05 | 98.28 | 234.32 | 9.76 | 22.87 | 11.25 | 350.02 | 283.61 | 238.68 | 0.54 | 236.49 | 255.98 | 178.04 | 30.62 | 62.32 | 180.15 | 83.18 | 48.42 | 174.06 | 784.62 | 329.99 | 68.95 | 128.88 | 202.28 | 295.73 | 198.73 | 190.95 | 224.70 | 513.54 | 334.14 | 1796.57 | 782.36 | 1055.10 | 169.19 | 83.08 | 5.89 | 326.87 | 90.21 | 26.69 | |
4 | 2008 | 8242.63 | 88.33 | 430.74 | 29.00 | 30.48 | 11.06 | -0.04 | 290.89 | 204.07 | 186.70 | 0.81 | 175.02 | 187.16 | 135.94 | 30.73 | 39.24 | 139.03 | 74.11 | 28.72 | -94.89 | 591.15 | 260.10 | 47.37 | 51.93 | 169.28 | 262.44 | 298.41 | 163.25 | 220.51 | 508.55 | 316.09 | 1112.86 | 648.84 | 1136.49 | 168.76 | 83.74 | 1.95 | 115.36 | 66.63 | 31.82 |
5 | 2007 | 7527.38 | 36.58 | 183.23 | 13.24 | 17.96 | 10.69 | -0.03 | 263.35 | 175.78 | 163.97 | 1.76 | 185.52 | 164.68 | 112.18 | 30.92 | 46.99 | 148.92 | 61.91 | 33.72 | 70.79 | 628.69 | 188.69 | 69.90 | 60.38 | 164.08 | 208.17 | 285.98 | 160.72 | 187.33 | 427.24 | 274.37 | 949.99 | 473.83 | 1114.47 | 158.35 | 69.50 | 4.42 | 316.34 | 39.86 | 22.93 |
6 | 2006 | 5384.06 | 18.38 | 189.68 | 5.03 | 11.30 | 5.97 | -0.02 | 160.01 | 125.04 | 118.00 | 2.07 | 144.91 | 117.87 | 80.77 | 21.03 | 44.17 | 108.34 | 51.81 | 31.51 | 28.07 | 407.41 | 117.80 | 27.67 | 31.88 | 126.43 | 132.02 | 199.88 | 115.52 | 154.57 | 307.64 | 174.99 | 609.03 | 329.41 | 904.75 | 115.66 | 56.55 | 3.05 | 275.77 | 12.63 | 17.46 |
7 | 2005 | 4140.81 | 11.89 | 179.49 | 1.99 | 8.38 | 3.88 | 0.93 | 114.92 | 92.66 | 76.84 | 1.68 | 116.40 | 87.15 | 61.72 | 16.99 | 33.31 | 75.71 | 43.50 | 27.53 | 49.37 | 343.59 | 103.23 | 10.56 | 41.07 | 91.32 | 91.68 | 101.44 | 52.52 | 135.33 | 248.03 | 117.20 | 386.88 | 255.39 | 725.65 | 92.57 | 38.76 | 1.36 | 287.31 | 6.56 | 5.98 |
8 | 2004 | 3875.97 | 7.06 | 125.84 | 1.16 | 7.22 | 1.35 | -0.00 | 71.65 | 68.14 | 55.82 | 1.82 | 85.71 | 72.64 | 42.44 | 10.43 | 30.11 | 70.10 | 39.03 | 21.19 | 79.23 | 314.67 | 85.62 | 21.95 | 32.67 | 82.04 | 109.49 | 135.99 | 48.89 | 111.70 | 209.60 | 106.18 | 484.61 | 216.90 | 718.21 | 70.83 | 31.46 | 2.03 | 289.36 | 3.06 | 9.75 |
9 | 2003 | 2777.44 | 0.02 | 66.29 | 0.03 | 0.86 | 1.16 | 46.61 | 53.16 | 45.64 | 1.82 | 61.15 | 60.06 | 30.34 | 6.45 | 14.79 | 51.15 | 31.33 | 20.13 | 35.22 | 197.67 | 69.30 | 17.05 | 26.06 | 60.75 | 59.43 | 61.72 | 16.78 | 68.78 | 124.61 | 65.28 | 523.38 | 166.43 | 443.59 | 60.00 | 22.04 | -0.04 | 263.30 | 1.03 | 4.07 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利润总额,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30