利息支出-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1576.38 | 12.92 | 3.35 | 1.93 | 1.13 | 1.58 | 91.44 | 21.68 | 18.95 | 0.01 | 71.66 | 27.32 | 22.32 | 8.51 | 9.79 | 59.61 | 6.53 | 7.45 | 42.50 | 143.54 | 26.06 | 32.66 | 21.56 | 34.17 | 70.02 | 93.27 | 74.28 | 40.48 | 60.71 | 41.71 | 111.64 | 114.85 | 112.61 | 12.36 | 12.93 | 4.79 | 130.47 | 11.88 | 17.71 | |
2 | 2010 | 1023.07 | 10.34 | 0.96 | 0.66 | 3.63 | 1.22 | 49.97 | 12.55 | 12.47 | -0.02 | 51.42 | 21.75 | 15.19 | 6.55 | 7.10 | 47.63 | 4.34 | 5.74 | 36.81 | 91.21 | 16.03 | 20.24 | 15.76 | 24.88 | 48.10 | 62.29 | 46.69 | 28.85 | 37.04 | 23.44 | 45.56 | 67.27 | 51.15 | 6.46 | 9.77 | 2.57 | 113.69 | 8.17 | 15.58 | |
3 | 2009 | 978.04 | 8.16 | 0.60 | 0.51 | 2.49 | 1.18 | 41.65 | 15.76 | 14.16 | -0.05 | 46.19 | 20.28 | 14.57 | 6.89 | 6.81 | 46.90 | 4.44 | 6.42 | 26.04 | 89.93 | 16.00 | 16.79 | 20.70 | 22.44 | 43.07 | 53.89 | 37.72 | 27.29 | 32.20 | 20.69 | 64.08 | 46.11 | 72.89 | 5.63 | 8.23 | 3.00 | 113.33 | 5.74 | 15.31 | |
4 | 2008 | 1170.49 | 6.70 | 0.61 | 0.96 | 3.12 | 0.97 | 0.01 | 49.95 | 16.82 | 17.11 | -0.00 | 54.25 | 22.36 | 16.44 | 7.84 | 7.72 | 58.92 | 5.50 | 6.79 | 33.07 | 108.91 | 18.26 | 26.25 | 25.10 | 31.70 | 55.18 | 61.74 | 39.03 | 35.22 | 34.33 | 25.85 | 60.05 | 65.69 | 112.99 | 5.29 | 9.55 | 3.72 | 118.20 | 9.20 | 15.09 |
5 | 2007 | 931.07 | 4.03 | 1.02 | 0.43 | 0.39 | 0.84 | 0.00 | 38.80 | 11.35 | 11.46 | 0.08 | 45.64 | 18.58 | 14.04 | 6.32 | 5.97 | 48.22 | 4.04 | 5.53 | 23.45 | 84.54 | 13.66 | 17.32 | 16.44 | 26.16 | 41.20 | 47.97 | 25.72 | 25.32 | 21.47 | 15.46 | 36.09 | 40.33 | 90.54 | 3.89 | 7.07 | 1.21 | 155.15 | 7.04 | 14.28 |
6 | 2006 | 662.72 | 2.58 | 0.84 | 0.03 | 0.17 | 0.62 | 0.00 | 26.92 | 8.31 | 8.22 | 0.10 | 34.86 | 11.74 | 10.85 | 4.42 | 4.44 | 41.17 | 3.52 | 4.09 | 13.42 | 65.27 | 10.42 | 11.28 | 13.24 | 21.99 | 28.55 | 37.98 | 17.43 | 16.99 | 17.58 | 11.29 | 28.28 | 27.55 | 68.58 | 3.24 | 5.37 | 0.51 | 83.73 | 2.85 | 14.27 |
7 | 2005 | 506.74 | 1.19 | 0.96 | 0.07 | 1.60 | 0.32 | 0.01 | 22.48 | 6.84 | 6.79 | 0.14 | 28.43 | 9.91 | 8.76 | 5.13 | 3.89 | 29.78 | 3.22 | 2.93 | 9.32 | 33.79 | 8.72 | 8.48 | 11.15 | 17.36 | 22.20 | 26.28 | 10.88 | 13.14 | 13.14 | 6.55 | 24.65 | 21.53 | 63.23 | 2.17 | 3.76 | 0.43 | 74.53 | 1.67 | 1.30 |
8 | 2004 | 397.60 | 0.75 | 0.19 | 0.05 | 0.67 | 0.32 | 0.00 | 16.94 | 5.69 | 7.74 | 0.05 | 26.91 | 8.03 | 7.05 | 3.69 | 3.38 | 20.19 | 3.12 | 2.15 | 8.53 | 22.32 | 7.75 | 6.70 | 9.25 | 14.62 | 17.55 | 19.86 | 11.92 | 10.38 | 9.93 | 6.67 | 19.36 | 17.28 | 40.42 | 2.87 | 3.39 | 0.37 | 59.48 | 0.67 | 1.34 |
9 | 2003 | 308.37 | 0.22 | 0.77 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 13.81 | 5.26 | 7.53 | 0.20 | 17.45 | 7.48 | 5.43 | 2.84 | 1.96 | 16.72 | 2.94 | 2.10 | 6.76 | 18.90 | 6.79 | 4.36 | 6.94 | 9.28 | 13.34 | 9.45 | 6.64 | 8.84 | 8.90 | 4.58 | 10.30 | 13.93 | 31.33 | 1.78 | 2.32 | 0.14 | 57.87 | 0.44 | 0.58 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利息支出,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30