财务费用-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1164.49 | 12.51 | 5.55 | 0.69 | 1.04 | 2.11 | 34.29 | 9.48 | 10.41 | -0.05 | 72.10 | 31.75 | 24.13 | 9.69 | 10.66 | 51.13 | 5.92 | 8.11 | 38.56 | 110.60 | 26.22 | 27.42 | 18.58 | 35.75 | 66.80 | 94.42 | 71.99 | 38.65 | 47.69 | 35.92 | -3.73 | 126.25 | -40.37 | 8.83 | 15.43 | 3.74 | 129.88 | 8.18 | 14.18 | |
2 | 2010 | 1137.02 | 10.08 | 2.79 | 0.75 | 3.06 | 1.59 | 40.39 | 13.81 | 11.12 | -0.02 | 61.27 | 31.81 | 21.12 | 8.56 | 9.64 | 47.38 | 5.55 | 9.83 | 34.32 | 90.87 | 22.73 | 21.56 | 18.47 | 33.31 | 49.93 | 71.05 | 50.67 | 36.69 | 47.38 | 31.53 | 36.57 | 102.90 | 48.96 | 8.38 | 13.59 | 3.79 | 115.11 | 6.75 | 13.71 | |
3 | 2009 | 1145.35 | 8.90 | 2.98 | 0.56 | 2.63 | 1.41 | 45.23 | 18.86 | 19.93 | -0.05 | 55.45 | 26.60 | 17.42 | 9.19 | 9.89 | 53.47 | 5.20 | 10.00 | 27.88 | 99.71 | 25.20 | 18.22 | 23.16 | 28.41 | 46.86 | 59.98 | 42.17 | 34.19 | 43.45 | 24.22 | 68.57 | 60.11 | 95.21 | 7.65 | 11.26 | 3.54 | 114.78 | 7.21 | 15.91 | |
4 | 2008 | 1033.82 | 5.91 | 3.81 | 0.66 | 1.47 | 1.58 | 0.01 | 42.63 | 15.04 | 11.44 | -0.03 | 56.06 | 30.29 | 16.52 | 9.75 | 8.70 | 42.04 | 5.82 | 8.94 | 31.41 | 79.66 | 22.72 | 23.47 | 23.68 | 31.77 | 52.01 | 63.75 | 39.28 | 36.30 | 43.49 | 29.44 | 14.51 | 86.32 | 44.10 | 4.99 | 12.26 | 3.04 | 113.90 | 6.70 | 10.40 |
5 | 2007 | 808.30 | 3.98 | 1.25 | 0.04 | 0.13 | 1.14 | 0.01 | 36.83 | 10.58 | 7.65 | 0.06 | 52.40 | 27.09 | 16.26 | 8.53 | 8.61 | 43.08 | 5.63 | 10.13 | 20.89 | 61.23 | 16.52 | 14.43 | 14.78 | 30.35 | 41.97 | 49.66 | 26.72 | 31.12 | 32.11 | 17.23 | 2.23 | 54.65 | 40.18 | 5.50 | 10.58 | 1.17 | 92.02 | 4.43 | 7.14 |
6 | 2006 | 684.43 | 2.60 | 0.98 | 0.06 | 0.16 | 0.76 | 0.00 | 30.79 | 9.87 | 6.72 | 0.09 | 42.10 | 18.73 | 14.10 | 6.15 | 6.07 | 40.62 | 4.48 | 6.89 | 11.84 | 58.05 | 13.06 | 11.65 | 13.39 | 25.46 | 30.57 | 40.02 | 18.37 | 22.06 | 23.03 | 12.58 | 22.18 | 38.71 | 50.87 | 3.24 | 7.78 | 0.64 | 77.68 | 1.92 | 10.13 |
7 | 2005 | 468.04 | 1.24 | 0.98 | 0.07 | 1.59 | 0.43 | 0.02 | 22.93 | 7.26 | 5.08 | 0.15 | 32.55 | 15.66 | 11.27 | 3.63 | 5.34 | 22.36 | 3.33 | 4.64 | 8.29 | 30.68 | 10.36 | 8.81 | 11.91 | 18.51 | 22.20 | 27.90 | 11.76 | 14.54 | 11.22 | 5.75 | 6.15 | 24.67 | 34.37 | 3.08 | 5.53 | 0.39 | 70.99 | 1.18 | 1.22 |
8 | 2004 | 496.87 | 0.73 | 0.96 | 0.06 | 1.38 | 0.43 | 0.00 | 20.57 | 7.11 | 8.14 | 0.03 | 31.77 | 10.79 | 9.24 | 4.90 | 4.09 | 24.42 | 3.35 | 3.25 | 7.66 | 30.30 | 9.88 | 7.32 | 10.29 | 17.48 | 21.68 | 23.30 | 14.17 | 13.52 | 14.77 | 9.21 | 24.52 | 23.89 | 59.28 | 3.57 | 4.79 | 0.50 | 66.91 | 1.05 | 1.54 |
9 | 2003 | 416.31 | 0.21 | 0.76 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 19.66 | 7.42 | 8.93 | 0.21 | 22.57 | 10.93 | 7.36 | 4.79 | 2.65 | 22.56 | 3.24 | 2.87 | 7.05 | 26.20 | 9.59 | 4.72 | 7.53 | 13.42 | 17.29 | 10.63 | 7.72 | 12.47 | 13.64 | 7.19 | 18.99 | 20.57 | 53.28 | 3.56 | 3.38 | 0.12 | 63.47 | 0.50 | 0.56 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:财务费用,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30