管理费用-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 8280.99 | 42.15 | 29.87 | 6.88 | 15.25 | 9.85 | 213.86 | 193.68 | 159.28 | 1.25 | 254.87 | 221.39 | 167.34 | 35.72 | 75.66 | 120.87 | 55.57 | 91.61 | 77.29 | 574.64 | 258.06 | 58.24 | 90.65 | 219.80 | 229.98 | 144.37 | 105.13 | 230.92 | 532.59 | 374.91 | 1165.13 | 638.46 | 1460.17 | 185.37 | 77.70 | 7.50 | 79.14 | 49.67 | 26.17 | |
2 | 2010 | 7544.25 | 27.61 | 10.80 | 5.23 | 17.20 | 8.82 | 210.43 | 167.24 | 140.43 | 1.08 | 246.25 | 231.31 | 163.86 | 37.87 | 76.49 | 123.32 | 52.81 | 88.45 | 71.54 | 494.86 | 232.48 | 37.47 | 80.77 | 218.32 | 203.36 | 137.51 | 84.46 | 221.85 | 482.74 | 325.60 | 1111.90 | 599.21 | 1249.43 | 155.11 | 80.60 | 6.75 | 77.19 | 38.62 | 25.26 | |
3 | 2009 | 5991.91 | 15.31 | 7.89 | 3.15 | 13.86 | 8.31 | 139.49 | 142.19 | 111.04 | 0.99 | 210.29 | 208.10 | 123.60 | 29.55 | 62.69 | 93.46 | 49.70 | 79.23 | 61.65 | 390.55 | 191.48 | 24.11 | 76.97 | 175.57 | 170.24 | 87.11 | 69.84 | 182.27 | 383.02 | 254.69 | 849.19 | 478.24 | 975.48 | 127.60 | 70.48 | 5.42 | 66.10 | 30.53 | 22.52 | |
4 | 2008 | 5830.77 | 14.78 | 8.96 | 3.87 | 15.55 | 9.09 | 0.02 | 148.45 | 122.10 | 110.42 | 1.42 | 196.36 | 208.60 | 121.97 | 30.51 | 62.83 | 93.52 | 47.20 | 80.20 | 60.02 | 383.30 | 155.45 | 24.08 | 74.87 | 176.66 | 165.68 | 111.26 | 69.78 | 184.74 | 368.07 | 244.68 | 707.72 | 473.83 | 1027.58 | 134.70 | 71.99 | 5.61 | 67.76 | 26.61 | 20.52 |
5 | 2007 | 4655.20 | 12.46 | 5.66 | 2.40 | 7.22 | 7.39 | 0.02 | 102.99 | 90.68 | 94.45 | 1.71 | 173.37 | 179.40 | 108.51 | 24.45 | 52.24 | 74.68 | 38.21 | 67.10 | 54.76 | 299.89 | 119.41 | 26.35 | 54.47 | 138.90 | 137.31 | 66.94 | 46.72 | 145.74 | 272.42 | 178.54 | 571.46 | 371.58 | 846.99 | 118.59 | 60.33 | 3.68 | 61.42 | 20.10 | 16.69 |
6 | 2006 | 3733.34 | 9.22 | 6.71 | 0.94 | 2.11 | 4.48 | 0.02 | 77.67 | 80.96 | 78.39 | 1.74 | 142.86 | 143.22 | 86.36 | 18.31 | 42.24 | 65.66 | 31.82 | 59.04 | 27.63 | 233.04 | 98.11 | 18.01 | 43.77 | 115.16 | 101.11 | 51.82 | 37.07 | 119.24 | 208.37 | 134.04 | 481.01 | 294.77 | 682.44 | 97.39 | 48.10 | 3.05 | 62.23 | 11.57 | 13.65 |
7 | 2005 | 3084.56 | 3.60 | 4.44 | 0.47 | 4.60 | 3.57 | 0.19 | 66.97 | 70.23 | 60.16 | 1.42 | 122.11 | 119.99 | 74.15 | 16.32 | 35.22 | 60.29 | 26.95 | 50.85 | 21.50 | 197.76 | 85.04 | 15.91 | 38.67 | 99.41 | 84.72 | 49.40 | 28.81 | 96.07 | 168.65 | 103.02 | 340.84 | 235.31 | 606.73 | 80.84 | 40.05 | 1.63 | 55.49 | 7.35 | 5.84 |
8 | 2004 | 2722.60 | 3.14 | 3.63 | 0.50 | 1.71 | 2.87 | 0.02 | 59.22 | 61.50 | 56.57 | 1.39 | 112.07 | 101.96 | 64.01 | 15.53 | 31.68 | 50.71 | 24.94 | 42.74 | 21.25 | 166.51 | 68.40 | 16.32 | 38.20 | 123.51 | 81.97 | 41.16 | 27.47 | 78.57 | 154.80 | 92.75 | 273.87 | 200.13 | 520.58 | 73.25 | 35.97 | 1.27 | 62.02 | 5.52 | 4.92 |
9 | 2003 | 1873.36 | 0.46 | 3.35 | 0.19 | 0.36 | 1.30 | 42.38 | 48.86 | 44.65 | 1.16 | 69.28 | 78.74 | 46.26 | 10.79 | 16.10 | 35.52 | 20.63 | 32.19 | 17.85 | 117.52 | 51.71 | 9.75 | 25.33 | 61.48 | 57.22 | 19.31 | 13.38 | 56.26 | 92.82 | 54.68 | 225.13 | 135.81 | 345.95 | 50.58 | 25.34 | 0.19 | 55.20 | 2.89 | 2.70 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:管理费用,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30