所有者权益合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 69702.34 | 499.61 | 183.29 | 107.05 | 80.62 | 47.16 | 2071.29 | 1588.32 | 1336.85 | 7.67 | 2459.98 | 1458.83 | 1125.13 | 325.59 | 496.73 | 2139.89 | 522.33 | 493.35 | 862.01 | 5802.23 | 1859.44 | 690.58 | 785.85 | 1780.24 | 2677.69 | 1781.08 | 1560.07 | 1940.70 | 3970.27 | 2621.13 | 8135.73 | 4571.31 | 9919.82 | 1204.21 | 598.05 | 93.40 | 2741.77 | 686.99 | 476.05 | |
2 | 2010 | 66258.92 | 417.60 | 121.74 | 75.24 | 176.63 | 56.23 | 1769.14 | 1326.22 | 1240.92 | 7.46 | 2400.06 | 1485.24 | 993.23 | 314.17 | 497.38 | 1976.52 | 526.44 | 504.28 | 764.42 | 5040.04 | 1672.86 | 633.02 | 777.81 | 1821.62 | 2437.07 | 1685.20 | 1372.91 | 1906.99 | 3518.43 | 2511.51 | 7116.19 | 4345.66 | 11434.03 | 1042.36 | 597.29 | 75.87 | 2644.31 | 519.97 | 452.86 | |
3 | 2009 | 54251.47 | 239.87 | 86.29 | 59.75 | 186.54 | 55.42 | 1538.37 | 1223.37 | 1056.77 | 6.31 | 2197.02 | 1351.68 | 812.92 | 290.81 | 431.85 | 1613.05 | 478.55 | 496.75 | 615.71 | 4029.12 | 1421.69 | 497.27 | 739.68 | 1575.26 | 2016.52 | 1498.33 | 1141.75 | 1635.82 | 2863.69 | 1944.57 | 5743.12 | 3588.77 | 7881.02 | 893.02 | 542.59 | 59.62 | 2549.05 | 467.85 | 421.70 | |
4 | 2008 | 49307.20 | 195.67 | 303.78 | 56.95 | 181.48 | 67.42 | -0.02 | 1242.83 | 997.00 | 1107.88 | 7.37 | 2072.14 | 1226.97 | 759.41 | 318.74 | 405.05 | 1447.52 | 469.31 | 467.01 | 492.86 | 3458.22 | 1119.41 | 505.69 | 650.69 | 1467.43 | 1899.61 | 1474.18 | 995.24 | 1537.81 | 2553.09 | 1725.78 | 4963.54 | 3200.03 | 7688.88 | 848.11 | 502.04 | 50.37 | 2107.99 | 391.60 | 348.13 |
5 | 2007 | 41198.76 | 129.67 | 215.37 | 31.97 | 42.50 | 47.16 | 0.02 | 1048.20 | 833.22 | 842.28 | 10.16 | 1794.40 | 1018.71 | 670.12 | 234.14 | 353.39 | 1158.85 | 395.55 | 409.27 | 646.23 | 2948.80 | 885.56 | 488.48 | 550.89 | 1272.14 | 1597.31 | 1252.75 | 736.06 | 1237.62 | 2096.55 | 1431.00 | 3928.42 | 2458.73 | 6443.58 | 730.01 | 429.07 | 26.15 | 2210.02 | 300.09 | 294.33 |
6 | 2006 | 33663.65 | 75.02 | 174.42 | 12.21 | 24.44 | 32.25 | 0.05 | 816.56 | 686.54 | 684.78 | 10.71 | 1571.68 | 952.98 | 578.86 | 194.34 | 304.07 | 950.74 | 344.19 | 354.80 | 424.05 | 2431.86 | 684.81 | 406.52 | 424.21 | 1133.19 | 1268.31 | 996.11 | 548.61 | 1038.39 | 1579.92 | 929.17 | 3245.64 | 1965.18 | 5507.49 | 633.98 | 371.13 | 19.11 | 1948.10 | 148.32 | 190.93 |
7 | 2005 | 27770.72 | 37.00 | 153.99 | 5.55 | 37.15 | 24.46 | 3.06 | 658.45 | 573.66 | 503.67 | 9.13 | 1356.93 | 681.35 | 491.27 | 174.10 | 248.99 | 799.33 | 308.58 | 307.94 | 356.76 | 1825.44 | 591.16 | 366.93 | 400.84 | 1035.36 | 1047.32 | 797.14 | 406.13 | 852.01 | 1250.87 | 716.94 | 2554.29 | 1618.57 | 4563.13 | 553.08 | 293.36 | 11.42 | 1926.22 | 83.39 | 145.79 |
8 | 2004 | 24298.79 | 29.47 | 116.23 | 3.57 | 20.67 | 18.61 | 0.07 | 559.12 | 515.81 | 478.19 | 9.94 | 1261.22 | 578.53 | 416.10 | 150.71 | 223.37 | 681.00 | 271.72 | 276.80 | 346.82 | 1431.48 | 475.85 | 333.18 | 364.17 | 921.94 | 977.71 | 629.49 | 365.70 | 702.26 | 1103.22 | 633.37 | 2367.76 | 1403.51 | 3934.21 | 433.56 | 256.50 | 11.26 | 1771.40 | 71.10 | 153.15 |
9 | 2003 | 17473.30 | 4.34 | 92.97 | 1.96 | 3.00 | 10.69 | 404.36 | 396.58 | 427.40 | 10.31 | 867.78 | 480.87 | 304.35 | 119.38 | 138.98 | 474.98 | 239.76 | 216.12 | 260.34 | 1019.35 | 370.39 | 177.60 | 246.48 | 706.85 | 709.74 | 366.44 | 177.61 | 532.49 | 709.63 | 362.98 | 1777.59 | 1074.96 | 2708.39 | 336.82 | 193.92 | 2.00 | 1463.84 | 28.45 | 53.57 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:所有者权益合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30