负债合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 92130.82 | 1066.07 | 556.79 | 88.36 | 54.48 | 60.68 | 3411.93 | 1660.17 | 1540.65 | 1.44 | 2682.48 | 1534.69 | 997.58 | 309.91 | 604.96 | 2684.57 | 399.66 | 512.38 | 1677.63 | 6720.08 | 1572.60 | 1075.49 | 981.36 | 1892.78 | 2965.62 | 3818.19 | 2065.61 | 2157.29 | 4490.56 | 3032.00 | 12257.00 | 6401.20 | 15785.16 | 1163.91 | 637.78 | 291.77 | 3708.44 | 772.66 | 496.89 | |
2 | 2010 | 82038.76 | 498.51 | 491.32 | 76.78 | 151.46 | 61.63 | 3046.04 | 1393.01 | 1385.71 | 1.37 | 2565.15 | 1426.36 | 1018.82 | 313.18 | 582.23 | 2407.50 | 380.77 | 514.01 | 1556.18 | 5866.72 | 1326.76 | 836.91 | 845.05 | 1763.22 | 2559.56 | 3380.70 | 1817.52 | 2057.03 | 3981.60 | 2756.77 | 11296.02 | 5621.83 | 13549.30 | 1012.53 | 522.44 | 192.44 | 3685.88 | 614.83 | 481.61 | |
3 | 2009 | 69928.77 | 401.38 | 439.28 | 48.70 | 132.25 | 67.31 | 2403.67 | 1181.25 | 1177.45 | 1.96 | 2251.70 | 1316.34 | 909.76 | 305.82 | 492.96 | 1952.40 | 361.27 | 493.25 | 1428.08 | 4622.90 | 1134.79 | 670.71 | 812.00 | 1543.16 | 2278.23 | 2837.08 | 1647.05 | 1799.48 | 3146.79 | 2178.57 | 8910.66 | 4472.14 | 11655.16 | 1098.24 | 457.37 | 162.21 | 3467.13 | 1250.31 | 419.97 | |
4 | 2008 | 62831.00 | 306.89 | 172.31 | 40.37 | 125.95 | 58.38 | 0.20 | 1831.55 | 1089.36 | 1177.09 | 2.26 | 2191.71 | 1393.75 | 889.92 | 316.69 | 490.56 | 1955.90 | 363.33 | 511.96 | 1338.63 | 4211.29 | 985.19 | 675.49 | 852.13 | 1581.39 | 2229.93 | 2568.20 | 1329.20 | 1717.33 | 2972.60 | 1981.52 | 6882.35 | 4011.28 | 11098.75 | 785.64 | 476.56 | 111.35 | 3267.53 | 473.38 | 363.09 |
5 | 2007 | 55168.22 | 180.51 | 95.36 | 36.30 | 47.91 | 42.97 | 0.19 | 1700.11 | 884.22 | 971.49 | 4.63 | 2052.17 | 1153.97 | 853.52 | 287.13 | 474.90 | 1633.28 | 349.07 | 462.33 | 976.77 | 3576.72 | 778.58 | 589.57 | 644.68 | 1475.82 | 1828.40 | 2048.21 | 1022.64 | 1568.61 | 2530.96 | 1465.82 | 5499.99 | 3584.13 | 11257.15 | 782.41 | 435.52 | 73.55 | 3057.19 | 386.18 | 355.26 |
6 | 2006 | 43398.56 | 101.07 | 60.54 | 18.25 | 20.52 | 40.20 | 0.17 | 1250.24 | 742.87 | 778.59 | 5.77 | 1737.04 | 940.58 | 738.64 | 242.76 | 396.24 | 1408.26 | 284.84 | 402.79 | 582.11 | 2865.50 | 666.10 | 468.88 | 547.67 | 1288.46 | 1386.33 | 1747.32 | 808.15 | 1189.97 | 1827.05 | 1032.47 | 3993.36 | 2775.01 | 9099.92 | 712.92 | 337.38 | 47.64 | 2280.29 | 235.94 | 336.73 |
7 | 2005 | 36459.37 | 58.64 | 29.96 | 11.95 | 60.22 | 24.49 | 1.41 | 1047.49 | 614.06 | 584.74 | 6.43 | 1559.64 | 804.07 | 652.75 | 220.41 | 344.86 | 1274.80 | 262.49 | 338.76 | 403.02 | 2059.01 | 595.05 | 370.64 | 486.40 | 1141.65 | 1192.43 | 1407.03 | 586.40 | 932.39 | 1535.90 | 826.08 | 2914.35 | 2216.00 | 8416.46 | 553.94 | 274.33 | 35.94 | 2369.10 | 166.90 | 79.17 |
8 | 2004 | 31278.34 | 55.17 | 24.72 | 7.21 | 27.51 | 23.95 | 0.18 | 914.17 | 552.22 | 612.91 | 5.73 | 1485.47 | 690.50 | 578.38 | 219.53 | 330.85 | 1067.23 | 231.61 | 293.32 | 325.69 | 1562.19 | 483.57 | 335.73 | 501.35 | 1040.48 | 1116.28 | 1083.84 | 536.20 | 887.23 | 1338.53 | 688.72 | 2437.07 | 1895.04 | 6992.93 | 504.36 | 252.85 | 29.30 | 1956.65 | 115.59 | 74.06 |
9 | 2003 | 21763.06 | 8.08 | 14.73 | 1.30 | 3.39 | 12.15 | 757.29 | 460.40 | 515.19 | 8.35 | 1016.53 | 584.34 | 422.36 | 169.28 | 174.18 | 684.71 | 217.91 | 233.82 | 233.39 | 1086.67 | 402.21 | 175.22 | 353.72 | 692.84 | 768.69 | 533.64 | 277.78 | 664.58 | 806.17 | 432.97 | 1741.26 | 1287.58 | 4928.95 | 372.57 | 194.31 | 6.50 | 1428.38 | 53.01 | 38.60 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:负债合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30