流动负债合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 78340.63 | 910.38 | 383.55 | 84.07 | 37.20 | 53.31 | 2973.02 | 1444.58 | 1409.79 | 1.44 | 2420.67 | 1368.78 | 928.40 | 268.13 | 551.26 | 1937.08 | 364.79 | 460.60 | 1218.23 | 5285.40 | 1341.64 | 892.91 | 791.99 | 1664.71 | 2302.20 | 2942.86 | 1629.75 | 1906.99 | 4013.55 | 2752.63 | 10983.21 | 5664.01 | 14675.04 | 1093.62 | 570.10 | 281.73 | 1913.61 | 587.92 | 231.50 | |
2 | 2010 | 69942.70 | 346.84 | 373.23 | 70.72 | 124.17 | 52.35 | 2796.68 | 1236.44 | 1267.59 | 1.37 | 2301.34 | 1297.33 | 948.52 | 270.12 | 544.55 | 1698.80 | 350.50 | 467.65 | 1114.96 | 4573.33 | 1136.95 | 721.79 | 679.80 | 1570.96 | 1952.14 | 2705.00 | 1443.63 | 1822.29 | 3583.34 | 2485.45 | 10320.13 | 5051.38 | 12598.03 | 951.52 | 467.39 | 185.57 | 1803.12 | 436.49 | 191.25 | |
3 | 2009 | 58916.08 | 127.36 | 385.96 | 39.44 | 88.60 | 57.49 | 2137.57 | 1043.74 | 1049.42 | 1.96 | 2008.89 | 1198.54 | 838.92 | 262.52 | 458.31 | 1385.67 | 326.57 | 445.02 | 980.65 | 3520.34 | 989.50 | 574.29 | 638.78 | 1351.50 | 1680.75 | 2254.94 | 1273.47 | 1622.78 | 2905.88 | 1956.35 | 8026.29 | 4081.14 | 10658.68 | 1051.42 | 409.59 | 154.74 | 1717.92 | 1059.49 | 151.61 | |
4 | 2008 | 52872.51 | 220.60 | 95.83 | 34.26 | 78.66 | 47.16 | 0.14 | 1577.45 | 961.42 | 1030.16 | 2.26 | 1946.83 | 1277.45 | 835.68 | 266.77 | 460.01 | 1530.37 | 328.00 | 473.02 | 912.42 | 3151.44 | 863.94 | 551.30 | 678.22 | 1430.24 | 1680.94 | 2063.86 | 1095.94 | 1571.84 | 2721.95 | 1819.20 | 6238.53 | 3705.81 | 9945.40 | 733.31 | 419.26 | 99.56 | 1602.04 | 296.49 | 124.76 |
5 | 2007 | 47263.62 | 114.55 | 82.45 | 34.16 | 33.33 | 36.52 | 0.13 | 1539.96 | 800.32 | 858.34 | 4.62 | 1837.19 | 1072.72 | 800.07 | 243.32 | 444.05 | 1222.51 | 319.55 | 430.42 | 740.80 | 2629.44 | 681.70 | 501.31 | 526.44 | 1342.90 | 1415.11 | 1660.52 | 911.93 | 1458.28 | 2228.34 | 1356.28 | 5003.41 | 3369.47 | 10336.24 | 739.00 | 398.81 | 67.13 | 1619.56 | 260.00 | 142.70 |
6 | 2006 | 36790.35 | 67.91 | 58.72 | 16.80 | 16.56 | 32.72 | 0.17 | 1122.37 | 657.12 | 691.33 | 5.76 | 1563.21 | 861.03 | 697.14 | 194.02 | 371.74 | 925.67 | 257.33 | 374.93 | 433.16 | 1992.45 | 575.92 | 375.76 | 439.52 | 1155.03 | 1068.26 | 1405.60 | 704.98 | 1114.40 | 1704.69 | 967.75 | 3558.66 | 2620.44 | 8285.60 | 683.43 | 312.02 | 43.75 | 1143.61 | 167.31 | 123.50 |
7 | 2005 | 30842.48 | 41.13 | 27.92 | 11.71 | 43.54 | 19.76 | 1.41 | 940.29 | 536.92 | 516.51 | 6.43 | 1391.13 | 751.80 | 614.74 | 169.14 | 321.01 | 837.25 | 240.20 | 321.19 | 332.24 | 1502.95 | 509.07 | 272.78 | 377.12 | 994.46 | 911.37 | 1097.53 | 488.90 | 857.80 | 1437.30 | 764.91 | 2651.59 | 2079.12 | 7710.78 | 531.21 | 255.33 | 35.20 | 1081.02 | 118.61 | 41.11 |
8 | 2004 | 26700.51 | 45.87 | 22.59 | 7.05 | 21.02 | 20.32 | 0.18 | 829.57 | 486.64 | 518.39 | 5.73 | 1319.64 | 647.93 | 546.82 | 167.19 | 305.99 | 766.19 | 209.23 | 279.02 | 245.95 | 1312.32 | 418.56 | 235.85 | 399.80 | 914.96 | 830.60 | 881.37 | 431.08 | 821.17 | 1259.42 | 647.59 | 2210.32 | 1789.62 | 6368.41 | 479.06 | 237.38 | 28.25 | 880.09 | 78.55 | 30.79 |
9 | 2003 | 18466.50 | 7.80 | 14.70 | 1.30 | 3.25 | 9.85 | 678.05 | 409.83 | 430.37 | 8.35 | 880.20 | 546.08 | 396.91 | 125.01 | 155.52 | 529.30 | 192.91 | 219.32 | 165.09 | 874.85 | 345.56 | 119.79 | 283.30 | 600.87 | 564.18 | 407.04 | 228.17 | 608.68 | 745.59 | 380.87 | 1585.36 | 1198.68 | 4537.60 | 356.87 | 182.34 | 6.50 | 594.87 | 47.82 | 23.70 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:流动负债合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30