固定资产原价合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 84358.88 | 613.16 | 884.56 | 76.41 | 55.73 | 76.69 | 2660.37 | 1571.78 | 1889.74 | 7.97 | 2692.95 | 1192.23 | 792.41 | 424.92 | 454.34 | 2719.82 | 537.17 | 481.26 | 1675.75 | 7676.85 | 1439.64 | 996.22 | 1211.07 | 1932.42 | 3549.54 | 3568.17 | 1947.37 | 1929.12 | 3223.76 | 2078.12 | 8127.68 | 4297.88 | 13782.27 | 874.12 | 446.97 | 81.86 | 7007.15 | 753.48 | 627.93 | |
2 | 2010 | 77608.97 | 376.99 | 447.77 | 52.93 | 128.54 | 84.09 | 2412.88 | 1401.10 | 1627.71 | 7.58 | 2645.84 | 1205.11 | 753.82 | 343.45 | 454.95 | 2514.25 | 557.95 | 484.14 | 1465.92 | 6593.09 | 1300.82 | 826.53 | 1078.01 | 1943.28 | 3213.93 | 3017.08 | 1689.58 | 1923.96 | 2970.09 | 1953.18 | 6998.42 | 3753.15 | 14077.75 | 776.06 | 444.17 | 62.30 | 6799.11 | 605.64 | 617.81 | |
3 | 2009 | 65507.53 | 200.33 | 510.27 | 30.98 | 120.66 | 83.17 | 2084.20 | 1216.62 | 1428.33 | 7.53 | 2354.78 | 1101.89 | 649.00 | 310.92 | 392.94 | 2159.86 | 509.06 | 485.24 | 1387.20 | 5254.63 | 1160.23 | 754.48 | 1024.63 | 1780.03 | 2764.10 | 2291.25 | 1330.67 | 1662.11 | 2458.04 | 1557.98 | 6027.77 | 3250.09 | 10246.76 | 686.93 | 433.96 | 60.72 | 6624.92 | 547.46 | 557.79 | |
4 | 2008 | 60440.68 | 157.97 | 542.30 | 38.27 | 114.60 | 89.55 | 0.19 | 1465.73 | 1108.78 | 1416.51 | 9.30 | 2367.74 | 1114.91 | 655.06 | 307.84 | 382.31 | 2167.53 | 507.52 | 464.67 | 931.95 | 4708.99 | 950.38 | 743.92 | 951.04 | 1709.71 | 2641.15 | 2030.10 | 1178.08 | 1513.26 | 2206.61 | 1430.15 | 5687.33 | 2900.86 | 9787.04 | 660.22 | 415.19 | 49.44 | 6044.94 | 500.63 | 488.91 |
5 | 2007 | 49543.59 | 110.58 | 165.71 | 16.19 | 32.57 | 59.18 | 0.19 | 1183.00 | 940.10 | 1087.14 | 11.87 | 2054.47 | 902.35 | 563.77 | 275.16 | 325.40 | 1801.38 | 437.00 | 391.88 | 967.86 | 3554.40 | 785.09 | 725.84 | 787.69 | 1444.30 | 2192.31 | 1623.38 | 813.64 | 1203.08 | 1714.59 | 1032.73 | 4276.21 | 2233.67 | 8241.94 | 583.67 | 342.80 | 23.75 | 5872.83 | 423.95 | 341.90 |
6 | 2006 | 40865.54 | 59.09 | 366.22 | 10.67 | 17.11 | 49.72 | 0.19 | 1020.13 | 790.34 | 934.63 | 13.08 | 1813.08 | 749.08 | 508.34 | 251.36 | 280.83 | 1583.56 | 389.10 | 340.49 | 711.78 | 3081.13 | 670.53 | 624.56 | 589.14 | 1329.65 | 1743.87 | 1480.88 | 626.22 | 972.68 | 1400.28 | 764.40 | 3388.10 | 1850.78 | 6452.95 | 520.52 | 321.10 | 18.60 | 4706.10 | 211.83 | 223.41 |
7 | 2005 | 34266.82 | 34.07 | 76.97 | 4.36 | 33.36 | 32.57 | 4.49 | 845.48 | 672.83 | 780.32 | 11.57 | 1610.66 | 631.38 | 436.56 | 223.82 | 241.20 | 1389.99 | 355.80 | 302.81 | 559.18 | 2183.86 | 583.35 | 540.77 | 516.42 | 1184.37 | 1455.92 | 976.47 | 475.13 | 817.76 | 1170.57 | 594.28 | 2638.91 | 1583.63 | 5391.01 | 419.22 | 254.42 | 9.90 | 4886.91 | 139.93 | 196.60 |
8 | 2004 | 29387.92 | 33.93 | 71.76 | 3.69 | 18.09 | 26.66 | 0.18 | 737.20 | 599.86 | 751.14 | 12.20 | 1556.39 | 542.03 | 380.83 | 209.18 | 210.69 | 1040.91 | 317.60 | 274.84 | 503.30 | 1582.17 | 466.62 | 508.58 | 490.88 | 1105.35 | 1332.78 | 806.50 | 510.88 | 719.72 | 1004.94 | 514.58 | 2077.74 | 1384.61 | 4481.72 | 370.84 | 233.38 | 7.60 | 4225.24 | 102.44 | 170.86 |
9 | 2003 | 21818.93 | 4.30 | 61.20 | 2.06 | 2.78 | 12.16 | 579.73 | 503.96 | 659.49 | 13.00 | 1103.32 | 462.03 | 300.84 | 174.40 | 133.14 | 777.40 | 289.32 | 216.95 | 422.71 | 1198.25 | 352.10 | 290.86 | 365.18 | 818.68 | 992.40 | 420.68 | 254.95 | 599.21 | 709.43 | 288.47 | 1572.89 | 1075.72 | 3119.81 | 301.86 | 171.22 | 1.32 | 3457.36 | 46.91 | 62.85 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产原价合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30