固定资产合计-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 51234.23 | 433.66 | 639.48 | 59.88 | 45.97 | 50.29 | 1438.38 | 1013.08 | 1119.46 | 3.26 | 1626.27 | 745.90 | 504.03 | 204.76 | 287.03 | 1859.55 | 277.50 | 289.45 | 987.02 | 5155.74 | 977.32 | 641.09 | 746.75 | 1107.56 | 2508.07 | 2091.03 | 1366.51 | 1143.49 | 2101.13 | 1251.00 | 5187.60 | 2587.82 | 6686.20 | 461.44 | 271.64 | 57.03 | 4193.10 | 623.60 | 491.13 | |
2 | 2010 | 51558.66 | 390.67 | 505.50 | 47.06 | 102.68 | 49.89 | 1342.59 | 913.88 | 1034.62 | 3.28 | 1707.65 | 783.29 | 498.92 | 213.10 | 296.95 | 1789.39 | 324.32 | 297.76 | 1005.43 | 4660.93 | 897.55 | 556.72 | 724.99 | 1154.58 | 2311.55 | 2148.45 | 1296.54 | 1267.13 | 1974.98 | 1299.97 | 4743.13 | 2516.83 | 8630.01 | 453.11 | 289.45 | 43.07 | 4296.81 | 533.45 | 452.44 | |
3 | 2009 | 44513.13 | 249.11 | 431.58 | 29.25 | 102.17 | 57.69 | 1206.68 | 878.85 | 934.19 | 3.49 | 1578.74 | 772.75 | 431.94 | 208.14 | 275.09 | 1624.45 | 299.19 | 305.74 | 1003.26 | 3911.29 | 801.35 | 532.39 | 709.34 | 1098.19 | 2015.62 | 1912.43 | 1071.34 | 1112.57 | 1669.69 | 1085.27 | 4343.07 | 2168.25 | 5866.75 | 413.48 | 288.96 | 48.36 | 4140.67 | 499.09 | 432.72 | |
4 | 2008 | 41788.33 | 177.92 | 369.15 | 36.07 | 102.71 | 63.90 | 0.09 | 1010.94 | 764.13 | 981.06 | 4.47 | 1616.76 | 781.93 | 444.86 | 218.68 | 275.70 | 1613.38 | 309.42 | 300.73 | 647.41 | 3494.44 | 692.16 | 561.82 | 724.15 | 1091.21 | 1944.34 | 1709.34 | 865.32 | 1034.42 | 1535.98 | 1024.41 | 4072.61 | 1931.30 | 6212.28 | 417.65 | 294.98 | 36.44 | 3640.94 | 439.41 | 345.79 |
5 | 2007 | 35068.20 | 93.58 | 140.26 | 17.04 | 32.89 | 43.37 | 0.11 | 871.96 | 630.12 | 693.38 | 6.88 | 1413.92 | 651.11 | 397.33 | 192.17 | 241.27 | 1399.02 | 270.63 | 257.29 | 658.48 | 2870.35 | 544.57 | 496.95 | 588.34 | 935.04 | 1625.88 | 1395.95 | 656.38 | 813.31 | 1344.44 | 727.92 | 3221.51 | 1504.28 | 5395.14 | 370.69 | 247.64 | 19.22 | 3647.68 | 398.62 | 253.48 |
6 | 2006 | 29095.20 | 63.30 | 189.49 | 10.62 | 18.60 | 34.62 | 0.12 | 730.77 | 528.82 | 592.76 | 7.37 | 1256.15 | 528.36 | 353.31 | 178.61 | 211.26 | 1299.42 | 247.21 | 223.36 | 503.04 | 2451.72 | 497.81 | 433.07 | 435.18 | 885.36 | 1267.49 | 1276.46 | 515.00 | 676.08 | 962.60 | 537.48 | 2658.51 | 1252.75 | 4345.95 | 336.36 | 230.21 | 14.75 | 2951.13 | 205.65 | 184.45 |
7 | 2005 | 24562.33 | 34.01 | 74.62 | 3.96 | 40.84 | 23.92 | 2.71 | 612.73 | 453.92 | 494.42 | 6.91 | 1128.53 | 447.46 | 307.11 | 166.87 | 182.81 | 1172.84 | 231.71 | 202.66 | 338.84 | 1723.79 | 438.95 | 388.02 | 399.59 | 811.56 | 1059.49 | 955.93 | 387.76 | 577.36 | 803.52 | 419.53 | 1940.83 | 1098.48 | 3772.15 | 279.12 | 184.53 | 7.81 | 3102.14 | 137.64 | 147.29 |
8 | 2004 | 20891.09 | 30.40 | 69.43 | 3.31 | 20.28 | 20.51 | 0.13 | 534.41 | 395.22 | 469.80 | 6.13 | 1093.21 | 372.63 | 264.76 | 154.55 | 169.15 | 880.00 | 201.45 | 181.65 | 323.12 | 1183.28 | 342.90 | 389.12 | 381.23 | 769.83 | 969.94 | 740.63 | 399.40 | 489.20 | 691.03 | 355.22 | 1570.20 | 934.39 | 3232.73 | 237.03 | 165.16 | 6.64 | 2604.04 | 89.55 | 149.42 |
9 | 2003 | 14921.64 | 3.73 | 61.12 | 1.49 | 1.80 | 8.57 | 423.12 | 336.81 | 440.59 | 7.05 | 753.49 | 315.95 | 209.64 | 126.01 | 100.73 | 606.54 | 189.94 | 142.41 | 256.30 | 870.15 | 271.35 | 199.15 | 253.79 | 555.24 | 711.70 | 363.68 | 200.12 | 406.68 | 468.69 | 212.50 | 1125.10 | 715.18 | 2099.33 | 198.88 | 124.64 | 1.17 | 2059.31 | 42.07 | 57.62 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产合计,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30