外商资本金-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 19106.39 | 28.34 | 2.46 | 4.42 | 7.48 | 10.99 | 478.06 | 459.18 | 437.45 | 501.05 | 237.74 | 203.22 | 71.65 | 139.00 | 771.11 | 65.49 | 138.98 | 157.40 | 2117.08 | 423.27 | 122.56 | 381.05 | 508.86 | 641.04 | 376.81 | 286.16 | 518.29 | 1252.52 | 762.23 | 1975.65 | 1329.20 | 3632.73 | 321.42 | 107.38 | 21.90 | 329.04 | 115.59 | 169.58 | ||
2 | 2010 | 18938.85 | 24.16 | 3.85 | 2.68 | 9.43 | 14.12 | 434.66 | 464.50 | 443.00 | 583.50 | 268.20 | 205.04 | 96.79 | 164.24 | 708.57 | 90.49 | 151.00 | 153.41 | 1987.56 | 457.05 | 127.98 | 385.17 | 529.74 | 645.51 | 364.33 | 307.23 | 522.53 | 1153.21 | 794.75 | 1845.30 | 1268.73 | 3690.78 | 302.74 | 117.73 | 19.58 | 400.02 | 87.69 | 113.58 | ||
3 | 2009 | 17682.76 | 22.92 | 2.38 | 2.60 | 18.17 | 13.88 | 406.00 | 410.55 | 413.34 | 530.15 | 269.76 | 199.39 | 93.46 | 145.09 | 547.07 | 89.63 | 151.14 | 161.93 | 1797.70 | 382.83 | 121.68 | 334.17 | 515.51 | 630.41 | 377.87 | 266.27 | 479.17 | 1089.44 | 828.31 | 1773.88 | 1220.06 | 3302.67 | 313.75 | 120.15 | 19.21 | 422.23 | 94.67 | 115.35 | ||
4 | 2008 | 16864.37 | 25.92 | 0.33 | 3.91 | 16.60 | 14.26 | 0.01 | 382.69 | 411.63 | 393.35 | 0.26 | 510.93 | 301.69 | 211.00 | 93.08 | 136.23 | 530.43 | 71.59 | 147.06 | 156.52 | 1531.08 | 356.68 | 132.46 | 304.14 | 524.25 | 630.52 | 373.02 | 251.51 | 496.86 | 1019.66 | 617.21 | 1664.08 | 1180.09 | 3305.01 | 297.41 | 117.69 | 17.25 | 442.34 | 83.07 | 112.52 |
5 | 2007 | 14136.10 | 22.84 | 4.85 | 2.01 | 10.81 | 10.11 | 0.01 | 324.51 | 384.81 | 327.27 | 429.52 | 247.79 | 190.91 | 68.37 | 114.82 | 468.71 | 59.45 | 127.98 | 100.85 | 1286.25 | 307.15 | 125.09 | 250.22 | 398.90 | 553.83 | 355.97 | 179.12 | 396.24 | 776.45 | 438.93 | 1400.42 | 957.83 | 2889.60 | 238.87 | 100.34 | 9.21 | 382.93 | 84.69 | 108.49 | |
6 | 2006 | 11450.52 | 21.59 | 4.15 | 0.30 | 6.48 | 7.52 | 0.01 | 295.31 | 308.66 | 286.39 | 0.44 | 387.64 | 194.68 | 164.32 | 60.81 | 89.54 | 365.02 | 51.34 | 98.07 | 53.24 | 1035.26 | 241.69 | 103.06 | 193.99 | 343.92 | 445.29 | 259.16 | 149.43 | 322.60 | 628.39 | 340.53 | 1118.98 | 720.91 | 2374.16 | 220.01 | 81.97 | 6.50 | 323.68 | 45.76 | 99.71 |
7 | 2005 | 9623.38 | 3.89 | 7.93 | 0.36 | 2.78 | 6.75 | 0.48 | 253.45 | 297.13 | 252.67 | 0.01 | 349.47 | 190.25 | 144.96 | 61.58 | 79.07 | 365.02 | 51.87 | 84.95 | 51.21 | 747.86 | 230.70 | 98.29 | 186.35 | 300.62 | 382.46 | 203.36 | 110.08 | 273.23 | 527.24 | 249.73 | 803.55 | 645.17 | 1996.91 | 194.21 | 76.64 | 4.60 | 333.69 | 28.20 | 26.62 |
8 | 2004 | 8468.73 | 5.75 | 4.04 | 0.31 | 3.46 | 7.38 | 0.01 | 234.24 | 261.17 | 242.23 | 1.29 | 327.44 | 146.38 | 121.49 | 58.82 | 68.24 | 314.80 | 48.09 | 67.75 | 46.19 | 620.74 | 189.66 | 86.94 | 174.73 | 289.94 | 369.13 | 163.45 | 84.87 | 234.75 | 462.29 | 230.98 | 761.81 | 578.73 | 1684.69 | 164.48 | 73.37 | 4.43 | 283.55 | 26.32 | 24.78 |
9 | 2003 | 5796.51 | 0.60 | 0.94 | 0.19 | 0.80 | 3.54 | 164.50 | 209.35 | 189.10 | 1.29 | 221.91 | 124.11 | 68.63 | 44.11 | 35.21 | 205.58 | 37.37 | 49.54 | 42.11 | 453.46 | 153.59 | 54.93 | 118.83 | 193.71 | 261.08 | 81.88 | 63.76 | 177.51 | 314.92 | 117.48 | 462.23 | 426.05 | 1093.34 | 118.06 | 51.40 | 1.94 | 225.33 | 13.49 | 14.65 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:外商资本金,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30