港澳台资本金-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 10362.15 | 48.44 | 4.83 | 4.22 | 9.78 | 6.53 | 217.19 | 235.06 | 205.58 | 1.12 | 756.13 | 351.08 | 226.45 | 77.33 | 121.93 | 387.09 | 141.38 | 163.47 | 66.29 | 770.48 | 162.81 | 175.52 | 94.32 | 440.95 | 541.40 | 221.92 | 303.31 | 354.18 | 323.89 | 315.05 | 369.58 | 628.58 | 1877.97 | 128.84 | 122.40 | 19.16 | 344.39 | 77.24 | 66.29 | |
2 | 2010 | 10343.56 | 31.76 | 44.97 | 11.81 | 3.48 | 9.23 | 222.45 | 170.88 | 180.53 | 1.04 | 790.38 | 392.66 | 254.57 | 62.30 | 126.07 | 345.29 | 137.33 | 184.78 | 79.98 | 653.91 | 157.21 | 165.30 | 94.90 | 467.20 | 486.65 | 215.39 | 258.11 | 425.17 | 330.35 | 327.49 | 401.02 | 680.99 | 1835.39 | 163.51 | 145.75 | 17.40 | 332.36 | 61.88 | 74.06 | |
3 | 2009 | 9749.78 | 7.16 | 46.17 | 9.91 | 5.60 | 9.92 | 195.62 | 174.27 | 169.21 | 1.04 | 768.75 | 407.58 | 248.17 | 74.43 | 115.94 | 337.93 | 132.37 | 206.72 | 57.79 | 544.70 | 151.88 | 148.53 | 106.26 | 441.82 | 427.40 | 206.11 | 236.50 | 424.91 | 317.46 | 309.10 | 346.26 | 630.65 | 1771.24 | 132.15 | 153.13 | 13.82 | 306.67 | 50.98 | 61.64 | |
4 | 2008 | 9308.88 | 9.45 | 44.14 | 7.79 | 3.53 | 11.19 | 172.98 | 175.40 | 162.94 | 1.00 | 772.90 | 390.81 | 237.09 | 66.70 | 126.09 | 313.30 | 154.38 | 196.70 | 69.86 | 494.64 | 110.00 | 146.70 | 109.80 | 429.13 | 436.59 | 192.13 | 175.71 | 374.75 | 295.64 | 322.15 | 328.47 | 575.97 | 1660.68 | 143.25 | 163.15 | 13.87 | 309.81 | 60.34 | 49.85 | |
5 | 2007 | 7772.55 | 6.43 | 44.09 | 2.02 | 3.00 | 9.27 | 139.60 | 130.67 | 145.12 | 1.55 | 691.87 | 342.93 | 217.57 | 62.77 | 118.84 | 207.30 | 137.92 | 165.40 | 59.92 | 394.87 | 90.49 | 133.77 | 142.77 | 401.59 | 350.87 | 184.12 | 133.61 | 326.34 | 231.75 | 231.74 | 263.67 | 448.18 | 1311.97 | 131.89 | 130.66 | 5.51 | 309.63 | 36.78 | 26.09 | |
6 | 2006 | 6540.09 | 2.48 | 43.06 | 1.07 | 1.44 | 7.35 | 0.00 | 132.55 | 112.57 | 128.75 | 1.31 | 593.88 | 401.53 | 188.97 | 52.68 | 100.13 | 211.16 | 109.82 | 149.77 | 50.98 | 320.95 | 68.87 | 113.56 | 89.75 | 354.04 | 298.88 | 148.02 | 105.66 | 261.14 | 172.58 | 154.88 | 211.26 | 410.82 | 978.97 | 107.19 | 124.12 | 4.51 | 278.74 | 25.57 | 21.10 |
7 | 2005 | 5535.28 | 1.44 | 44.09 | 1.12 | 1.42 | 8.71 | 0.53 | 120.11 | 107.67 | 110.67 | 1.52 | 509.82 | 223.22 | 171.54 | 57.86 | 76.00 | 161.10 | 98.75 | 134.18 | 35.67 | 264.07 | 59.78 | 98.92 | 73.68 | 337.18 | 260.47 | 123.35 | 78.63 | 220.32 | 144.72 | 136.30 | 157.59 | 311.73 | 877.90 | 97.39 | 99.11 | 2.32 | 292.53 | 16.19 | 17.69 |
8 | 2004 | 5009.40 | 1.50 | 43.06 | 1.18 | 0.92 | 6.65 | 105.60 | 95.14 | 98.59 | 1.26 | 489.22 | 211.11 | 151.67 | 53.96 | 73.41 | 142.48 | 93.51 | 134.34 | 44.27 | 242.12 | 59.17 | 74.12 | 80.86 | 317.09 | 238.84 | 101.70 | 84.97 | 207.14 | 135.91 | 124.87 | 147.00 | 306.48 | 687.33 | 100.01 | 98.99 | 2.82 | 221.54 | 17.38 | 13.20 | |
9 | 2003 | 3722.81 | 1.03 | 43.06 | 0.84 | 0.57 | 2.90 | 79.38 | 94.57 | 121.90 | 1.45 | 336.92 | 165.34 | 124.65 | 40.49 | 53.68 | 99.33 | 88.04 | 106.52 | 32.50 | 180.37 | 47.56 | 66.83 | 39.44 | 259.61 | 189.10 | 57.24 | 46.67 | 167.41 | 82.01 | 70.01 | 126.70 | 204.32 | 450.33 | 76.08 | 72.80 | 0.23 | 179.39 | 6.87 | 6.68 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:港澳台资本金,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30