法人资本金-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 食品制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 饮料制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 纺织业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 家具制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 造纸及纸制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 文教体育用品制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 医药制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 橡胶制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 金属制品业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 交通运输设备制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 8216.50 | 47.06 | 1.33 | 13.26 | 8.87 | 4.20 | 219.25 | 140.08 | 200.02 | 1.26 | 264.67 | 130.22 | 100.40 | 51.55 | 42.61 | 294.32 | 62.95 | 34.63 | 221.99 | 745.48 | 153.69 | 119.70 | 46.82 | 190.44 | 374.61 | 240.87 | 149.27 | 220.37 | 360.52 | 222.85 | 1056.15 | 493.72 | 763.15 | 72.87 | 48.71 | 9.68 | 962.14 | 97.47 | 49.29 | |
2 | 2010 | 7264.73 | 38.92 | 1.15 | 5.53 | 29.22 | 5.16 | 180.99 | 127.26 | 187.99 | 3.24 | 247.24 | 118.23 | 74.31 | 54.10 | 41.14 | 329.72 | 68.28 | 32.47 | 179.65 | 644.11 | 149.89 | 114.76 | 52.17 | 203.54 | 334.11 | 282.83 | 147.45 | 185.45 | 348.02 | 195.32 | 858.34 | 459.13 | 605.12 | 70.18 | 50.54 | 14.87 | 705.98 | 63.39 | 54.90 | |
3 | 2009 | 6423.22 | 40.54 | 1.15 | 4.22 | 32.79 | 6.33 | 177.34 | 139.24 | 140.89 | 2.26 | 231.13 | 114.88 | 77.39 | 42.46 | 35.62 | 309.36 | 66.97 | 30.31 | 141.05 | 480.72 | 120.33 | 82.03 | 62.05 | 177.17 | 312.32 | 263.08 | 141.22 | 172.32 | 312.02 | 138.94 | 814.54 | 373.25 | 583.98 | 69.35 | 42.31 | 9.31 | 563.38 | 64.73 | 46.24 | |
4 | 2008 | 5550.02 | 11.04 | 3.51 | 3.07 | 27.61 | 6.86 | 132.26 | 95.76 | 129.95 | 0.89 | 212.59 | 87.50 | 61.67 | 48.92 | 33.23 | 239.54 | 65.71 | 23.41 | 110.73 | 416.90 | 115.48 | 92.31 | 49.00 | 145.81 | 270.15 | 221.80 | 115.81 | 149.64 | 244.22 | 129.50 | 758.91 | 292.72 | 566.17 | 52.27 | 35.66 | 10.26 | 501.41 | 49.03 | 38.73 | |
5 | 2007 | 4874.58 | 16.10 | 5.18 | 3.98 | 4.50 | 6.53 | 122.31 | 73.98 | 130.85 | 3.31 | 206.72 | 90.41 | 56.93 | 39.99 | 27.27 | 179.61 | 54.75 | 18.30 | 179.97 | 430.06 | 96.65 | 87.86 | 44.28 | 149.47 | 213.63 | 200.64 | 83.54 | 118.69 | 195.68 | 85.30 | 584.82 | 223.72 | 424.99 | 43.59 | 34.07 | 2.01 | 589.30 | 23.15 | 22.44 | |
6 | 2006 | 4169.18 | 10.69 | 4.44 | 2.75 | 5.52 | 4.14 | 0.00 | 95.52 | 77.49 | 105.19 | 3.65 | 166.16 | 70.51 | 39.15 | 31.55 | 24.34 | 147.35 | 46.60 | 19.72 | 116.46 | 351.80 | 97.97 | 89.68 | 39.15 | 119.83 | 166.19 | 129.80 | 63.05 | 104.33 | 195.18 | 73.87 | 516.85 | 198.45 | 395.94 | 34.46 | 33.31 | 1.60 | 551.77 | 19.33 | 15.40 |
7 | 2005 | 3700.16 | 5.91 | 3.40 | 0.68 | 6.65 | 2.53 | 86.61 | 53.92 | 85.91 | 3.31 | 142.03 | 58.04 | 30.80 | 26.21 | 21.85 | 79.48 | 46.58 | 16.07 | 62.74 | 256.86 | 82.13 | 64.83 | 35.03 | 110.94 | 161.15 | 98.64 | 51.86 | 88.65 | 173.26 | 58.16 | 642.29 | 161.14 | 377.04 | 31.42 | 23.54 | 1.49 | 513.87 | 15.80 | 19.34 | |
8 | 2004 | 3279.65 | 5.63 | 4.84 | 0.71 | 3.35 | 2.32 | 74.32 | 50.13 | 86.55 | 4.20 | 146.83 | 50.56 | 27.50 | 22.62 | 24.47 | 71.07 | 43.24 | 13.00 | 61.32 | 154.73 | 79.48 | 66.04 | 34.02 | 100.25 | 154.68 | 94.12 | 56.31 | 75.70 | 144.59 | 58.91 | 401.99 | 157.19 | 411.04 | 29.25 | 20.92 | 2.11 | 506.22 | 10.37 | 29.09 | |
9 | 2003 | 2213.40 | 1.58 | 0.35 | 0.24 | 0.94 | 63.38 | 41.94 | 62.60 | 3.92 | 89.76 | 43.38 | 22.50 | 18.44 | 8.48 | 45.40 | 32.01 | 10.56 | 53.33 | 102.52 | 57.23 | 22.38 | 16.77 | 81.64 | 97.90 | 86.51 | 29.32 | 51.63 | 108.97 | 33.90 | 298.20 | 109.86 | 270.78 | 21.68 | 14.11 | 0.01 | 296.13 | 4.68 | 10.38 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:法人资本金,按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30