亏损总额-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业亏损总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业亏损总额(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业亏损总额(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业亏损总额(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业亏损总额(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业亏损总额(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业亏损总额(亿元) | 其他采矿业私营工业企业亏损总额(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业亏损总额(亿元) | 食品制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 烟草制品业私营工业企业亏损总额(亿元) | 纺织业私营工业企业亏损总额(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业亏损总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业亏损总额(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业亏损总额(亿元) | 家具制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业亏损总额(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业亏损总额(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业亏损总额(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 医药制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业亏损总额(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业亏损总额(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业亏损总额(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业亏损总额(亿元) | 金属制品业私营工业企业亏损总额(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 汽车制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业亏损总额(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 其他制造业私营工业企业亏损总额(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业亏损总额(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业亏损总额(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业亏损总额(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业亏损总额(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业亏损总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 1745.53 | 55.87 | 0.58 | 11.80 | 12.50 | 7.53 | 1.48 | 0.03 | 83.82 | 27.57 | 15.47 | 0.14 | 70.84 | 27.48 | 9.49 | 17.75 | 16.62 | 32.99 | 11.34 | 18.96 | 76.65 | 165.85 | 45.51 | 19.30 | 84.79 | 96.70 | 65.18 | 58.21 | 71.43 | 80.09 | 63.94 | 112.05 | 20.69 | 120.33 | 161.44 | 13.24 | 2.51 | 10.41 | 0.43 | 44.49 | 7.04 | 3.00 |
2 | 2018 | 1413.63 | 44.01 | 0.95 | 20.04 | 6.84 | 5.27 | 0.40 | 0.04 | 85.23 | 25.13 | 16.48 | 0.12 | 58.01 | 20.05 | 9.48 | 14.77 | 13.23 | 22.89 | 10.07 | 11.16 | 44.81 | 113.78 | 38.57 | 12.71 | 39.70 | 70.11 | 44.83 | 78.53 | 73.28 | 58.94 | 46.01 | 89.65 | 22.03 | 137.97 | 113.44 | 8.62 | 2.08 | 8.56 | 1.51 | 34.24 | 7.50 | 2.55 |
3 | 2017 | 909.74 | 38.35 | 0.05 | 19.75 | 8.00 | 5.50 | 0.04 | 0.02 | 43.23 | 15.84 | 11.52 | 0.00 | 34.03 | 15.68 | 5.55 | 11.01 | 8.09 | 10.89 | 7.07 | 8.17 | 37.52 | 83.92 | 18.09 | 9.85 | 33.23 | 63.55 | 42.75 | 28.07 | 43.83 | 40.31 | 39.46 | 37.61 | 15.20 | 68.01 | 52.30 | 5.48 | 1.45 | 6.78 | 0.62 | 32.82 | 3.96 | 2.14 |
4 | 2016 | 846.38 | 55.80 | 0.05 | 28.90 | 8.99 | 6.80 | 0.36 | 0.01 | 36.11 | 9.81 | 6.97 | 0.01 | 21.19 | 15.42 | 4.72 | 5.07 | 5.89 | 9.06 | 6.04 | 6.46 | 44.17 | 79.56 | 15.78 | 9.45 | 20.69 | 74.75 | 74.33 | 27.07 | 32.92 | 35.91 | 47.29 | 29.52 | 9.29 | 39.11 | 30.51 | 7.21 | 6.77 | 5.36 | 1.24 | 17.73 | 7.34 | 2.72 |
5 | 2015 | 1041.90 | 80.69 | 0.32 | 45.83 | 12.79 | 6.00 | 1.51 | 0.01 | 45.05 | 12.45 | 10.84 | 0.00 | 28.06 | 12.73 | 6.06 | 5.49 | 6.57 | 10.62 | 6.17 | 6.12 | 75.79 | 83.07 | 15.08 | 11.23 | 19.66 | 92.11 | 138.90 | 44.16 | 37.33 | 39.44 | 30.87 | 28.03 | 15.27 | 41.63 | 30.98 | 7.07 | 2.01 | 7.70 | 0.89 | 14.02 | 6.89 | 2.48 |
6 | 2014 | 885.38 | 74.99 | 0.35 | 34.51 | 9.16 | 2.96 | 0.20 | 0.00 | 47.50 | 10.90 | 6.65 | 0.00 | 34.08 | 11.10 | 3.42 | 6.07 | 6.02 | 10.76 | 4.39 | 4.67 | 84.29 | 78.91 | 16.83 | 15.34 | 18.57 | 78.14 | 88.12 | 36.04 | 29.01 | 30.62 | 22.75 | 21.62 | 11.30 | 35.80 | 23.32 | 3.76 | 1.00 | 4.82 | 1.12 | 10.62 | 3.88 | 1.80 |
7 | 2013 | 744.33 | 58.31 | 0.13 | 18.60 | 8.81 | 3.18 | 0.06 | 0.01 | 26.41 | 7.98 | 5.59 | 0.00 | 28.37 | 9.12 | 4.61 | 6.42 | 5.07 | 8.53 | 4.30 | 3.51 | 60.61 | 70.63 | 9.78 | 11.49 | 13.35 | 54.12 | 78.31 | 47.82 | 26.46 | 26.29 | 19.74 | 18.44 | 14.00 | 41.76 | 30.31 | 4.68 | 0.90 | 4.70 | 0.22 | 9.11 | 1.46 | 1.10 |
8 | 2012 | 621.97 | 48.78 | 0.07 | 17.76 | 6.94 | 1.85 | 0.04 | 17.53 | 5.29 | 4.02 | 31.30 | 8.63 | 3.23 | 5.67 | 2.84 | 8.23 | 3.32 | 2.78 | 53.64 | 49.74 | 5.91 | 11.08 | 9.92 | 48.61 | 82.50 | 30.22 | 20.27 | 21.82 | 17.24 | 17.10 | 14.63 | 39.43 | 13.72 | 3.17 | 0.56 | 4.03 | 0.51 | 8.14 | 0.58 | 0.87 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损总额,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30