财务费用-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业财务费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业财务费用(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业财务费用(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业财务费用(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业财务费用(亿元) | 其他采矿业私营工业企业财务费用(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 食品制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 烟草制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 纺织业私营工业企业财务费用(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业财务费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业财务费用(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 家具制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业财务费用(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 医药制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 金属制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 汽车制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业财务费用(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 其他制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业财务费用(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业财务费用(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业财务费用(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业财务费用(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业财务费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3718.85 | 63.18 | 0.60 | 28.44 | 15.51 | 24.02 | 2.20 | 0.01 | 210.29 | 68.67 | 49.65 | 0.08 | 187.36 | 67.53 | 52.35 | 47.54 | 44.53 | 61.27 | 36.90 | 68.72 | 128.96 | 240.26 | 124.25 | 41.22 | 144.55 | 329.16 | 160.03 | 138.22 | 202.85 | 175.64 | 153.57 | 147.93 | 38.25 | 240.37 | 136.11 | 28.53 | 8.96 | 20.37 | 2.33 | 196.22 | 19.66 | 12.58 |
2 | 2019 | 3197.97 | 61.42 | 0.14 | 27.94 | 10.23 | 20.87 | 1.59 | 0.14 | 179.29 | 56.36 | 48.29 | 0.12 | 166.93 | 60.99 | 52.99 | 43.77 | 31.78 | 61.56 | 32.64 | 51.69 | 125.70 | 229.26 | 85.00 | 53.64 | 130.88 | 286.48 | 158.86 | 140.11 | 168.41 | 146.54 | 112.73 | 128.66 | 30.69 | 182.72 | 83.34 | 19.08 | 6.21 | 18.29 | 1.65 | 155.58 | 16.50 | 8.91 |
3 | 2018 | 3263.43 | 68.12 | 0.46 | 25.31 | 11.84 | 22.74 | 0.62 | 0.12 | 196.64 | 58.79 | 50.87 | 0.10 | 178.01 | 74.12 | 52.16 | 48.36 | 32.20 | 76.33 | 32.17 | 55.17 | 121.76 | 244.39 | 79.23 | 50.55 | 127.27 | 274.73 | 190.06 | 158.69 | 175.40 | 148.69 | 118.32 | 133.90 | 28.10 | 181.12 | 62.17 | 19.60 | 6.23 | 19.56 | 2.15 | 116.99 | 14.57 | 5.81 |
4 | 2017 | 3550.83 | 73.91 | 0.21 | 28.02 | 15.98 | 23.46 | 0.31 | 0.11 | 219.80 | 67.80 | 59.14 | 0.20 | 195.35 | 80.83 | 57.03 | 62.09 | 40.60 | 59.37 | 34.71 | 60.39 | 114.82 | 293.13 | 86.59 | 48.47 | 151.23 | 290.97 | 196.59 | 141.36 | 174.04 | 177.73 | 154.60 | 141.45 | 44.09 | 218.27 | 79.37 | 28.47 | 9.15 | 12.73 | 2.06 | 93.48 | 6.89 | 6.04 |
5 | 2016 | 3506.21 | 68.60 | 0.09 | 41.52 | 19.30 | 28.52 | 0.65 | 0.36 | 244.17 | 64.40 | 56.59 | 0.15 | 215.46 | 80.46 | 50.79 | 71.19 | 36.19 | 57.16 | 34.85 | 58.97 | 100.47 | 301.19 | 75.23 | 47.62 | 155.31 | 293.40 | 173.50 | 138.47 | 175.75 | 172.74 | 149.99 | 132.70 | 47.89 | 202.26 | 73.30 | 27.18 | 9.63 | 13.53 | 1.74 | 69.93 | 8.34 | 6.64 |
6 | 2015 | 3602.95 | 83.41 | 0.63 | 45.97 | 18.42 | 27.81 | 0.73 | 0.42 | 253.21 | 64.25 | 57.25 | 0.18 | 230.77 | 79.72 | 55.21 | 70.62 | 34.93 | 57.48 | 36.81 | 58.21 | 95.68 | 325.20 | 73.28 | 52.64 | 146.70 | 291.83 | 194.28 | 139.45 | 181.27 | 187.47 | 151.72 | 130.38 | 49.23 | 215.13 | 70.85 | 27.89 | 9.54 | 10.38 | 2.02 | 59.18 | 7.43 | 5.36 |
7 | 2014 | 3717.69 | 100.61 | 0.37 | 62.30 | 19.53 | 25.51 | 0.58 | 0.27 | 258.10 | 65.59 | 52.53 | 0.49 | 246.83 | 82.48 | 60.76 | 69.13 | 37.30 | 61.07 | 36.38 | 58.48 | 119.17 | 316.82 | 69.86 | 52.91 | 145.79 | 295.86 | 227.28 | 143.55 | 192.56 | 194.68 | 132.71 | 116.66 | 51.37 | 236.87 | 74.84 | 28.96 | 9.34 | 10.19 | 1.87 | 49.10 | 4.79 | 4.23 |
8 | 2013 | 3471.55 | 98.44 | 0.53 | 61.22 | 17.27 | 25.31 | 0.61 | 0.15 | 248.51 | 58.85 | 43.85 | 0.44 | 244.78 | 79.20 | 56.75 | 62.88 | 36.78 | 57.20 | 33.25 | 55.29 | 99.09 | 286.93 | 58.49 | 44.90 | 135.59 | 267.18 | 227.91 | 152.25 | 181.09 | 183.13 | 122.63 | 101.56 | 45.09 | 225.61 | 69.21 | 24.80 | 8.84 | 7.57 | 1.44 | 38.91 | 4.07 | 3.94 |
9 | 2012 | 2921.54 | 84.33 | 0.47 | 45.34 | 16.21 | 17.70 | 0.61 | 0.10 | 187.38 | 53.05 | 37.28 | 0.30 | 216.73 | 70.97 | 53.27 | 55.23 | 29.36 | 56.37 | 25.62 | 40.14 | 86.59 | 221.16 | 38.91 | 47.24 | 110.16 | 221.03 | 210.68 | 114.47 | 151.88 | 155.04 | 102.91 | 101.97 | 39.93 | 201.36 | 51.85 | 24.11 | 9.19 | 7.09 | 1.32 | 28.69 | 2.61 | 2.89 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:财务费用,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30