应付账款-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业应付账款(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业应付账款(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业应付账款(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业应付账款(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业应付账款(亿元) | 其他采矿业私营工业企业应付账款(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 食品制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 烟草制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 纺织业私营工业企业应付账款(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业应付账款(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业应付账款(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 家具制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业应付账款(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 医药制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 金属制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 汽车制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业应付账款(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 其他制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业应付账款(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业应付账款(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业应付账款(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业应付账款(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业应付账款(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 39279.73 | 616.55 | 6.58 | 201.14 | 75.23 | 135.37 | 36.89 | 0.18 | 1217.04 | 454.07 | 220.47 | 4.76 | 1089.71 | 604.55 | 402.13 | 359.12 | 397.71 | 483.00 | 324.90 | 446.67 | 1786.83 | 2095.10 | 621.60 | 205.63 | 1204.56 | 4284.08 | 2364.73 | 1087.42 | 1705.27 | 2063.62 | 1793.06 | 2197.63 | 545.58 | 3975.90 | 4635.07 | 452.26 | 83.66 | 139.95 | 23.78 | 763.62 | 123.15 | 51.17 |
2 | 2018 | 34172.99 | 594.66 | 11.21 | 198.10 | 76.09 | 121.68 | 28.28 | 0.44 | 1080.14 | 395.88 | 289.37 | 6.67 | 998.56 | 685.23 | 341.07 | 294.40 | 376.27 | 474.41 | 290.18 | 494.12 | 1075.29 | 1853.29 | 550.82 | 160.56 | 1084.66 | 3199.38 | 2333.48 | 1121.92 | 1422.38 | 1765.54 | 1457.13 | 2131.16 | 546.91 | 3515.71 | 3926.14 | 363.03 | 64.73 | 171.65 | 18.91 | 549.99 | 67.71 | 35.87 |
3 | 2017 | 27995.83 | 485.39 | 2.10 | 180.30 | 71.28 | 100.40 | 13.42 | 0.14 | 924.10 | 334.43 | 236.65 | 6.47 | 881.15 | 614.55 | 257.06 | 231.63 | 282.19 | 371.68 | 245.35 | 502.01 | 731.99 | 1747.61 | 412.23 | 146.00 | 921.65 | 2475.86 | 2000.62 | 633.98 | 1145.27 | 1491.10 | 1288.37 | 1835.15 | 542.33 | 2902.52 | 2784.45 | 511.76 | 60.92 | 96.16 | 15.13 | 437.30 | 43.82 | 31.28 |
4 | 2016 | 24356.02 | 411.35 | 3.22 | 215.43 | 73.71 | 84.84 | 14.19 | 0.31 | 829.47 | 299.92 | 204.44 | 4.70 | 890.39 | 621.42 | 256.33 | 211.45 | 248.34 | 320.81 | 230.45 | 475.91 | 660.90 | 1561.34 | 371.85 | 123.42 | 831.74 | 2101.10 | 1583.14 | 865.48 | 1084.13 | 1340.54 | 1093.64 | 1488.32 | 448.14 | 2318.66 | 2276.61 | 273.67 | 56.33 | 89.32 | 13.92 | 324.42 | 31.58 | 21.08 |
5 | 2015 | 22340.87 | 452.31 | 4.19 | 242.01 | 76.75 | 157.61 | 16.98 | 0.23 | 812.78 | 265.97 | 192.92 | 7.78 | 860.21 | 601.84 | 251.39 | 216.94 | 215.61 | 311.48 | 213.42 | 566.46 | 594.13 | 1577.06 | 336.00 | 136.13 | 728.51 | 2003.91 | 1552.36 | 809.10 | 1003.25 | 1289.08 | 998.31 | 1161.07 | 416.37 | 1954.85 | 1638.27 | 229.63 | 52.52 | 86.89 | 13.38 | 241.10 | 34.44 | 17.65 |
6 | 2014 | 20541.78 | 518.05 | 9.09 | 302.60 | 81.84 | 76.27 | 16.65 | 0.14 | 753.85 | 257.74 | 178.24 | 7.24 | 812.42 | 538.27 | 241.62 | 192.14 | 190.38 | 294.27 | 199.00 | 545.81 | 584.91 | 1472.39 | 312.93 | 136.89 | 709.47 | 1850.23 | 1652.11 | 791.85 | 906.86 | 1205.59 | 846.09 | 910.92 | 404.54 | 1725.61 | 1228.97 | 223.39 | 50.13 | 93.13 | 11.87 | 177.18 | 22.22 | 8.87 |
7 | 2013 | 18168.08 | 459.24 | 4.85 | 262.67 | 82.81 | 75.51 | 11.96 | 0.19 | 655.72 | 213.87 | 158.48 | 10.31 | 743.42 | 481.60 | 238.75 | 166.12 | 174.80 | 272.61 | 174.94 | 402.65 | 526.19 | 1248.27 | 260.34 | 134.05 | 616.47 | 1588.86 | 1689.91 | 636.39 | 798.37 | 1114.39 | 821.39 | 726.33 | 363.12 | 1589.98 | 945.52 | 200.64 | 41.81 | 88.17 | 8.89 | 152.84 | 16.47 | 9.18 |
8 | 2012 | 14823.49 | 358.61 | 0.29 | 213.60 | 63.63 | 55.75 | 3.99 | 0.29 | 538.48 | 185.95 | 117.39 | 4.28 | 644.36 | 425.34 | 189.39 | 145.34 | 143.96 | 235.14 | 134.52 | 222.41 | 485.48 | 986.64 | 198.30 | 114.35 | 479.90 | 1193.77 | 1392.92 | 557.16 | 675.48 | 973.29 | 630.98 | 664.96 | 325.86 | 1411.42 | 610.72 | 187.77 | 32.19 | 71.99 | 11.22 | 115.84 | 10.34 | 10.15 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应付账款,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30