固定资产原价合计-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 其他采矿业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 食品制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 烟草制品业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 家具制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 医药制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 金属制品业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 汽车制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 其他制造业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业固定资产原价合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 119761.48 | 2061.23 | 20.01 | 780.92 | 372.50 | 777.71 | 58.80 | 1.59 | 5649.72 | 2544.38 | 1831.26 | 12.05 | 5950.14 | 2191.40 | 1500.41 | 1634.72 | 1307.21 | 2043.03 | 1436.64 | 1594.66 | 3189.92 | 9160.96 | 2935.39 | 1582.26 | 4578.78 | 11676.56 | 8330.31 | 3981.44 | 5905.39 | 5595.86 | 4455.60 | 4716.50 | 1391.40 | 7987.76 | 4581.68 | 783.89 | 234.23 | 546.99 | 67.94 | 5349.60 | 588.66 | 351.96 |
2 | 2018 | 117119.30 | 1998.56 | 24.94 | 798.24 | 369.10 | 791.11 | 53.04 | 1.26 | 6245.41 | 2539.21 | 1928.31 | 31.01 | 6047.01 | 2724.33 | 1546.56 | 1909.88 | 1279.11 | 2229.76 | 1341.36 | 1733.45 | 2157.19 | 8686.91 | 2740.73 | 1529.81 | 4470.45 | 10892.86 | 8606.75 | 4105.36 | 5744.97 | 5596.86 | 4594.08 | 4303.90 | 1614.38 | 7683.18 | 4191.40 | 869.02 | 211.35 | 507.68 | 72.21 | 4155.96 | 502.65 | 289.95 |
3 | 2017 | 126087.10 | 1801.05 | 30.95 | 880.18 | 556.38 | 749.19 | 32.93 | 7.16 | 8377.24 | 2994.44 | 1982.01 | 18.89 | 6740.29 | 2637.94 | 1514.49 | 2459.15 | 1307.82 | 1900.53 | 1453.48 | 1778.82 | 2156.64 | 11234.52 | 4097.12 | 1528.97 | 4881.22 | 11913.27 | 8333.90 | 3813.75 | 6034.91 | 6420.22 | 5607.86 | 4463.45 | 2017.13 | 6994.22 | 3650.14 | 1098.59 | 313.64 | 333.25 | 83.67 | 3359.72 | 312.82 | 215.16 |
4 | 2016 | 137033.69 | 1928.56 | 30.25 | 1769.93 | 640.23 | 937.97 | 33.07 | 7.93 | 10323.65 | 3158.90 | 2039.87 | 6.90 | 7683.84 | 3026.30 | 1689.10 | 2881.10 | 1409.52 | 2001.77 | 1515.29 | 2055.64 | 2264.33 | 11705.76 | 3330.78 | 1423.23 | 5360.45 | 12614.94 | 10000.57 | 4001.76 | 6603.78 | 7093.87 | 6467.88 | 4668.25 | 2218.74 | 7504.66 | 3316.94 | 1346.96 | 361.62 | 502.49 | 82.26 | 2572.08 | 262.74 | 189.78 |
5 | 2015 | 128858.36 | 2097.79 | 39.62 | 1854.23 | 632.22 | 999.44 | 37.19 | 6.49 | 9942.54 | 2906.50 | 1855.79 | 9.48 | 7142.44 | 2827.11 | 1559.04 | 2680.90 | 1299.48 | 1904.42 | 1328.06 | 1730.09 | 2191.44 | 11192.73 | 3134.80 | 1363.91 | 4959.50 | 11860.10 | 9497.26 | 4390.37 | 6412.34 | 6865.13 | 5869.29 | 4185.10 | 1907.61 | 6880.95 | 2863.19 | 1147.14 | 338.25 | 407.97 | 83.20 | 2031.51 | 261.03 | 162.70 |
6 | 2014 | 120249.25 | 2178.78 | 38.74 | 1920.83 | 671.70 | 921.48 | 37.69 | 5.53 | 9161.51 | 2289.27 | 1689.72 | 8.67 | 6772.57 | 2551.93 | 1405.45 | 2519.01 | 1193.03 | 1866.37 | 1220.98 | 1488.17 | 2207.89 | 10189.96 | 2674.74 | 1165.72 | 4629.61 | 11074.73 | 9874.36 | 4069.89 | 6928.19 | 6537.70 | 5097.27 | 3533.83 | 1743.01 | 6344.57 | 2580.51 | 1035.42 | 276.82 | 367.00 | 80.38 | 1606.82 | 182.00 | 107.39 |
7 | 2013 | 103175.81 | 2209.98 | 29.26 | 1572.35 | 602.97 | 773.30 | 23.52 | 6.15 | 8133.04 | 1924.30 | 1349.49 | 8.27 | 5963.61 | 2195.47 | 1187.01 | 2053.44 | 1033.46 | 1738.95 | 987.12 | 1135.75 | 2218.66 | 8759.83 | 2094.10 | 1042.30 | 4144.67 | 9369.26 | 9333.58 | 3641.94 | 5094.34 | 5530.93 | 4207.14 | 2930.14 | 1463.09 | 5419.63 | 2078.59 | 783.52 | 223.42 | 291.19 | 88.63 | 1307.63 | 136.86 | 88.95 |
8 | 2012 | 79904.05 | 1857.46 | 40.81 | 1264.56 | 464.51 | 672.61 | 14.15 | 3.49 | 5959.89 | 1552.91 | 1138.14 | 2.05 | 4925.91 | 1721.57 | 950.87 | 1604.31 | 740.00 | 1406.12 | 698.40 | 773.63 | 1893.12 | 6214.34 | 1374.28 | 830.76 | 3074.89 | 7650.32 | 7198.89 | 2235.18 | 4123.09 | 4292.15 | 3006.27 | 2370.53 | 1247.60 | 4365.31 | 1936.35 | 653.98 | 206.07 | 245.42 | 96.71 | 955.60 | 84.94 | 56.85 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产原价合计,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30