亏损企业单位数-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 石油和天然气开采业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属矿采选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属矿采选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿采选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 开采辅助活动私营工业企业亏损企业单位数(个) | 其他采矿业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 农副食品加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 食品制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 烟草制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织服装、服饰业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 家具制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 造纸和纸制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 医药制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 化学纤维制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿物制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 通用设备制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 专用设备制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 汽车制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业亏损企业单位数(个) | 电气机械和器材制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 仪器仪表制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 其他制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 废弃资源综合利用业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 燃气生产和供应业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 水的生产和供应业私营工业企业亏损企业单位数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 19000 | 486 | 2 | 276 | 105 | 155 | 9 | 1 | 1133 | 347 | 202 | 0 | 1084 | 689 | 327 | 353 | 308 | 336 | 278 | 341 | 144 | 1143 | 304 | 144 | 870 | 1804 | 678 | 503 | 1195 | 1135 | 820 | 677 | 249 | 1315 | 831 | 161 | 74 | 140 | 21 | 290 | 50 | 20 |
2 | 2016 | 16742 | 587 | 2 | 288 | 116 | 148 | 8 | 1 | 797 | 240 | 158 | 1 | 901 | 636 | 250 | 213 | 211 | 303 | 271 | 251 | 183 | 1093 | 277 | 164 | 691 | 1673 | 677 | 512 | 986 | 1089 | 748 | 543 | 229 | 1142 | 702 | 154 | 64 | 145 | 23 | 199 | 41 | 25 |
3 | 2015 | 19759 | 900 | 3 | 444 | 175 | 148 | 8 | 1 | 859 | 265 | 138 | 0 | 1107 | 669 | 294 | 257 | 239 | 354 | 263 | 280 | 259 | 1239 | 274 | 245 | 777 | 1934 | 1109 | 668 | 1189 | 1299 | 828 | 594 | 267 | 1280 | 697 | 172 | 85 | 160 | 24 | 187 | 45 | 23 |
4 | 2014 | 17416 | 941 | 3 | 473 | 128 | 107 | 4 | 1 | 768 | 243 | 146 | 0 | 1079 | 635 | 236 | 240 | 193 | 340 | 237 | 230 | 217 | 1104 | 253 | 223 | 720 | 1605 | 999 | 568 | 1001 | 1090 | 672 | 489 | 244 | 1109 | 541 | 143 | 63 | 141 | 19 | 160 | 32 | 19 |
5 | 2013 | 16251 | 904 | 3 | 363 | 125 | 104 | 2 | 1 | 660 | 214 | 122 | 0 | 1066 | 623 | 247 | 230 | 200 | 316 | 218 | 209 | 216 | 1073 | 212 | 212 | 652 | 1449 | 1040 | 576 | 922 | 981 | 601 | 429 | 235 | 1053 | 500 | 122 | 61 | 115 | 17 | 140 | 19 | 19 |
6 | 2012 | 14798 | 711 | 2 | 368 | 106 | 80 | 3 | 529 | 187 | 90 | 1133 | 572 | 209 | 195 | 151 | 329 | 164 | 167 | 217 | 1034 | 186 | 260 | 534 | 1300 | 1068 | 535 | 822 | 878 | 515 | 436 | 241 | 922 | 431 | 96 | 56 | 105 | 21 | 119 | 13 | 13 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损企业单位数,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30