出口交货值-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业出口交货值(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业出口交货值(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业出口交货值(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业出口交货值(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业出口交货值(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业出口交货值(亿元) | 其他采矿业私营工业企业出口交货值(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业出口交货值(亿元) | 食品制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 饮料制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 烟草制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 纺织业私营工业企业出口交货值(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 家具制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业出口交货值(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业出口交货值(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 医药制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 塑料制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业出口交货值(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业出口交货值(亿元) | 金属制品业私营工业企业出口交货值(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业出口交货值(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业出口交货值(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业出口交货值(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业出口交货值(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业出口交货值(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业出口交货值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 13581.55 | 2.69 | 4.60 | 5.42 | 10.50 | 1.70 | 668.11 | 226.59 | 46.51 | 1666.45 | 891.00 | 553.54 | 318.35 | 372.22 | 71.71 | 44.53 | 268.84 | 7.69 | 758.16 | 177.79 | 148.41 | 267.83 | 462.78 | 420.31 | 156.19 | 186.25 | 894.71 | 799.04 | 321.58 | 958.59 | 1360.25 | 652.58 | 170.64 | 666.03 | 16.99 | 2.98 | 0.00 | |||
2 | 2010 | 12679.68 | 2.47 | 0.10 | 0.23 | 10.91 | 10.38 | 645.02 | 201.92 | 44.65 | 1635.65 | 973.12 | 542.88 | 267.29 | 372.83 | 56.85 | 32.76 | 279.18 | 7.97 | 673.39 | 151.28 | 123.80 | 156.74 | 469.19 | 429.84 | 144.08 | 146.79 | 839.63 | 749.33 | 290.18 | 854.31 | 1124.00 | 699.86 | 167.19 | 572.35 | 1.71 | 1.77 | 0.01 | |||
3 | 2009 | 10003.45 | 0.22 | 0.00 | 3.31 | 4.22 | 10.59 | 491.86 | 177.27 | 35.58 | 1350.82 | 889.16 | 448.80 | 219.97 | 282.69 | 42.42 | 35.05 | 242.18 | 3.78 | 526.89 | 99.30 | 107.04 | 120.21 | 338.41 | 332.95 | 110.57 | 95.29 | 630.08 | 593.49 | 209.08 | 630.34 | 849.74 | 440.38 | 191.96 | 486.91 | 1.22 | 1.48 | 0.12 | 0.07 | ||
4 | 2008 | 10507.90 | 6.74 | 3.20 | 5.73 | 16.65 | 470.84 | 164.80 | 34.65 | 1391.95 | 867.45 | 484.80 | 227.30 | 279.94 | 43.06 | 34.94 | 237.04 | 19.26 | 541.28 | 91.97 | 119.85 | 108.11 | 333.29 | 357.53 | 228.91 | 178.31 | 715.31 | 700.76 | 230.19 | 668.81 | 875.90 | 424.05 | 159.85 | 481.36 | 2.17 | 1.90 | 0.03 | 0.00 | |||
5 | 2007 | 8571.34 | 0.09 | 0.25 | 7.83 | 12.11 | 367.17 | 118.62 | 32.93 | 1255.75 | 716.12 | 430.10 | 248.16 | 227.96 | 39.66 | 22.86 | 216.44 | 9.32 | 407.58 | 81.04 | 110.11 | 64.93 | 287.26 | 322.29 | 154.16 | 160.48 | 613.99 | 567.99 | 138.46 | 378.31 | 726.50 | 351.66 | 113.85 | 385.21 | 2.02 | 0.13 | |||||
6 | 2006 | 7094.68 | 8.95 | 0.03 | 1.69 | 9.93 | 15.26 | 0.01 | 341.13 | 92.56 | 33.39 | 0.07 | 1126.82 | 628.44 | 355.98 | 199.76 | 166.21 | 38.80 | 18.63 | 195.75 | 11.97 | 316.75 | 73.97 | 65.01 | 52.75 | 238.69 | 272.06 | 107.94 | 143.45 | 507.55 | 444.47 | 104.88 | 327.32 | 565.11 | 227.43 | 83.19 | 317.59 | 1.02 | 0.08 | 0.04 | |
7 | 2005 | 5633.31 | 7.51 | 0.01 | 1.15 | 6.07 | 8.03 | 0.02 | 247.13 | 66.94 | 27.72 | 0.10 | 956.14 | 530.61 | 321.77 | 129.05 | 124.91 | 30.17 | 18.02 | 178.96 | 11.09 | 242.66 | 56.83 | 40.63 | 39.54 | 187.81 | 205.25 | 92.33 | 96.59 | 380.95 | 370.54 | 71.55 | 239.76 | 419.38 | 191.73 | 61.57 | 269.32 | 1.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
8 | 2004 | 4532.36 | 0.60 | 0.40 | 4.39 | 7.11 | 218.46 | 50.32 | 22.90 | 818.01 | 467.83 | 278.16 | 100.33 | 89.07 | 24.19 | 10.58 | 149.50 | 9.06 | 190.55 | 45.09 | 7.46 | 43.79 | 123.07 | 156.02 | 75.39 | 74.64 | 302.67 | 322.85 | 51.53 | 185.06 | 330.57 | 121.21 | 46.17 | 204.85 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 2003 | 2882.97 | 0.26 | 0.06 | 3.55 | 10.24 | 0.03 | 118.36 | 29.05 | 15.44 | 474.86 | 356.30 | 216.02 | 52.03 | 52.17 | 13.34 | 4.93 | 93.01 | 4.35 | 117.22 | 26.53 | 13.52 | 12.80 | 82.28 | 76.72 | 25.77 | 34.35 | 197.10 | 193.63 | 33.68 | 120.35 | 245.03 | 68.81 | 33.11 | 157.59 | 0.02 | 0.47 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:出口交货值,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30