工业销售产值(现价)-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 其他采矿业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 食品制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 饮料制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 烟草制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 家具制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 医药制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 塑料制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 金属制品业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 246609.74 | 6338.94 | 70.94 | 4450.97 | 1663.71 | 2167.85 | 9.02 | 19626.72 | 4747.34 | 3228.96 | 4.42 | 16123.14 | 5911.57 | 3477.35 | 5888.06 | 2531.00 | 4510.64 | 1609.90 | 1104.17 | 4433.02 | 18966.36 | 3809.95 | 2286.23 | 2638.62 | 7304.11 | 19154.36 | 16091.24 | 10864.52 | 11348.56 | 17905.26 | 8600.44 | 11604.35 | 16325.00 | 4690.56 | 2029.07 | 3024.02 | 1235.00 | 582.86 | 178.26 | 73.25 |
2 | 2010 | 208223.82 | 4959.64 | 91.80 | 3423.49 | 1244.31 | 1737.06 | 22.23 | 15940.39 | 3993.97 | 2635.90 | 3.86 | 14829.53 | 5458.03 | 3117.18 | 4939.09 | 2234.66 | 4071.35 | 1516.55 | 1120.32 | 3442.05 | 15437.72 | 2926.29 | 1722.91 | 2004.97 | 6623.88 | 15776.93 | 13423.40 | 8880.73 | 10006.73 | 15670.81 | 7121.84 | 10413.38 | 13453.95 | 4013.20 | 1613.22 | 2480.73 | 1056.73 | 563.18 | 180.42 | 71.37 |
3 | 2009 | 157755.79 | 3379.59 | 82.56 | 2219.25 | 867.02 | 1253.63 | 10.83 | 12303.73 | 2911.80 | 1966.85 | 3.92 | 12646.34 | 4450.10 | 2467.15 | 3783.41 | 1697.58 | 3123.77 | 1187.12 | 881.60 | 2627.21 | 11692.48 | 2185.08 | 1443.84 | 1505.38 | 5003.50 | 12055.10 | 10123.66 | 6463.36 | 7761.35 | 11722.92 | 5279.70 | 7442.78 | 9975.41 | 2787.84 | 1296.61 | 1995.29 | 602.73 | 390.41 | 111.68 | 53.21 |
4 | 2008 | 132571.15 | 2836.43 | 35.67 | 2055.51 | 781.45 | 938.85 | 7.10 | 9725.51 | 2336.99 | 1496.85 | 4.17 | 10551.59 | 3797.47 | 2214.77 | 3035.80 | 1393.70 | 2777.51 | 1004.16 | 753.16 | 2489.88 | 9590.76 | 1746.44 | 1392.51 | 1233.05 | 4213.30 | 9692.07 | 9909.84 | 5796.73 | 6607.08 | 9824.92 | 4217.17 | 6047.19 | 8232.92 | 2271.45 | 975.79 | 1691.22 | 487.50 | 294.03 | 76.65 | 33.93 |
5 | 2007 | 91651.92 | 1533.25 | 13.50 | 1125.41 | 607.58 | 619.09 | 6.77 | 6581.93 | 1638.90 | 991.23 | 0.44 | 8434.88 | 2485.43 | 1690.06 | 2004.09 | 946.75 | 1978.99 | 643.90 | 586.75 | 1618.01 | 6563.72 | 1250.93 | 1342.23 | 773.01 | 3089.34 | 6354.79 | 7141.56 | 4364.81 | 4621.65 | 6491.38 | 2646.65 | 3630.71 | 5727.92 | 1666.09 | 635.65 | 1221.76 | 330.60 | 223.24 | 44.83 | 24.10 |
6 | 2006 | 65549.38 | 1031.38 | 8.03 | 721.59 | 394.48 | 429.05 | 2.70 | 4675.34 | 1166.17 | 683.19 | 0.76 | 6575.17 | 2000.21 | 1278.60 | 1324.30 | 661.92 | 1498.36 | 478.68 | 460.81 | 1173.87 | 4605.70 | 928.67 | 980.11 | 556.37 | 2188.21 | 4445.15 | 5227.76 | 2865.01 | 3286.69 | 4501.21 | 1841.24 | 2610.56 | 4057.98 | 1160.02 | 449.19 | 897.31 | 175.43 | 168.14 | 23.21 | 16.79 |
7 | 2005 | 46484.25 | 691.87 | 5.20 | 465.45 | 221.14 | 265.89 | 1.37 | 3352.53 | 814.02 | 452.51 | 1.22 | 4915.78 | 1512.74 | 937.17 | 906.42 | 456.24 | 1113.94 | 362.01 | 385.54 | 859.25 | 3187.19 | 629.40 | 710.23 | 374.27 | 1579.90 | 3142.02 | 4072.57 | 1735.10 | 2256.52 | 3105.35 | 1302.12 | 1876.59 | 2671.67 | 905.70 | 304.81 | 684.27 | 112.30 | 86.89 | 15.08 | 12.01 |
8 | 2004 | 34128.06 | 355.14 | 2.83 | 293.34 | 140.84 | 178.20 | 0.78 | 2449.07 | 550.52 | 311.55 | 0.22 | 3810.31 | 1082.95 | 724.43 | 629.89 | 318.20 | 877.94 | 280.39 | 300.27 | 648.92 | 2283.63 | 384.41 | 489.12 | 352.24 | 1144.16 | 2348.69 | 2913.85 | 1332.78 | 1663.78 | 2263.13 | 982.07 | 1450.84 | 2010.66 | 726.51 | 224.36 | 468.57 | 56.99 | 59.89 | 9.58 | 7.02 |
9 | 2003 | 20372.91 | 122.08 | 0.23 | 106.44 | 57.50 | 125.35 | 0.39 | 1493.96 | 384.99 | 217.42 | 0.20 | 2241.09 | 867.38 | 563.04 | 404.86 | 207.11 | 533.67 | 166.29 | 208.63 | 288.99 | 1415.80 | 266.23 | 289.38 | 167.58 | 761.85 | 1423.63 | 1286.40 | 683.72 | 1137.94 | 1232.24 | 630.10 | 919.29 | 1286.15 | 379.19 | 132.47 | 302.05 | 16.72 | 43.80 | 5.62 | 3.13 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:工业销售产值(现价),按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30