利润总额-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业利润总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业利润总额(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业利润总额(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业利润总额(亿元) | 其他采矿业私营工业企业利润总额(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 食品制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 饮料制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 烟草制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 纺织业私营工业企业利润总额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 家具制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业利润总额(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 医药制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 塑料制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 金属制品业私营工业企业利润总额(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业利润总额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业利润总额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业利润总额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业利润总额(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业利润总额(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 18155.52 | 782.82 | 4.74 | 682.00 | 186.91 | 186.09 | 0.79 | 1355.64 | 393.97 | 287.60 | 0.37 | 982.62 | 390.61 | 269.14 | 445.29 | 191.42 | 309.52 | 125.53 | 77.96 | 257.04 | 1425.47 | 347.66 | 104.91 | 197.14 | 494.91 | 1643.77 | 861.93 | 647.90 | 765.78 | 1321.51 | 731.06 | 767.87 | 1113.17 | 330.43 | 149.47 | 194.11 | 71.31 | 36.75 | 13.18 | 7.14 |
2 | 2010 | 15102.50 | 682.25 | 16.89 | 489.04 | 143.04 | 148.10 | 0.71 | 1102.83 | 329.75 | 235.36 | 0.57 | 875.52 | 339.99 | 245.42 | 357.49 | 152.19 | 278.18 | 110.51 | 72.50 | 206.43 | 1135.57 | 260.01 | 90.77 | 147.89 | 437.92 | 1347.59 | 742.95 | 485.74 | 641.97 | 1115.91 | 578.72 | 708.86 | 919.32 | 289.59 | 122.30 | 160.73 | 63.09 | 45.58 | 15.10 | 6.09 |
3 | 2009 | 9677.69 | 405.48 | 13.26 | 263.17 | 79.53 | 96.68 | 0.50 | 718.07 | 203.74 | 145.43 | 0.45 | 634.38 | 239.14 | 157.57 | 247.83 | 100.06 | 193.19 | 74.14 | 44.52 | 128.67 | 722.33 | 175.00 | 56.68 | 104.27 | 274.45 | 890.71 | 480.72 | 274.49 | 421.91 | 715.80 | 372.20 | 416.53 | 575.62 | 170.07 | 96.24 | 115.86 | 24.86 | 28.25 | 11.75 | 4.19 |
4 | 2008 | 8302.06 | 404.62 | 6.16 | 351.79 | 97.75 | 77.45 | 0.40 | 577.02 | 160.17 | 113.40 | 0.43 | 500.16 | 205.70 | 139.96 | 209.97 | 80.28 | 165.22 | 58.54 | 36.15 | 154.87 | 639.92 | 135.71 | 59.91 | 76.37 | 232.36 | 738.67 | 402.65 | 247.06 | 362.34 | 612.00 | 303.66 | 342.90 | 476.55 | 130.73 | 66.16 | 93.44 | 15.47 | 16.43 | 6.10 | 3.59 |
5 | 2007 | 5053.74 | 149.15 | 1.44 | 186.46 | 96.85 | 44.80 | 0.25 | 349.42 | 97.41 | 65.07 | 0.02 | 344.07 | 103.52 | 97.09 | 116.84 | 48.83 | 102.45 | 32.94 | 23.95 | 104.61 | 379.56 | 83.40 | 47.98 | 48.35 | 162.10 | 437.17 | 304.47 | 170.00 | 225.82 | 360.07 | 172.50 | 187.38 | 281.93 | 91.31 | 46.91 | 57.80 | 9.65 | 18.42 | 2.81 | 0.98 |
6 | 2006 | 3191.05 | 103.90 | 0.78 | 92.57 | 63.08 | 31.27 | 0.15 | 214.48 | 63.92 | 40.80 | 0.01 | 247.41 | 82.39 | 63.82 | 71.04 | 31.24 | 67.74 | 22.83 | 18.59 | 53.70 | 234.92 | 57.87 | 29.33 | 32.39 | 99.36 | 250.20 | 162.83 | 109.41 | 148.77 | 240.97 | 109.69 | 118.95 | 173.51 | 57.74 | 32.68 | 40.14 | 4.83 | 15.98 | 0.58 | 1.18 |
7 | 2005 | 2120.65 | 65.69 | 0.30 | 59.20 | 31.73 | 19.21 | 0.04 | 138.14 | 40.65 | 23.84 | 0.07 | 179.12 | 58.52 | 43.56 | 47.27 | 22.63 | 44.15 | 15.35 | 16.52 | 26.26 | 145.95 | 37.22 | 21.38 | 22.66 | 71.57 | 165.01 | 121.17 | 48.45 | 99.73 | 162.27 | 75.45 | 85.77 | 127.51 | 45.13 | 18.96 | 30.54 | 2.71 | 5.57 | 0.46 | 0.91 |
8 | 2004 | 1429.74 | 31.30 | 0.05 | 45.63 | 17.55 | 9.64 | 0.04 | 80.24 | 21.78 | 15.54 | -0.00 | 108.54 | 35.69 | 32.01 | 27.72 | 13.27 | 31.20 | 12.35 | 12.24 | 31.95 | 101.79 | 22.02 | 10.10 | 15.60 | 45.86 | 132.26 | 92.91 | 34.69 | 64.14 | 106.76 | 48.25 | 60.47 | 87.43 | 38.94 | 15.16 | 21.34 | 1.57 | 2.46 | 0.64 | 0.61 |
9 | 2003 | 859.64 | 9.22 | 0.01 | 10.42 | 4.51 | 6.31 | 0.02 | 40.68 | 14.40 | 8.69 | -0.04 | 80.15 | 32.09 | 25.50 | 16.58 | 9.27 | 19.22 | 7.32 | 8.67 | 16.56 | 61.53 | 15.05 | 9.55 | 8.38 | 29.93 | 77.05 | 44.88 | 17.27 | 46.45 | 60.35 | 31.68 | 38.86 | 58.72 | 25.60 | 9.92 | 12.03 | 0.28 | 2.11 | 0.06 | 0.37 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利润总额,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30