营业利润-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业营业利润(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业营业利润(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业营业利润(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业营业利润(亿元) | 其他采矿业私营工业企业营业利润(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 食品制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 饮料制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 烟草制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 纺织业私营工业企业营业利润(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 家具制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业营业利润(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 医药制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 塑料制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 金属制品业私营工业企业营业利润(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业营业利润(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业营业利润(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业营业利润(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业营业利润(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业营业利润(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业营业利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 19446.34 | 840.27 | 6.18 | 759.56 | 204.97 | 213.68 | 0.89 | 1477.15 | 420.33 | 306.52 | 0.41 | 1024.26 | 398.40 | 271.36 | 488.55 | 197.32 | 324.41 | 126.96 | 79.48 | 316.49 | 1495.11 | 365.73 | 109.11 | 217.66 | 516.16 | 1720.88 | 1058.75 | 699.33 | 826.46 | 1430.59 | 755.81 | 805.31 | 1160.35 | 333.43 | 149.67 | 200.07 | 88.60 | 35.20 | 13.65 | 7.30 |
2 | 2010 | 16234.01 | 764.47 | 19.55 | 516.05 | 149.46 | 163.50 | 0.76 | 1207.45 | 339.87 | 254.05 | 0.57 | 917.25 | 349.04 | 251.91 | 387.39 | 156.45 | 291.38 | 112.86 | 76.59 | 238.34 | 1218.94 | 269.16 | 95.77 | 157.38 | 449.86 | 1419.28 | 970.04 | 537.10 | 705.85 | 1192.17 | 592.32 | 744.10 | 960.36 | 287.37 | 124.41 | 164.75 | 85.59 | 41.13 | 15.60 | 5.90 |
3 | 2009 | 10769.21 | 455.42 | 13.50 | 300.77 | 88.60 | 112.20 | 0.73 | 843.77 | 227.68 | 169.69 | 0.45 | 674.74 | 258.07 | 166.53 | 276.63 | 110.63 | 203.81 | 76.65 | 48.73 | 148.62 | 811.51 | 180.35 | 64.14 | 108.66 | 294.17 | 963.76 | 639.97 | 335.89 | 483.79 | 782.06 | 386.35 | 439.10 | 629.56 | 174.99 | 97.31 | 122.53 | 34.85 | 26.58 | 12.09 | 4.37 |
4 | 2008 | 9435.84 | 455.40 | 6.11 | 382.14 | 109.88 | 97.41 | 0.55 | 686.86 | 184.44 | 142.36 | 0.43 | 573.81 | 223.91 | 151.30 | 239.01 | 87.60 | 182.03 | 63.28 | 41.37 | 175.03 | 727.41 | 153.27 | 64.14 | 85.53 | 253.76 | 785.03 | 549.48 | 335.79 | 422.78 | 669.26 | 329.20 | 364.51 | 535.20 | 135.90 | 65.48 | 99.20 | 35.38 | 12.25 | 5.99 | 3.36 |
5 | 2007 | 5853.31 | 188.28 | 1.35 | 203.18 | 105.78 | 57.24 | 0.31 | 425.78 | 119.54 | 81.98 | 0.02 | 391.85 | 119.16 | 105.41 | 142.36 | 56.56 | 115.66 | 37.86 | 26.22 | 106.88 | 442.68 | 93.77 | 68.61 | 52.01 | 177.94 | 457.59 | 395.60 | 242.84 | 258.14 | 404.02 | 185.96 | 222.89 | 320.28 | 95.03 | 47.03 | 61.90 | 19.96 | 17.58 | 2.96 | 1.09 |
6 | 2006 | 3540.29 | 125.67 | 1.42 | 102.79 | 66.06 | 38.26 | 0.18 | 258.64 | 78.38 | 45.66 | 0.01 | 273.16 | 87.90 | 70.78 | 78.92 | 35.38 | 75.43 | 24.60 | 19.73 | 55.98 | 253.46 | 60.85 | 28.09 | 35.04 | 107.84 | 261.98 | 201.12 | 124.86 | 164.43 | 258.30 | 118.33 | 124.75 | 195.76 | 58.84 | 32.64 | 43.00 | 14.75 | 15.46 | 0.73 | 1.14 |
7 | 2005 | 2330.24 | 82.03 | 0.21 | 73.17 | 32.67 | 24.24 | 0.10 | 165.86 | 46.63 | 26.66 | -0.00 | 191.98 | 62.58 | 48.11 | 51.11 | 26.14 | 48.55 | 16.74 | 16.85 | 29.64 | 162.11 | 40.95 | 19.68 | 23.35 | 76.45 | 168.40 | 143.40 | 54.99 | 108.51 | 171.42 | 82.21 | 88.98 | 135.00 | 47.50 | 19.12 | 32.85 | 5.43 | 5.19 | 0.56 | 0.86 |
8 | 2004 | 1397.97 | 32.05 | 0.08 | 46.75 | 17.30 | 10.44 | 0.03 | 76.54 | 22.66 | 15.54 | -0.00 | 106.64 | 34.83 | 31.57 | 26.61 | 13.52 | 31.47 | 12.49 | 12.47 | 32.53 | 100.23 | 22.81 | 9.46 | 15.69 | 46.20 | 119.52 | 89.94 | 32.32 | 64.37 | 106.07 | 49.46 | 59.10 | 84.58 | 37.88 | 13.40 | 19.81 | 1.38 | 0.94 | 0.73 | 0.57 |
9 | 2003 | 850.56 | 9.37 | 0.01 | 10.36 | 4.02 | 6.43 | 0.03 | 38.95 | 13.78 | 9.74 | 0.16 | 81.47 | 32.84 | 27.15 | 16.87 | 9.35 | 18.46 | 7.40 | 9.40 | 17.14 | 62.26 | 14.20 | 8.71 | 8.75 | 30.75 | 69.70 | 46.58 | 15.29 | 46.69 | 59.39 | 31.89 | 38.36 | 56.79 | 24.74 | 9.20 | 12.26 | 0.23 | 1.40 | 0.06 | 0.39 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:营业利润,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30