管理费用-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业管理费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业管理费用(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业管理费用(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业管理费用(亿元) | 其他采矿业私营工业企业管理费用(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 食品制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 饮料制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 烟草制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 纺织业私营工业企业管理费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 家具制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业管理费用(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 医药制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 塑料制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 金属制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业管理费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业管理费用(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业管理费用(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业管理费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 7751.18 | 296.88 | 3.02 | 118.68 | 63.77 | 82.47 | 0.43 | 486.84 | 161.74 | 106.20 | 0.24 | 408.93 | 206.82 | 125.13 | 173.30 | 94.60 | 132.36 | 62.49 | 41.86 | 96.32 | 558.31 | 172.17 | 41.28 | 78.31 | 232.76 | 579.78 | 256.69 | 246.87 | 404.07 | 635.97 | 427.96 | 406.68 | 567.37 | 229.37 | 106.35 | 77.68 | 27.31 | 25.76 | 9.49 | 4.91 |
2 | 2010 | 7179.90 | 260.36 | 4.79 | 112.15 | 56.45 | 77.15 | 0.87 | 457.72 | 148.09 | 97.20 | 0.16 | 399.39 | 213.02 | 107.63 | 159.17 | 91.13 | 132.55 | 67.35 | 47.89 | 84.26 | 524.70 | 156.88 | 29.54 | 78.11 | 221.84 | 534.51 | 243.77 | 210.54 | 352.10 | 630.65 | 329.61 | 391.82 | 514.92 | 204.21 | 94.24 | 78.94 | 20.94 | 32.73 | 6.86 | 5.66 |
3 | 2009 | 4941.54 | 168.82 | 3.34 | 73.07 | 34.32 | 47.64 | 0.31 | 279.35 | 91.65 | 61.56 | 0.12 | 306.89 | 166.09 | 83.15 | 95.21 | 63.13 | 88.83 | 50.62 | 33.78 | 59.88 | 356.01 | 111.43 | 25.71 | 47.46 | 157.64 | 372.63 | 163.38 | 122.60 | 253.83 | 437.51 | 229.60 | 262.14 | 360.13 | 154.36 | 76.17 | 59.94 | 12.76 | 22.23 | 4.28 | 4.00 |
4 | 2008 | 4135.60 | 137.92 | 1.78 | 79.03 | 33.18 | 34.10 | 0.22 | 204.70 | 74.13 | 47.58 | 0.20 | 266.03 | 144.53 | 75.83 | 79.78 | 54.14 | 77.11 | 43.32 | 28.51 | 55.57 | 303.24 | 86.41 | 31.03 | 39.19 | 133.52 | 305.51 | 147.15 | 108.85 | 221.93 | 367.53 | 185.81 | 206.37 | 296.83 | 120.44 | 60.76 | 50.21 | 10.67 | 15.80 | 3.51 | 3.20 |
5 | 2007 | 2734.12 | 73.57 | 0.87 | 43.85 | 28.37 | 22.23 | 0.13 | 136.67 | 49.80 | 32.44 | 0.02 | 210.37 | 96.68 | 53.37 | 48.73 | 38.74 | 53.78 | 26.74 | 22.84 | 38.31 | 191.96 | 61.29 | 17.59 | 25.52 | 90.14 | 199.26 | 100.99 | 62.80 | 148.01 | 241.73 | 117.38 | 130.59 | 192.29 | 80.26 | 38.36 | 36.17 | 5.74 | 13.12 | 1.40 | 2.01 |
6 | 2006 | 1971.98 | 45.87 | 0.35 | 28.82 | 18.57 | 18.17 | 0.06 | 89.73 | 35.28 | 22.53 | 0.02 | 160.82 | 76.82 | 39.97 | 29.52 | 27.49 | 41.98 | 21.05 | 17.41 | 25.08 | 136.66 | 46.28 | 12.96 | 17.86 | 65.78 | 145.63 | 74.57 | 44.23 | 106.37 | 174.37 | 82.18 | 94.81 | 137.16 | 59.58 | 29.42 | 28.80 | 2.70 | 10.08 | 1.31 | 1.69 |
7 | 2005 | 1469.71 | 29.15 | 0.11 | 22.57 | 9.86 | 10.72 | 0.05 | 67.34 | 25.73 | 16.04 | 0.01 | 125.10 | 58.97 | 26.92 | 19.95 | 17.27 | 32.44 | 16.76 | 15.43 | 21.04 | 104.90 | 33.94 | 9.41 | 13.77 | 49.71 | 108.94 | 62.60 | 30.85 | 77.39 | 130.47 | 61.50 | 69.82 | 102.19 | 46.93 | 21.50 | 20.55 | 2.41 | 5.21 | 0.87 | 1.26 |
8 | 2004 | 1214.94 | 20.24 | 0.08 | 16.38 | 6.44 | 8.70 | 0.03 | 53.56 | 19.84 | 25.87 | 0.00 | 105.75 | 45.83 | 23.24 | 15.93 | 13.19 | 27.55 | 14.36 | 12.93 | 17.42 | 86.35 | 25.73 | 8.01 | 13.65 | 39.72 | 99.62 | 47.38 | 23.69 | 61.96 | 102.98 | 54.11 | 59.05 | 84.05 | 40.81 | 17.22 | 16.63 | 1.25 | 3.86 | 0.62 | 0.90 |
9 | 2003 | 690.33 | 6.29 | 0.01 | 4.94 | 2.55 | 4.56 | 0.01 | 31.35 | 13.84 | 7.94 | 58.25 | 33.12 | 16.15 | 9.42 | 7.57 | 16.21 | 8.31 | 8.59 | 7.29 | 54.39 | 17.43 | 5.03 | 6.45 | 23.94 | 56.39 | 23.02 | 13.27 | 37.27 | 55.44 | 31.09 | 34.48 | 51.00 | 22.14 | 9.28 | 9.52 | 0.30 | 2.93 | 0.26 | 0.32 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:管理费用,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30