主营业务税金及附加-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 其他采矿业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 食品制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 饮料制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 烟草制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 纺织业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 家具制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 医药制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 塑料制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 金属制品业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1553.57 | 106.84 | 1.26 | 54.97 | 15.99 | 26.52 | 0.07 | 109.20 | 33.53 | 70.32 | 0.02 | 82.99 | 33.03 | 20.16 | 44.12 | 17.31 | 24.20 | 9.97 | 5.96 | 35.97 | 111.82 | 26.05 | 7.21 | 15.64 | 38.27 | 147.37 | 51.35 | 38.21 | 60.22 | 105.77 | 63.10 | 58.92 | 70.04 | 22.40 | 11.72 | 18.78 | 7.59 | 4.69 | 1.38 | 0.60 |
2 | 2010 | 1628.84 | 111.18 | 1.92 | 51.55 | 15.16 | 27.08 | 0.15 | 108.86 | 30.58 | 63.29 | 0.01 | 81.99 | 34.97 | 21.68 | 42.51 | 19.12 | 28.07 | 10.35 | 6.49 | 34.92 | 113.61 | 22.10 | 5.53 | 15.50 | 39.04 | 145.52 | 63.40 | 35.60 | 61.77 | 110.04 | 54.56 | 141.42 | 67.64 | 19.29 | 10.72 | 19.57 | 6.76 | 4.92 | 1.24 | 0.73 |
3 | 2009 | 1311.38 | 73.44 | 2.17 | 34.71 | 12.71 | 24.33 | 0.16 | 98.01 | 28.14 | 52.70 | 0.01 | 78.30 | 31.35 | 19.70 | 40.00 | 16.23 | 26.28 | 8.34 | 9.00 | 21.33 | 101.38 | 19.96 | 4.22 | 11.89 | 33.30 | 126.64 | 54.57 | 36.80 | 56.24 | 87.86 | 39.39 | 54.31 | 58.36 | 14.74 | 7.35 | 17.56 | 4.17 | 3.44 | 1.17 | 1.09 |
4 | 2008 | 1123.38 | 69.31 | 1.59 | 34.19 | 10.85 | 21.17 | 0.10 | 79.79 | 22.83 | 44.13 | 0.01 | 64.43 | 26.06 | 19.40 | 34.79 | 11.74 | 23.13 | 7.64 | 5.28 | 25.27 | 86.38 | 17.17 | 3.79 | 10.41 | 30.44 | 101.72 | 57.73 | 34.53 | 45.65 | 72.00 | 33.04 | 42.44 | 44.31 | 12.02 | 5.93 | 15.78 | 3.93 | 2.95 | 0.87 | 0.58 |
5 | 2007 | 656.62 | 32.05 | 0.29 | 22.30 | 8.55 | 10.58 | 0.14 | 40.71 | 12.11 | 30.01 | 0.00 | 46.69 | 16.72 | 11.96 | 18.66 | 7.43 | 14.42 | 4.47 | 3.46 | 16.35 | 49.68 | 9.21 | 3.02 | 6.38 | 19.74 | 56.85 | 31.61 | 22.02 | 28.01 | 44.07 | 17.62 | 23.92 | 24.62 | 7.05 | 3.95 | 7.80 | 1.44 | 1.86 | 0.64 | 0.24 |
6 | 2006 | 476.64 | 23.04 | 0.09 | 14.90 | 5.54 | 7.67 | 0.03 | 27.69 | 9.69 | 23.74 | 0.01 | 34.94 | 12.37 | 9.18 | 11.12 | 5.79 | 11.15 | 3.62 | 2.57 | 11.38 | 35.01 | 6.87 | 2.53 | 4.58 | 12.83 | 39.49 | 22.37 | 15.94 | 19.49 | 29.34 | 12.51 | 19.34 | 21.86 | 5.06 | 3.12 | 6.16 | 3.95 | 1.42 | 0.13 | 0.14 |
7 | 2005 | 352.22 | 14.23 | 0.08 | 8.18 | 2.55 | 5.39 | 0.01 | 22.05 | 6.78 | 18.02 | 0.00 | 28.30 | 9.20 | 6.29 | 7.96 | 4.36 | 9.23 | 2.39 | 2.26 | 9.43 | 25.90 | 6.43 | 2.56 | 3.24 | 9.58 | 28.32 | 26.34 | 8.53 | 13.16 | 20.67 | 8.72 | 16.40 | 13.76 | 3.81 | 2.01 | 4.43 | 0.70 | 0.72 | 0.12 | 0.09 |
8 | 2004 | 257.14 | 7.47 | 0.05 | 5.74 | 1.66 | 3.24 | 0.01 | 14.49 | 4.11 | 14.78 | 0.00 | 21.45 | 5.91 | 4.87 | 5.50 | 2.62 | 6.37 | 1.75 | 1.96 | 7.54 | 16.44 | 3.85 | 2.09 | 2.82 | 7.81 | 27.41 | 15.10 | 7.06 | 10.86 | 14.64 | 6.68 | 13.01 | 11.40 | 2.94 | 1.45 | 2.99 | 0.34 | 0.52 | 0.14 | 0.08 |
9 | 2003 | 146.14 | 2.32 | 0.00 | 1.61 | 0.76 | 1.69 | 0.02 | 7.38 | 2.60 | 8.95 | 12.67 | 5.88 | 3.32 | 2.70 | 2.69 | 3.80 | 1.16 | 1.10 | 3.10 | 11.41 | 1.85 | 1.12 | 1.44 | 4.75 | 14.02 | 6.46 | 3.26 | 7.08 | 8.22 | 3.51 | 9.10 | 6.43 | 2.03 | 0.94 | 2.29 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.04 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务税金及附加,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30