销售费用-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业销售费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业销售费用(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业销售费用(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业销售费用(亿元) | 其他采矿业私营工业企业销售费用(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业销售费用(亿元) | 食品制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 饮料制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 烟草制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 纺织业私营工业企业销售费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 家具制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业销售费用(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业销售费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 医药制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 塑料制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业销售费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业销售费用(亿元) | 金属制品业私营工业企业销售费用(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业销售费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业销售费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业销售费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业销售费用(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业销售费用(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业销售费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 5083.47 | 192.95 | 1.75 | 61.59 | 24.30 | 60.18 | 0.34 | 388.04 | 160.11 | 107.52 | 0.16 | 235.13 | 156.46 | 80.38 | 121.60 | 85.09 | 88.79 | 36.38 | 26.72 | 74.23 | 388.35 | 162.99 | 19.89 | 51.07 | 150.78 | 465.54 | 125.89 | 97.02 | 225.79 | 392.54 | 254.66 | 202.04 | 388.89 | 104.35 | 60.12 | 62.97 | 13.89 | 6.98 | 5.24 | 2.72 |
2 | 2010 | 4573.61 | 168.39 | 1.32 | 55.31 | 21.58 | 54.99 | 0.79 | 328.14 | 146.40 | 103.10 | 0.13 | 218.40 | 155.15 | 69.53 | 105.78 | 75.46 | 82.41 | 34.13 | 29.45 | 65.84 | 348.76 | 141.06 | 15.45 | 40.04 | 141.68 | 408.89 | 115.57 | 89.39 | 209.55 | 353.35 | 191.64 | 211.07 | 351.95 | 95.77 | 54.36 | 57.26 | 10.49 | 13.99 | 4.72 | 2.31 |
3 | 2009 | 3539.43 | 119.87 | 1.14 | 36.86 | 14.50 | 42.31 | 0.22 | 267.55 | 119.48 | 83.57 | 0.11 | 176.64 | 115.45 | 54.40 | 79.98 | 58.53 | 64.50 | 26.46 | 21.33 | 52.44 | 274.46 | 123.05 | 11.87 | 32.03 | 110.19 | 322.41 | 92.45 | 65.74 | 159.91 | 273.39 | 141.17 | 139.93 | 271.41 | 68.84 | 44.63 | 52.96 | 8.36 | 6.08 | 3.44 | 1.79 |
4 | 2008 | 3076.14 | 113.37 | 0.64 | 39.24 | 14.90 | 36.76 | 0.24 | 216.88 | 93.75 | 63.14 | 0.09 | 152.87 | 102.11 | 48.55 | 73.50 | 53.10 | 58.40 | 23.57 | 18.87 | 68.91 | 242.38 | 98.74 | 10.13 | 27.26 | 90.60 | 272.93 | 88.27 | 67.78 | 141.17 | 232.94 | 119.81 | 127.64 | 220.95 | 60.12 | 37.07 | 42.49 | 9.09 | 3.99 | 2.76 | 1.16 |
5 | 2007 | 2136.11 | 66.04 | 0.54 | 23.80 | 12.09 | 23.62 | 0.23 | 158.79 | 63.84 | 42.83 | 0.00 | 121.96 | 64.69 | 35.46 | 45.75 | 34.50 | 41.20 | 15.66 | 15.63 | 50.26 | 171.91 | 73.32 | 7.41 | 18.64 | 66.90 | 183.41 | 70.74 | 39.63 | 101.51 | 164.11 | 74.86 | 82.92 | 156.64 | 43.60 | 24.13 | 28.72 | 6.75 | 2.23 | 1.18 | 0.63 |
6 | 2006 | 1610.11 | 51.89 | 0.10 | 17.57 | 7.76 | 18.49 | 0.07 | 117.51 | 56.35 | 32.61 | 0.03 | 94.03 | 59.57 | 25.25 | 31.61 | 25.34 | 32.52 | 11.98 | 12.48 | 38.77 | 126.82 | 67.51 | 5.04 | 13.73 | 47.43 | 138.01 | 51.36 | 26.77 | 70.41 | 119.71 | 53.44 | 62.39 | 115.29 | 32.30 | 18.28 | 22.13 | 2.66 | 1.79 | 0.66 | 0.45 |
7 | 2005 | 1185.47 | 29.31 | 0.26 | 14.49 | 4.78 | 13.45 | 0.03 | 84.57 | 36.53 | 23.88 | 0.00 | 73.65 | 47.86 | 20.20 | 21.56 | 18.59 | 23.40 | 8.33 | 12.49 | 30.01 | 98.46 | 46.80 | 3.54 | 9.93 | 35.31 | 99.53 | 38.55 | 19.22 | 54.15 | 89.83 | 41.44 | 45.07 | 81.11 | 25.54 | 13.17 | 16.72 | 1.57 | 1.01 | 0.52 | 0.60 |
8 | 2004 | 895.78 | 18.81 | 0.07 | 9.21 | 3.13 | 9.43 | 0.02 | 59.00 | 27.01 | 18.68 | 0.00 | 54.29 | 31.04 | 15.56 | 15.52 | 12.82 | 17.41 | 6.85 | 10.24 | 27.31 | 70.95 | 30.13 | 3.23 | 9.43 | 26.88 | 80.30 | 30.17 | 15.78 | 40.14 | 66.21 | 33.15 | 38.35 | 67.43 | 22.67 | 10.35 | 11.63 | 1.01 | 0.84 | 0.46 | 0.28 |
9 | 2003 | 634.21 | 8.05 | 0.00 | 4.56 | 1.75 | 8.34 | 0.03 | 41.65 | 23.79 | 11.83 | 0.00 | 33.72 | 29.36 | 14.89 | 11.56 | 8.93 | 12.86 | 4.86 | 8.31 | 19.29 | 60.00 | 26.93 | 2.15 | 5.20 | 19.34 | 50.86 | 15.96 | 9.67 | 32.03 | 40.60 | 22.60 | 24.62 | 47.12 | 17.91 | 5.63 | 8.69 | 0.26 | 0.58 | 0.22 | 0.09 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:销售费用,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30